lauantai 28. heinäkuuta 2012

Suunnistus 2012

suomipoijat unkarissa...beckis jyräsi toisen andersin kanssa homman kotiin...


BEER RELAY
Date and time: 21. July 2012. (Saturday), 16:00
Event center (start & finish): Dudar, football ground (same like Pannon O-Days)
Form of competition: two member relays fight in four rounds (qualification, quarter finals, semifinals, final). The qualification will start with mass start, best 8 relay gets into quarter final. In the following two relays starts at the same time. Each runner shall drink a glass of beer before getting the map. The relay which reaches the finish first, gets into the next round.
Courses (in each round): 1000-1200 m
Map: 1:10 000 / 5 m
Entry: via email to peter@veszcart.hu with following datas: name of team, name of runners.
Entry fee: 3000 HUF/relay

Results:
1.. Finland 1.: Anders Axling - Anders Bäckström
2. HSV OL 1. : Michael Stockmayer - Markus Plohn
3. Skodeg-O 4.: Michele Franco - Matteo Crippa
4. Beer Hunter Team: Bereczki Máté - Viczián Péter

5-8.:
Finland 2.: Christian Holm - Jens Jern
Skodeg-O 3.: Albertone Simionato - Michele Cera
Skodeg-O 5: Daniele Orler - Carlo Cristellon
Skodeg-O 6: Giancarlo Simion - Jonas Rass

9.-:
Fantázia: Maródi Máté- Marosán Dávid
Finland 3.: Matthias Karla - Christian Granholm
Főmterv Old Boys: Nagy Zsolt - Kaján László
HSV OL 2.: Hans Borsitzky - Erwin Köck
HSV OL 3.: Valentin Pidner - Michael Auer
NÖRR: Balogh Péter - Petró Árpád
Rőzsepecsenye: ifj. Nagy Zsolt - Brógyányi Péter
Skodeg-O 1.: Federica Anedda - Irene Saggin
Skodeg-O 2.: Paolo Mutterle - Marco Dal Monico
Skodeg-O 7: Simon Benini - Silvia Franceschi
Zabovresky Brno: Bara Hruskova - Jan Zhanal

Triathlon 2012

Jyväsjärvitriathlonin tuloksia tältä kesältä, täytyy matkat tarkistaa, juoksu oli ainakin 4km...


Sija Numero Etunimi Sukunimi Uinti Pyöräily Juoksu/Maali
1 43 Tommi Lahtonen 00:05:19 00:28:10 00:44:04
2 47 Jouni Kahelin
00:28:16 00:44:20
3 100 Harri Kallioniemi 00:04:20 00:27:22 00:45:48
4 99 Antti Soikkeli 00:05:40
00:46:24
5 6 Tero Kinnunen 00:04:24 00:29:10 00:47:16
6 89 Jaakko Sorri 00:05:40 00:29:24 00:47:32
7 86 Selim Palin 00:04:50 00:27:20 00:50:54
8 71 Salomon Nelimarkka 00:05:06 00:29:18 00:51:16
9 66 Kalle Laine 00:06:10 00:32:58 00:51:50
10 7 Mika Rantala 00:05:46 00:30:44 00:52:46
11 96 Matti Riikola 00:05:29 00:30:50 00:52:48
12 48 Timo Kostiainen 00:07:14 00:32:48 00:52:58
13 61 Eero Lapinkero 00:06:28 00:31:40 00:53:50
14 72 Tero Kosonen 00:07:12 00:32:08 00:54:04
15 56 Janne Joutsen 00:07:21 00:34:40 00:54:14
16 90 Harri Leskinen 00:07:30 00:32:40 00:54:58
17 32 Mari Härmälä 00:07:22 00:35:58 00:55:02
18 4 Tuomo Rantanen 00:06:48 00:34:38 00:55:12
19 2 Kimmo Kaasinen 00:08:24 00:35:54 00:55:14
20 44 Tanja Laine 00:05:28 00:35:00 00:55:16
21 80 Mikko Koirikivi 00:07:33 00:32:52 00:55:16
22 70 Eero Haverinen 00:06:38 00:35:20 00:56:22
23 9 Marwan Marten 00:07:02 00:35:00 00:56:28
24 13 Reetta Tenhu 00:08:04 00:36:44 00:56:40
25 42 Visa Hammo 00:06:28 00:34:58 00:56:58
26 79 Ville Auvinen 00:07:30 00:31:58 00:57:00
27 78 Hanna Hämäläinen 00:06:32 00:36:12 00:57:14
28 62 Jussi Vuorinen 00:05:06 00:34:56 00:57:26
29 69 Antti Maukonen 00:07:40 00:36:20 00:57:26
30 10 Otso Helanterä 00:08:18 00:36:26 00:57:56
31 28 Jukka Heinämäki 00:07:30 00:36:40 00:58:14
32 8 Jari Kellokoski 00:08:46 00:37:48 00:59:12
33 38 Jani Hyvönen 00:06:16 00:34:48 00:59:28
34 39 Jenni Hiirikoski 00:09:02 00:38:00 00:59:32
35 36 Jani Liimatta 00:08:02 00:34:40 00:59:34
36 83 Aarne Von wright 00:08:36 00:37:38 00:59:42
37 81 Anssi Auvinen 00:10:16 00:40:08 01:00:01
38 15 Pasi Niemi 00:08:02 00:39:04 01:00:12
39 24 Samuel Hardy 00:07:30 00:36:56 01:00:12
40 75 Marcus Rand 00:09:00 00:38:10 01:00:26
41 64 Joni Kettunen 00:08:32 00:37:46 01:00:36
42 68 Timo Kortelainen 00:08:50 00:36:06 01:01:22
43 27 Ari Malkasaari 00:07:35 00:36:44 01:01:28
44 67 Niku Latva-Pukkila 00:07:28 00:36:40 01:01:36
45 65 Ville Sakomaa 00:08:03 00:38:30 01:01:38
46 101 Jari Korhonen 00:08:42 00:39:40 01:01:52
47 14 Anne mari Runsala 00:08:22 00:36:32 01:02:30
48 11 Katja Turpeinen 00:07:22 00:36:18 01:02:40
49 94 Jarkko Blomqvist 00:06:10 00:35:34 01:02:42
50 95 Petri Blomqvist 00:06:24 00:35:42 01:03:00
51 31 Johanna Leivonen 00:07:30 00:36:54 01:03:06
52 30 Sari Granroth-Nalkki 00:06:30 00:36:54 01:03:06
53 1 Jalmari Lehto 00:06:42 00:34:04 01:03:16
54 97 Juho Kestilä 00:08:04 00:39:46 01:03:20
55 33 Pekka Pylkkänen 00:08:16 00:40:00 01:03:28
56 40 Piia Perälä 00:08:04 00:39:20 01:03:30
57 46 Mikael Saukko 00:10:40 00:43:26 01:03:32
58 52 Tuulia Ikkelä koski 00:06:54 00:38:34 01:03:40
59 57 Petteri Weckström 00:08:26 00:37:20 01:04:24
60 17 Jonathannn Puddle 00:09:06 00:39:54 01:04:42
61 88 Anssi Nurminen 00:08:58 00:43:06 01:04:44
62 34 Juha Moilanen 00:08:48 00:39:50 01:05:00
63 87 Emmi Littunen 00:08:52 00:43:06 01:05:48
64 91 Ville Soikkeli 00:11:32 00:46:22 01:06:34
65 23 Kirsi-Mari Hardy 00:09:08 00:40:04 01:06:50
66 21 Eeva Maija Ainikkamäki 00:06:50 00:41:56 01:07:08
67 20 Minna Palovuori 00:06:17 00:41:50 01:07:16
68 60 Hansku Lapinkero 00:05:52 00:41:00 01:07:40
69 63 Mirva Rintala 00:05:54 00:41:34 01:07:40
70 22 Johanna Riihimäki
00:41:50 01:07:48
71 49 Panu Pihl 00:08:55 00:41:52 01:07:52
72 51 Tapani Stjernvall 00:08:04 00:42:02 01:07:52
73 73 Reetta Kangasniemi 00:06:14 00:41:04 01:08:00
74 74 Iida Kainulainen 00:07:40 00:42:30 01:08:00
75 45 Juha Erkkilä 00:06:10 00:40:42 01:08:12
76 41 Merja Lehtiharju 00:08:22 00:39:40 01:08:20
77 35 Mika Laukkanen 00:10:00 00:43:20 01:08:26
78 37 Jyri Honkapää 00:10:42 00:46:50 01:08:26
79 3 Timo Laasanen 00:08:30 00:40:30 01:09:10
80 50 Anu Pihl 00:09:04 00:41:52 01:09:10
81 58 Tomi Jakosuo 00:08:34 00:39:54 01:09:10
82 55 Minna Ahola 00:09:10 00:45:10 01:11:08
83 53 Saana Sipari 00:09:40 00:41:22 01:11:18
84 98 Katja Saari 00:09:02 00:44:40 01:11:50
85 29 Sakari Tuokko 00:08:00 00:41:23 01:13:04
86 26 Matti Mikkilä 00:08:40 00:40:36 01:13:12
87 16 Liisa Novoradovskaja 00:07:58 00:46:16 01:13:30
88 25 Jaakko Jäppinen 00:10:12 00:45:30 01:13:58
89 82 Pekka Niinikoski 00:08:59
01:15:34
90 54 Iina Auvinen 00:06:38 00:40:40 01:18:20
91 77 Katja Kolsi 00:06:02 00:44:24 01:19:46
92 93 Gaby Ochoa 00:11:30 00:51:00 01:19:50
93 12 Hans Hartikainen 00:12:10 00:53:28 01:27:50
94 92 Elina Korhonen 00:11:34 00:58:06 01:32:25
95 18 Weldon Green 00:05:18 01:00:44 01:40:12
96 19 John Green 00:10:40 01:00:44 01:40:12
97 59 Laura Kanervo 00:06:16 DNF

98 76 Satu Hautala 00:06:04 00:44:24 01:07:12 DQ

perjantai 27. heinäkuuta 2012

Juoksu 2006

tässä suunnistajien 3000m ennätyksiä vuoteen 2006 mennessä...voi olla, että pitää paikkansa ja voi olla, että ei...norskisivuilta poimittua, joten siksi siellä ei ole suomalaisia mukana muuta kuin matte

Jan Fjaerestad 7.57.06
Truls Nygaard 7.59.60
Oyvin Thon 8.23.8
Jon Tvedt 8.24.42
Rolf Vestre 8.26.60
Tore Sagvolden 8.30.33
Oystein Kvaal Osterbo 8.31
Havard Tveite 8.32.25
Harald Thon 8.32.4
Audun Weltzein 8.44
Petr Losman 8.47
Oystein Kvaal Osterbo 8.49
Emil Windstedt 8.50
Anders Holmberg 8.51
Mats Haldin 8.52
Lars Skjeset 8.54
Hakan Eriksson 8.55
Mats Troeng 8.56
Audun Weltzein 8.57
Mattias Millinger 8.58
Lars Skjeset 9.00
Jonn Are Myhren 9.25
Ingunn Weltzein 9.39
Birte Riddervold 10.32
Birte Riddervold 10.52