Tällaista se oli meno 10 vuotta sitten...
21.6.2002 Kiimasen savulenkki, Saarijärvi
Tulokset:
1. Marko Partanen 31.03
2. Harri-Pekka Tikkanen 31.49 +45
3. Jaakko Herranen 31.56 +52
4. Petri Mustonen 32.06 +1.02
5. Matti Haapala 32.12 +1.09
6. Teppo Ronkainen 32.28 +1.24
7. Raimo Savola 32.44 +1.40
8. Juha Lehtimäki 32.53 +1.49
9. Tom Söderdahl 33.04 +2.01
10. Esa Kurvinen 33.07 +2.03
11. Petri Teittinen 33.10 +2.07
12. Tero Sillanpää 33.14 +2.10
13. Jouni Kahelin 33.21 +2.18
14. Asko Kumpaulainen 33.28 +2.24
15. Antti Savonen 33.34 +2.30
16. Timo Sivill 33.42 +2.38
17. Tommy Brännkärr 33.49 +2.46
18. Vesa Ruuska 34.32 +3.28
19. Jukka Rohula 34.35 +3.31
20. Kalle Kulmala 34.36 +3.32
21. Kauko Rissanen 34.37 +3.33
22. Juuso Rainio 34.46 +3.42
23. Juha Sairanen 34.53 +3.49
24. Arto Nissinen 34.53 +3.50
25. Juha Hämäläinen 34.54 +3.50
26. Keijo Sivill 34.57 +3.53
27. Alpo Nyrönen 35.02 +3.59
28. Juha Hytönen 35.04 +4.00
29. Reijo Matikainen 35.10 +4.06
30. Timo Taipale 35.43 +4.40
31. Juha Suhanto 35.58 +4.55
32. Pasi Ala-Korpi 36.06 +5.02
33. Tuomas Lunttila 36.09 +5.05
34. Mertsi Rekola 36.13 +5.09
35. Jyrki Kuokkanen 36.18 +5.15
36. Arto Vanha 36.55 +5.52
37. Juhani Leppäsalmi 37.04 +6.00
38. Heikki Alakärppä 37.09 +6.05
39. Jari Lahti 37.11 +6.07
40. Henrik Karelo 37.12 +6.08
41. Juha Mäkelä 37.13 +6.09
42. Jani Heikkinen 37.13 +6.10
43. Janne Häkkinen 37.14 +6.10
44. Timo Humppi 37.15 +6.11
45. Ismo Paukku 37.45 +6.41
46. Ville Silvasti 37.49 +6.45
47. Tuomo Ahonen 37.59 +6.56
48. Janne Hartman 38.02 +6.58
49. Ari Rantala 38.05 +7.01
50. Petri Moisio 38.06 +7.02
51. Pekka Kinnunen 38.16 +7.12
52. Mika Tall 38.19 +7.16
53. Petri Hiukka 38.33 +7.29
54. Tuomo Puskala 38.44 +7.40
55. Antti Luukkonen 38.49 +7.46
56. Jukka Malinen 38.52 +7.49
57. Olli Salmela 38.54 +7.50
58. Tommi Leinonen 39.07 +8.04
59. Tatu Herranen 39.10 +8.06
60. Timo Turunen 39.13 +8.10
61. Kari Kentala 39.15 +8.11
62. Juha Turpeinen 39.23 +8.19
63. Matti Liukkonen 39.28 +8.24
64. Kari Ristanen 39.34 +8.30
65. Arto Salonen 39.38 +8.34
66. Seppo Pitkänen 39.43 +8.39
67. Jukka Heinonen 39.45 +8.41
68. Risto Tupamäki 39.48 +8.45
69. Juha Tuikkanen 39.59 +8.55
70. Jarmo Viinikainen 40.00 +8.57
71. Marko Lehtonen 40.04 +9.00
72. Anssi Saarinen 40.05 +9.01
73. Arto Hurskanen 40.06 +9.03
74. Raimo Jääskä 40.08 +9.04
75. Juha Hilkamo 40.08 +9.05
76. Tom Kinnunen 40.13 +9.10
77. Olli-Pekka Häkkinen 40.18 +9.15
78. Mika Jokivalo 40.36 +9.32
79. Antti Suora 40.38 +9.35
80. Arto Floor 40.44 +9.40
81. Lasse Salovaara 40.49 +9.45
82. Martti Peura 40.51 +9.47
83. Eero Kuulasmaa 40.54 +9.50
84. Pasi Lehtimäki 40.56 +9.52
85. Ismo Hyvönen 41.09 +10.06
86. Pauli Martikainen 41.13 +10.09
87. Miika Perä 41.15 +10.11
88. Jukka Mansikkaviita 41.20 +10.17
89. Hannu Holappa 41.23 +10.19
90. Esko Heinäaho 41.23 +10.20
91. Risto Haarahiltunen 41.34 +10.31
92. Olli Hämäläinen 41.37 +10.33
93. Ari Männikkö 41.43 +10.39
94. Seppo Veid 41.43 +10.40
95. Tarmo Kinnunen 41.47 +10.43
96. Juha Leppänen 41.57 +10.53
97. Harri Kinnunen 42.01 +10.57
98. Juha Ikonen 42.03 +10.59
99. Tapani Kuhanen 42.08 +11.04
100. Jouni Malinen 42.10 +11.06
101. Rene Sarvi 42.24 +11.20
102. Jussi Mäkelä 42.28 +11.24
103. Jukka Tirronen 42.29 +11.25
104. Arto Sivill 42.37 +11.33
105. Juha Nokelainen 42.41 +11.37
106. Joni Kukkonen 42.42 +11.39
107. Petri Hämynen 42.44 +11.40
108. Teuvo Tahkola 42.53 +11.50
109. Jorma Katainen 43.00 +11.57
110. Teemu Rautiainen 43.01 +11.57
111. Ilkka Riikonen 43.03 +11.59
112. Petteri Lehtonen 43.11 +12.07
113. Markku Andersson 43.12 +12.08
114. Pekka Oksanen 43.15 +12.11
115. Jukka Mattila 43.25 +12.21
116. Pekka Riikonen 43.40 +12.36
117. Janne Valkonen 43.41 +12.37
118. Jukka Hintikka 43.45 +12.42
119. Ilkka Paananen 43.49 +12.45
120. Kari Viinikainen 43.50 +12.46
121. Jukka Hokkanen 43.51 +12.48
122. Juhani Katainen 43.58 +12.55
123. Ari Tolmunen 44.06 +13.03
124. Jukka Lintunen 44.07 +13.04
125. Jukka Rusila 44.11 +13.07
126. Veikko Ässämäki 44.27 +13.24
127. Juha Mieskonen 44.51 +13.47
128. Matti Hiekkanen 44.57 +13.53
129. Hannu Salonen 45.03 +13.59
130. Leo Poikolainen 45.05 +14.02
131. Mikko Voutilainen 45.07 +14.03
132. Jouko Laitinen 45.22 +14.18
133. Janne Siren 45.40 +14.36
134. Harri Hämäläinen 45.45 +14.41
135. Jari Toivo 45.52 +14.49
136. Seppo Larjosuo 45.59 +14.55
137. Ari Hakkarainen 46.00 +14.56
138. Tuomas Kakko 46.08 +15.04
139. Raimo Hurskainen 46.14 +15.10
140. Jari Vendelin 46.17 +15.14
141. Heikki Ojala 46.19 +15.15
142. Jari Mieskonen 46.24 +15.21
143. Olaavi Tapper 46.40 +15.36
144. Tuomo Piilonen 46.41 +15.38
145. Marko Koivisto 46.47 +15.44
146. Seppo Laivisto 47.12 +16.08
147. Kari Lehtonen 47.22 +16.18
148. Jukka Hautala 47.30 +16.27
149. Kari Pietiläinen 47.32 +16.29
150. Aarto Hirvi 47.49 +16.45
151. Hannu Ässämäki 47.53 +16.50
152. Heikki Nevasalmi 47.56 +16.52
153. Janne Koskinen 48.19 +17.16
154. Reijo Kumpumäki 48.34 +17.30
155. Olli Havu 48.37 +17.34
156. Kauko Isomäki 48.45 +17.41
157. Markku Riihiaho 48.46 +17.42
158. Tuomo Vuorenmaa 48.46 +17.43
159. Reijo Kivelä 48.48 +17.44
160. Asko Rantee 48.50 +17.46
161. Paavo Ässämäki 48.52 +17.48
162. Niko Helle 48.59 +17.55
163. Hannu Vuorimies 49.07 +18.04
164. Jyrki Sillanpää 49.14 +18.10
165. Jarmo Nurmisto 49.15 +18.11
166. Pasi Surakka 49.16 +18.12
167. Petri Ahonen 49.17 +18.13
168. Veijo Viinikainen 49.19 +18.15
169. Jarmo Paukku 49.27 +18.23
170. Ilpo Siikaranta 49.28 +18.24
171. Sauli Sipilä 49.44 +18.41
172. Janne Nummikoski 49.47 +18.43
173. Juha Tolvanen 49.48 +18.45
174. Teppo Haapakoski 50.04 +19.01
175. Marko Tarvainen 50.07 +19.03
176. Harald Ruth 50.09 +19.06
177. Hannu Rintakumpu 50.21 +19.18
178. Esa Virolainen 50.26 +19.22
179. Mikko Miettinen 50.29 +19.25
180. Arto Honkonen 50.32 +19.28
181. Sami Paavola 50.37 +19.34
182. Markus Paanen 51.01 +19.57
183. Ilkka Lintunen 51.09 +20.06
184. Kari Kuulasmaa 51.14 +20.11
185. Sami Salmivuori 51.21 +20.17
186. Tapio Raittila 51.46 +20.42
187. Vesa Tikander 51.49 +20.45
188. Pasi Paunuvuori 51.57 +20.53
189. Kauko Lehtonen 52.17 +21.14
190. Kalle Villberg 52.19 +21.15
191. Tero Lehtomäki 52.40 +21.37
192. Pasi Alanko 52.43 +21.40
193. Mikko Elo 53.11 +22.08
194. Timo Vilokkinen 53.40 +22.37
195. Keijo Oranen 54.25 +23.22
196. Janne Perkiö 54.43 +23.39
197. Simo Lehtonen 55.09 +24.06
198. Pekka Ässämäki 55.22 +24.18
199. Harry Lieto 55.22 +24.19
200. Jari Blom 56.09 +25.05
201. Ville Kinnunen 56.38 +25.35
202. Jorma Naukkarinen 56.46 +25.42
203. Heikki Puhakka 56.56 +25.53
204. Teijo Piilonen 57.23 +26.19
205. Esko Mantyniemi 57.43 +26.40
206. Jorma Tupamäki 57.44 +26.40
207. Juha Rantakari 58.42 +27.39
208. Marko Kinnunen 58.49 +27.45
209. Anssi Niemelä 58.53 +27.49
210. Antti Aumo 59.00 +27.56
211. Pekka Kupari 59.54 +28.50
212. Jukka Leino 1.00.02 +28.58
213. Pekka Pusa 1.00.09 +29.05
214. Jouni Parhiala 1.00.48 +29.44
215. Markus Hänninen 1.01.06 +30.02
216. Niilo Mutanen 1.01.51 +30.47
217. Arto Lampen 1.01.55 +30.52
218. Hannu Hokkanen 1.01.58 +30.54
219. Teijo Hakulinen 1.02.09 +31.06
220. Niko Turunen 1.03.06 +32.02
221. Matti Häkkinen 1.03.32 +32.29
222. Pasi Sironen 1.04.13 +33.09
223. Heikki Rautiainen 1.05.06 +34.02
224. Jukka Hietaniemi 1.09.29 +38.25
225. Aleksi Hauru 1.15.14 +44.10
Keräilen tässä huvikseni vanhoja tuloksia ym. omalaatuista kestävyysurheilukamaa takavuosilta. Toisaalta saatan ottaa mukaan myös vanhojen starojen aikaansaannoksia myös uusista koettelemuksista. Millä kriteereillä pääsee vanhaksi staraksi jää nähtäväksi.... Vuosien alla olevat tiedot päivittyy koko ajan eli ei kannata jättää lukemista yhteen kertaan...
maanantai 11. kesäkuuta 2012
maanantai 4. kesäkuuta 2012
Suunnistus 2004
kevätyönviestiä suomen turust...tai oikeastaan kaarinast
XXVIII Kevätyönviesti Kaarinassa 10.4.2004 Turun Suunnistajat
Tulostettu 12.04.04 klo 01.26.23
H17 (8,3 + 8,3 + 7,4 + 5,5 + 7,4 km)
Lähti : 76 Keskeytti : 12 Hylätty : 7
1 Pargas IF 1 4.08.01
1. osuus Samuli Salmenoja 50.55 6
2. osuus Mats Dahlen 53.46 1.44.41 1
3. osuus Jarkko Laine 51.17 2.35.59 2
4. osuus Jaakko Järvistö 41.25 3.17.25 3
5. osuus Sören Nymalm 50.35 4.08.01 1
2 Vehkalahden Veikot 1 4.08.21
1. osuus Tero Föhr 50.52 4
2. osuus Simo-Pekka Fincke 54.36 1.45.29 4
3. osuus Marko Närvä 50.29 2.35.58 1
4. osuus Jarkko Liuha 41.17 3.17.16 1
5. osuus Janne Weckman 51.05 4.08.21 2
3 SK-Pohjantähti 1 4.10.32
1. osuus Pasi Ikonen 50.50 3
2. osuus Ville Uitto 54.50 1.45.41 5
3. osuus Marko Vapa 53.56 2.39.37 5
4. osuus Heikki Nousiainen 40.06 3.19.44 4
5. osuus Timo Joensuu 50.47 4.10.32 3
4 Lynx 1 4.14.21
1. osuus Roman Riapolov 50.42 2
2. osuus Tuomas Niemi 54.11 1.44.53 3
3. osuus Ville Sundberg 54.42 2.39.35 4
4. osuus Ville Koponen 40.41 3.20.16 5
5. osuus Aleksi Leskinen 54.05 4.14.21 4
5 Hiisirasti 1 4.17.44
1. osuus Raimo Turtinen 50.57 7
2. osuus Ville Repo 53.51 1.44.49 2
3. osuus Lassi Virtanen 51.12 2.36.01 3
4. osuus Olli Mattila 41.18 3.17.20 2
5. osuus Timo Mikkola 1.00.24 4.17.44 5
6 Delta 1 4.19.20
1. osuus Leonid Novikov 51.51 11
2. osuus Marko Loukkalahti 1.00.22 1.52.13 18
3. osuus Petri Noponmen 53.07 2.45.21 12
4. osuus Panu Piiparinen 42.59 3.28.20 11
5. osuus Miikka Hernelahti 50.59 4.19.20 6
7 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 4.19.21
1. osuus Vesa Hakkarainen 53.13 21
2. osuus Topi Anjala 55.21 1.48.34 8
3. osuus Iivo Kotamäki 56.19 2.44.53 9
4. osuus Jani Ojala 43.12 3.28.05 10
5. osuus Vesa Taanila 51.15 4.19.21 7
8 Rajamäen Rykmentti 2 4.19.25
1. osuus Evgeny Fadeev 50.54 5
2. osuus Raino Pesu 1.01.24 1.52.18 19
3. osuus Vesa Forsblom 53.08 2.45.27 14
4. osuus Marko Heiskanen 42.35 3.28.02 9
5. osuus Sami Vähänen 51.22 4.19.25 8
9 IF Sibbo-Vargarna 1 4.19.51
1. osuus Sören Sundblom 56.34 36
2. osuus Markus Ståhl 57.36 1.54.10 26
3. osuus Jörgen Wickholm 50.49 2.45.00 11
4. osuus Jari Sillman 40.38 3.25.39 6
5. osuus Toni Hartvik 54.12 4.19.51 9
10 Rasti-Kurikka 1 4.20.54
1. osuus Sami Löfbacka 50.57 8
2. osuus Matti Vainionpää 54.47 1.45.44 6
3. osuus Timo Nummela 56.16 2.42.01 7
4. osuus Tapio Perälä 45.53 3.27.55 7
5. osuus Marius Mazulis 52.59 4.20.54 10
11 Paimion Rasti 1 4.25.16
1. osuus Antti Ryynänen 52.08 15
2. osuus Teemu Väre 57.00 1.49.09 11
3. osuus Mika Lyytikäinen 52.40 2.41.49 6
4. osuus Juha Suominen 46.12 3.28.02 8
5. osuus Markus Lindeqvist 57.14 4.25.16 11
12 Angelniemen Ankkuri 2 4.25.18
1. osuus Alexander Tscherbakov 51.38 10
2. osuus Timo Parttimaa 1.00.46 1.52.24 22
3. osuus Tuomas Kari 53.01 2.45.26 13
4. osuus Vesa Elovaara 43.46 3.29.12 13
5. osuus Jussi Laakkio 56.05 4.25.18 12
13 Delta 2 4.25.22
1. osuus Jari Laitamäki 56.37 37
2. osuus Tuomas Tala 1.00.31 1.57.09 31
3. osuus Lasse Torpo 56.03 2.53.12 21
4. osuus Kari Laine 42.21 3.35.33 20
5. osuus Petri Harjamäki 49.49 4.25.22 13
14 Rajamäen Rykmentti 1 4.25.32
1. osuus Ari Laapas 56.46 38
2. osuus Marko Väisänen 54.20 1.51.07 12
3. osuus Kimmo Vilska 56.40 2.47.47 18
4. osuus Jarno Parkkinen 42.36 3.30.24 15
5. osuus Tuomas Tervo 55.07 4.25.32 14
15 Tampereen Pyrintö 1 4.26.57
1. osuus Mikko Heinämäki 55.57 33
2. osuus Jouni Mähönen 55.56 1.51.54 16
3. osuus Janne Märkälä 52.59 2.44.54 10
4. osuus Severi Eerola 45.16 3.30.10 14
5. osuus Tuomo Haanpää 56.46 4.26.57 15
16 MS-Parma 1 4.27.26
1. osuus Matti Koivisto 53.16 23
2. osuus Marko Suuronen 58.37 1.51.53 15
3. osuus Pekka Lapila 1.01.22 2.53.16 23
4. osuus Veli-Matti Rintala 42.23 3.35.39 22
5. osuus Pasi Tölkkö 51.46 4.27.26 16
17 Angelniemen Ankkuri 1 4.29.16
1. osuus Maxim Davidov 52.08 14
2. osuus Tuomo Mäkelä 56.52 1.49.00 10
3. osuus Jussi Suna 58.34 2.47.35 17
4. osuus Juri Emaldynov 42.54 3.30.29 16
5. osuus Juha-Pekka Andelmaa 58.47 4.29.16 17
18 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 4.30.29
1. osuus Olli Ranta 56.30 34
2. osuus Roman Efimov 54.58 1.51.28 13
3. osuus Ville Pietilä 56.02 2.47.31 16
4. osuus Timo Savonen 44.02 3.31.33 19
5. osuus Tuukka Ryynänen 58.56 4.30.29 18
19 Delta 3 4.33.31
1. osuus Petri Forsman 53.11 20
2. osuus Petteri Kähäri 59.14 1.52.25 23
3. osuus Sami Levijoki 57.02 2.49.28 20
4. osuus Harri Räty 41.12 3.30.40 17
5. osuus Heikki Toivio 1.02.51 4.33.31 19
20 Lapuan Virkiä 1 4.33.34
1. osuus Teemu Rantala 52.04 12
2. osuus Juuso Tuomaala 1.02.34 1.54.39 27
3. osuus Jussi Hietala 1.01.53 2.56.32 27
4. osuus Toni Närvä 44.14 3.40.46 28
5. osuus Harri Pajula 52.47 4.33.34 20
21 Vehkalahden Veikot 2 4.35.32
1. osuus Arto Ylä-Kotola 51.36 9
2. osuus Jarkko Heikkinen 1.00.12 1.51.48 14
3. osuus Perttu Mäkelä 1.01.27 2.53.15 22
4. osuus Petteri Niskanen 42.21 3.35.36 21
5. osuus Iiro Jääskeläinen 59.55 4.35.32 21
22 Lapuan Virkiä 2 4.37.18
1. osuus Petri Saari 49.55 1
2. osuus Mikko Patana 56.10 1.46.05 7
3. osuus Tommy Lemberg 56.03 2.42.09 8
4. osuus Jari Hautala 46.24 3.28.33 12
5. osuus Tapio Karppi 1.08.44 4.37.18 22
23 Ikaalisten Nouseva-Voima 2 4.44.59
1. osuus Jyri Paavola 53.19 25
2. osuus Ari Kotiharju 59.00 1.52.20 21
3. osuus Simo Syrjänen 1.04.08 2.56.28 26
4. osuus Ismo Kotimäki 43.39 3.40.08 26
5. osuus Jukka Aho 1.04.50 4.44.59 23
24 Rasti E4 1 4.45.00
1. osuus Kaivosaari Ari-Pekka 52.10 16
2. osuus Remonen Teemu 59.45 1.51.55 17
3. osuus Kautto Lasse 57.30 2.49.26 19
4. osuus Kaivosaari Antti 41.29 3.30.55 18
5. osuus Kuronen Tommi 1.14.05 4.45.00 24
25 Espoon Suunta 1 4.45.02
1. osuus Antti Keinänen 53.29 29
2. osuus Terho Lahtinen 1.04.20 1.57.49 32
3. osuus Markus Kaukonen 1.01.03 2.58.53 29
4. osuus Juha Miettinen 40.59 3.39.52 25
5. osuus Matti-Pekka Manninen 1.05.09 4.45.02 25
26 Rasti-Kurikka 2 4.46.19
1. osuus Esko Ylikangas 56.34 35
2. osuus Jarno Kallio-Könnö 57.20 1.53.54 25
3. osuus Esa Kurki 59.32 2.53.26 24
4. osuus Simo-Pekka Vanninen 42.41 3.36.08 23
5. osuus Juha-Matti Laakso 1.10.10 4.46.19 26
27 Paimion Rasti 2 4.47.21
1. osuus Aki Rauhansalo 53.34 30
2. osuus Matti Tahvonen 55.09 1.48.43 9
3. osuus Olli Vesalainen 58.42 2.47.26 15
4. osuus Oskari Heiskanen 53.10 3.40.36 27
5. osuus Jaakko Röytiö 1.06.44 4.47.21 27
28 Pargas IF 2 4.47.40
1. osuus Simon Fröjdö 52.06 13
2. osuus Mika Honkasalo 1.00.19 1.52.26 24
3. osuus Markku Virtala 1.02.57 2.55.23 25
4. osuus Fredrik Bergström 42.26 3.37.49 24
5. osuus Björn Frisk 1.09.50 4.47.40 28
29 Hiisirasti 2 4.49.57
1. osuus Lasse Lempainen 59.19 44
2. osuus Jussi Uusitalo 1.05.18 2.04.37 37
3. osuus Eerik Fabritius 57.45 3.02.23 33
4. osuus Mikko Halonen 42.06 3.44.29 31
5. osuus Saku Asikainen 1.05.27 4.49.57 29
30 Lynx 2 4.52.46
1. osuus Juuso Metsälä 52.10 17
2. osuus Aapo Leskinen 1.03.59 1.56.10 28
3. osuus Petteri Lauronen 1.06.00 3.02.10 31
4. osuus Markus Saramäki 41.20 3.43.31 29
5. osuus Niklas Saramäki 1.09.15 4.52.46 30
31 SK-Pohjantähti 3 4.55.39
1. osuus Heikki Grekelä 59.04 43
2. osuus Janne Harju 1.06.46 2.05.51 39
3. osuus Mikko Vapa 58.21 3.04.12 35
4. osuus Ari Saarijärvi 47.31 3.51.43 34
5. osuus Panu Hyvönen 1.03.56 4.55.39 31
32 Turun Suunnistajat 1 4.56.01
1. osuus Aleksi Mattila 57.29 40
2. osuus Jaromir Svihovsky 59.30 1.56.59 30
3. osuus Matti Karhulahti 1.10.19 3.07.19 36
4. osuus Jyrki Nieminen 48.01 3.55.20 36
5. osuus Tero Heikkilä 1.00.41 4.56.01 32
33 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 4.56.27
1. osuus Saku Kolkkala 1.01.30 48
2. osuus Tero Mamia 1.00.58 2.02.29 34
3. osuus Asko Lautamäki 59.17 3.01.46 30
4. osuus Ville Sabell 42.04 3.43.50 30
5. osuus Tero Viljanen 1.12.37 4.56.27 33
34 OK Orient 1 4.58.43
1. osuus Mikael Fabritius 58.11 41
2. osuus Mikael Salo 58.46 1.56.58 29
3. osuus Esa Huttunen 1.05.17 3.02.15 32
4. osuus Ove Simosas 42.45 3.45.00 33
5. osuus Pekka Vuorinen 1.13.42 4.58.43 34
35 Lappeen Riento 1 4.59.07
1. osuus Jani Myllärinen 53.13 22
2. osuus Antti Kiljunen 1.09.29 2.02.43 36
3. osuus Jussi Karelo 1.00.58 3.03.42 34
4. osuus Matti Maajärvi 48.42 3.52.24 35
5. osuus Miko Saarilaakso 1.06.43 4.59.07 35
36 Rasti Saimaa 1 5.01.20
1. osuus Toni Tarkkinen 1.08.33 67
2. osuus Matti Liukkonen 1.09.34 2.18.07 56
3. osuus Jyri Mäkäläinen 59.18 3.17.25 46
4. osuus Ville Tiitinen 44.12 4.01.38 39
5. osuus Antti Turpeinen 59.42 5.01.20 36
37 Suunta-101 1 5.06.01
1. osuus Timo Reiman 53.16 24
2. osuus Jouko Liuha 1.12.35 2.05.52 40
3. osuus Janne Häkkinen 1.06.35 3.12.27 43
4. osuus Jukka Liuha 49.24 4.01.51 40
5. osuus Lauri Oikarinen 1.04.10 5.06.01 37
38 MS-Parma 2 5.06.06
1. osuus Juha Hellsten 1.00.48 45
2. osuus Lasse Suonpää 1.09.03 2.09.52 46
3. osuus Mikko Heikelä 57.36 3.07.28 37
4. osuus Jussi Leskinen 48.46 3.56.14 37
5. osuus Mikko Laavainen 1.09.51 5.06.06 38
39 Hyvinkään Rasti 1 5.07.08
1. osuus Jari Nikkinen 1.03.24 57
2. osuus Tero Niemi 1.09.36 2.13.00 50
3. osuus Tapani Partanen 1.01.32 3.14.33 44
4. osuus Timo Mikkonen 49.12 4.03.46 42
5. osuus Esa Niinimäki 1.03.22 5.07.08 39
40 Pargas IF 3 5.07.24
1. osuus Antti Veijalainen 1.05.06 63
2. osuus Vesa Koskinen 1.04.14 2.09.21 41
3. osuus Jussi Mäkelä 1.02.58 3.12.19 42
4. osuus Robin Frödberg 51.35 4.03.55 44
5. osuus Eero-Antti Lonka 1.03.28 5.07.24 40
41 Hyvinkään Rasti 2 5.07.36
1. osuus Toni Pikkarainen 59.03 42
2. osuus Jouni Tukiainen 1.13.59 2.13.02 51
3. osuus Kimmo Niemi 1.01.41 3.14.44 45
4. osuus Janne Karri 48.19 4.03.04 41
5. osuus Janne Salomäki 1.04.32 5.07.36 41
42 Espoon Suunta 2 5.08.47
1. osuus Jouko Jylhä 1.01.55 54
2. osuus Visa Väätäinen 1.10.15 2.12.10 49
3. osuus Pasi Pohjasvuo 57.23 3.09.34 40
4. osuus Jukka-Pekka Katajisto 54.19 4.03.53 43
5. osuus Tommi Tervakangas 1.04.53 5.08.47 42
43 IF Sibbo-Vargarna 2 5.17.41
1. osuus Sebastian Wester 55.54 32
2. osuus Janne Erlund 1.08.46 2.04.41 38
3. osuus Mikael Sundström 1.04.12 3.08.53 39
4. osuus Sebastian Snickars 48.22 3.57.16 38
5. osuus Ben Wickholm 1.20.25 5.17.41 43
44 Delta 4 5.21.53
1. osuus Manne Suominen 53.26 26
2. osuus Ville Luoma 1.18.08 2.11.34 48
3. osuus Janne Heikka 58.48 3.10.22 41
4. osuus Tuomas Laine 56.08 4.06.30 46
5. osuus Jarkko Saarinen 1.15.22 5.21.53 44
45 OK 77 1 5.29.39
1. osuus Jori Arrakoski 1.04.03 61
2. osuus Daniel Backman 1.19.46 2.23.49 59
3. osuus Jan Wasström 1.05.55 3.29.45 53
4. osuus Kristian von Essen 52.10 4.21.55 51
5. osuus Sami Isoherranen 1.07.43 5.29.39 45
46 Jämsän retki-veikot 1 5.32.56
1. osuus Juha Taini 56.55 39
2. osuus Kari Kallio 1.05.21 2.02.17 33
3. osuus Simo Lindgen 1.06.25 3.08.42 38
4. osuus Petri Lahtinen 56.15 4.04.57 45
5. osuus Jani Sompi 1.27.58 5.32.56 46
47 Rajamäen Rykmentti 4 5.34.24
1. osuus Joona Ojapalo 1.07.11 65
2. osuus Aapo Lindberg 1.16.03 2.23.15 58
3. osuus Olivier Breiling 1.10.18 3.33.33 55
4. osuus Aapo Summanen 49.34 4.23.08 54
5. osuus Markus Turunen 1.11.15 5.34.24 47
48 Itä-Hämeen Rasti 1 5.40.15
1. osuus Tauno Niemi 1.01.42 52
2. osuus Kimmo Gynther 1.16.07 2.17.49 55
3. osuus Tomi Silvonen 1.07.58 3.25.48 47
4. osuus Juha Einonen 52.02 4.17.50 48
5. osuus Timo Ahvenainen 1.22.25 5.40.15 48
49 Joutsenon Kullervo 1 5.41.20
1. osuus Antti Myllärinen 1.03.08 55
2. osuus Reijo Mattinen 1.06.40 2.09.48 44
3. osuus Vesa Venäläinen 1.16.35 3.26.24 48
4. osuus Jarkko Kaplas 52.27 4.18.51 50
5. osuus Aki Myllärinen 1.22.29 5.41.20 49
50 Lynx 3 5.43.11
1. osuus Lauri Kleemola 1.09.16 68
2. osuus Markku Kipinoinen 1.19.36 2.28.52 60
3. osuus Tuomas Saramäki 1.00.50 3.29.43 52
4. osuus Mika Seppänen 1.01.03 4.30.46 55
5. osuus Lauri Tapola 1.12.25 5.43.11 50
51 Pihkaniskat 1 5.52.47
1. osuus Erkka Ryynänen 1.01.49 53
2. osuus Ville Glad 1.07.59 2.09.48 43
3. osuus Tomi Kääriäinen 1.16.45 3.26.33 50
4. osuus Sami Kääriäinen 55.39 4.22.12 53
5. osuus Antti Korhonen 1.30.34 5.52.47 51
52 OK Botnia 1 6.00.43
1. osuus Kim Slotte 1.15.10 70
2. osuus Joonas Nyman 1.15.31 2.30.41 63
3. osuus Andreas Åbacka 1.20.22 3.51.03 61
4. osuus Tommy Åbacka 1.04.30 4.55.34 59
5. osuus Kenneth Lassila 1.05.08 6.00.43 52
53 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 6.02.21
1. osuus Arto Puro-Aho 1.03.46 58
2. osuus Jaakko Istolahti 1.12.19 2.16.05 54
3. osuus Antti Malkamäki 1.25.29 3.41.34 58
4. osuus Juha Tiuraniemi 1.06.16 4.47.51 57
5. osuus Eero Koski 1.14.30 6.02.21 53
54 Jämsän retki-veikot 2 6.20.35
1. osuus Ville Virtanen 1.04.03 62
2. osuus Marko Nikula 1.27.37 2.31.41 64
3. osuus Vili Virtanen 1.15.11 3.46.52 59
4. osuus Kalle Rantala 54.10 4.41.03 56
5. osuus Eero Sompi 1.39.31 6.20.35 54
55 IF Åland 1 6.21.27
1. osuus Marcus Söderström 1.03.49 59
2. osuus Daniel Blomster 1.38.02 2.41.52 65
3. osuus Göran Sundblom 1.17.53 3.59.45 62
4. osuus Lars Janlöv 1.09.33 5.09.18 60
5. osuus Matti Janlöv 1.12.09 6.21.27 55
56 Hauhon Sisu 1 6.27.01
1. osuus Matti Hakala 1.08.21 66
2. osuus Arttu Koskinen 1.38.08 2.46.30 67
3. osuus Lasse Lepistö 1.35.50 4.22.20 65
4. osuus Tero Salonen 58.02 5.20.22 62
5. osuus Mikko Reitti 1.06.38 6.27.01 56
57 Rasti-Nokia 1 7.33.11
1. osuus Saku Mäkinen 1.31.58 71
2. osuus Janne Leppänen 1.41.21 3.13.20 69
3. osuus Kimmo Suominen 1.35.13 4.48.34 67
4. osuus Sakari Jokinen 1.13.01 6.01.35 63
5. osuus Janne Autero 1.31.35 7.33.11 57
meanwhile in Belgium...winterlauf, not so much snow...
egionaler Winterlauf
XXVIII Kevätyönviesti Kaarinassa 10.4.2004 Turun Suunnistajat
Tulostettu 12.04.04 klo 01.26.23
H17 (8,3 + 8,3 + 7,4 + 5,5 + 7,4 km)
Lähti : 76 Keskeytti : 12 Hylätty : 7
