Tällaista se oli meno 10 vuotta sitten...
21.6.2002 Kiimasen savulenkki, Saarijärvi
Tulokset:
1. Marko Partanen 31.03
2. Harri-Pekka Tikkanen 31.49 +45
3. Jaakko Herranen 31.56 +52
4. Petri Mustonen 32.06 +1.02
5. Matti Haapala 32.12 +1.09
6. Teppo Ronkainen 32.28 +1.24
7. Raimo Savola 32.44 +1.40
8. Juha Lehtimäki 32.53 +1.49
9. Tom Söderdahl 33.04 +2.01
10. Esa Kurvinen 33.07 +2.03
11. Petri Teittinen 33.10 +2.07
12. Tero Sillanpää 33.14 +2.10
13. Jouni Kahelin 33.21 +2.18
14. Asko Kumpaulainen 33.28 +2.24
15. Antti Savonen 33.34 +2.30
16. Timo Sivill 33.42 +2.38
17. Tommy Brännkärr 33.49 +2.46
18. Vesa Ruuska 34.32 +3.28
19. Jukka Rohula 34.35 +3.31
20. Kalle Kulmala 34.36 +3.32
21. Kauko Rissanen 34.37 +3.33
22. Juuso Rainio 34.46 +3.42
23. Juha Sairanen 34.53 +3.49
24. Arto Nissinen 34.53 +3.50
25. Juha Hämäläinen 34.54 +3.50
26. Keijo Sivill 34.57 +3.53
27. Alpo Nyrönen 35.02 +3.59
28. Juha Hytönen 35.04 +4.00
29. Reijo Matikainen 35.10 +4.06
30. Timo Taipale 35.43 +4.40
31. Juha Suhanto 35.58 +4.55
32. Pasi Ala-Korpi 36.06 +5.02
33. Tuomas Lunttila 36.09 +5.05
34. Mertsi Rekola 36.13 +5.09
35. Jyrki Kuokkanen 36.18 +5.15
36. Arto Vanha 36.55 +5.52
37. Juhani Leppäsalmi 37.04 +6.00
38. Heikki Alakärppä 37.09 +6.05
39. Jari Lahti 37.11 +6.07
40. Henrik Karelo 37.12 +6.08
41. Juha Mäkelä 37.13 +6.09
42. Jani Heikkinen 37.13 +6.10
43. Janne Häkkinen 37.14 +6.10
44. Timo Humppi 37.15 +6.11
45. Ismo Paukku 37.45 +6.41
46. Ville Silvasti 37.49 +6.45
47. Tuomo Ahonen 37.59 +6.56
48. Janne Hartman 38.02 +6.58
49. Ari Rantala 38.05 +7.01
50. Petri Moisio 38.06 +7.02
51. Pekka Kinnunen 38.16 +7.12
52. Mika Tall 38.19 +7.16
53. Petri Hiukka 38.33 +7.29
54. Tuomo Puskala 38.44 +7.40
55. Antti Luukkonen 38.49 +7.46
56. Jukka Malinen 38.52 +7.49
57. Olli Salmela 38.54 +7.50
58. Tommi Leinonen 39.07 +8.04
59. Tatu Herranen 39.10 +8.06
60. Timo Turunen 39.13 +8.10
61. Kari Kentala 39.15 +8.11
62. Juha Turpeinen 39.23 +8.19
63. Matti Liukkonen 39.28 +8.24
64. Kari Ristanen 39.34 +8.30
65. Arto Salonen 39.38 +8.34
66. Seppo Pitkänen 39.43 +8.39
67. Jukka Heinonen 39.45 +8.41
68. Risto Tupamäki 39.48 +8.45
69. Juha Tuikkanen 39.59 +8.55
70. Jarmo Viinikainen 40.00 +8.57
71. Marko Lehtonen 40.04 +9.00
72. Anssi Saarinen 40.05 +9.01
73. Arto Hurskanen 40.06 +9.03
74. Raimo Jääskä 40.08 +9.04
75. Juha Hilkamo 40.08 +9.05
76. Tom Kinnunen 40.13 +9.10
77. Olli-Pekka Häkkinen 40.18 +9.15
78. Mika Jokivalo 40.36 +9.32
79. Antti Suora 40.38 +9.35
80. Arto Floor 40.44 +9.40
81. Lasse Salovaara 40.49 +9.45
82. Martti Peura 40.51 +9.47
83. Eero Kuulasmaa 40.54 +9.50
84. Pasi Lehtimäki 40.56 +9.52
85. Ismo Hyvönen 41.09 +10.06
86. Pauli Martikainen 41.13 +10.09
87. Miika Perä 41.15 +10.11
88. Jukka Mansikkaviita 41.20 +10.17
89. Hannu Holappa 41.23 +10.19
90. Esko Heinäaho 41.23 +10.20
91. Risto Haarahiltunen 41.34 +10.31
92. Olli Hämäläinen 41.37 +10.33
93. Ari Männikkö 41.43 +10.39
94. Seppo Veid 41.43 +10.40
95. Tarmo Kinnunen 41.47 +10.43
96. Juha Leppänen 41.57 +10.53
97. Harri Kinnunen 42.01 +10.57
98. Juha Ikonen 42.03 +10.59
99. Tapani Kuhanen 42.08 +11.04
100. Jouni Malinen 42.10 +11.06
101. Rene Sarvi 42.24 +11.20
102. Jussi Mäkelä 42.28 +11.24
103. Jukka Tirronen 42.29 +11.25
104. Arto Sivill 42.37 +11.33
105. Juha Nokelainen 42.41 +11.37
106. Joni Kukkonen 42.42 +11.39
107. Petri Hämynen 42.44 +11.40
108. Teuvo Tahkola 42.53 +11.50
109. Jorma Katainen 43.00 +11.57
110. Teemu Rautiainen 43.01 +11.57
111. Ilkka Riikonen 43.03 +11.59
112. Petteri Lehtonen 43.11 +12.07
113. Markku Andersson 43.12 +12.08
114. Pekka Oksanen 43.15 +12.11
115. Jukka Mattila 43.25 +12.21
116. Pekka Riikonen 43.40 +12.36
117. Janne Valkonen 43.41 +12.37
118. Jukka Hintikka 43.45 +12.42
119. Ilkka Paananen 43.49 +12.45
120. Kari Viinikainen 43.50 +12.46
121. Jukka Hokkanen 43.51 +12.48
122. Juhani Katainen 43.58 +12.55
123. Ari Tolmunen 44.06 +13.03
124. Jukka Lintunen 44.07 +13.04
125. Jukka Rusila 44.11 +13.07
126. Veikko Ässämäki 44.27 +13.24
127. Juha Mieskonen 44.51 +13.47
128. Matti Hiekkanen 44.57 +13.53
129. Hannu Salonen 45.03 +13.59
130. Leo Poikolainen 45.05 +14.02
131. Mikko Voutilainen 45.07 +14.03
132. Jouko Laitinen 45.22 +14.18
133. Janne Siren 45.40 +14.36
134. Harri Hämäläinen 45.45 +14.41
135. Jari Toivo 45.52 +14.49
136. Seppo Larjosuo 45.59 +14.55
137. Ari Hakkarainen 46.00 +14.56
138. Tuomas Kakko 46.08 +15.04
139. Raimo Hurskainen 46.14 +15.10
140. Jari Vendelin 46.17 +15.14
141. Heikki Ojala 46.19 +15.15
142. Jari Mieskonen 46.24 +15.21
143. Olaavi Tapper 46.40 +15.36
144. Tuomo Piilonen 46.41 +15.38
145. Marko Koivisto 46.47 +15.44
146. Seppo Laivisto 47.12 +16.08
147. Kari Lehtonen 47.22 +16.18
148. Jukka Hautala 47.30 +16.27
149. Kari Pietiläinen 47.32 +16.29
150. Aarto Hirvi 47.49 +16.45
151. Hannu Ässämäki 47.53 +16.50
152. Heikki Nevasalmi 47.56 +16.52
153. Janne Koskinen 48.19 +17.16
154. Reijo Kumpumäki 48.34 +17.30
155. Olli Havu 48.37 +17.34
156. Kauko Isomäki 48.45 +17.41
157. Markku Riihiaho 48.46 +17.42
158. Tuomo Vuorenmaa 48.46 +17.43
159. Reijo Kivelä 48.48 +17.44
160. Asko Rantee 48.50 +17.46
161. Paavo Ässämäki 48.52 +17.48
162. Niko Helle 48.59 +17.55
163. Hannu Vuorimies 49.07 +18.04
164. Jyrki Sillanpää 49.14 +18.10
165. Jarmo Nurmisto 49.15 +18.11
166. Pasi Surakka 49.16 +18.12
167. Petri Ahonen 49.17 +18.13
168. Veijo Viinikainen 49.19 +18.15
169. Jarmo Paukku 49.27 +18.23
170. Ilpo Siikaranta 49.28 +18.24
171. Sauli Sipilä 49.44 +18.41
172. Janne Nummikoski 49.47 +18.43
173. Juha Tolvanen 49.48 +18.45
174. Teppo Haapakoski 50.04 +19.01
175. Marko Tarvainen 50.07 +19.03
176. Harald Ruth 50.09 +19.06
177. Hannu Rintakumpu 50.21 +19.18
178. Esa Virolainen 50.26 +19.22
179. Mikko Miettinen 50.29 +19.25
180. Arto Honkonen 50.32 +19.28
181. Sami Paavola 50.37 +19.34
182. Markus Paanen 51.01 +19.57
183. Ilkka Lintunen 51.09 +20.06
184. Kari Kuulasmaa 51.14 +20.11
185. Sami Salmivuori 51.21 +20.17
186. Tapio Raittila 51.46 +20.42
187. Vesa Tikander 51.49 +20.45
188. Pasi Paunuvuori 51.57 +20.53
189. Kauko Lehtonen 52.17 +21.14
190. Kalle Villberg 52.19 +21.15
191. Tero Lehtomäki 52.40 +21.37
192. Pasi Alanko 52.43 +21.40
193. Mikko Elo 53.11 +22.08
194. Timo Vilokkinen 53.40 +22.37
195. Keijo Oranen 54.25 +23.22
196. Janne Perkiö 54.43 +23.39
197. Simo Lehtonen 55.09 +24.06
198. Pekka Ässämäki 55.22 +24.18
199. Harry Lieto 55.22 +24.19
200. Jari Blom 56.09 +25.05
201. Ville Kinnunen 56.38 +25.35
202. Jorma Naukkarinen 56.46 +25.42
203. Heikki Puhakka 56.56 +25.53
204. Teijo Piilonen 57.23 +26.19
205. Esko Mantyniemi 57.43 +26.40
206. Jorma Tupamäki 57.44 +26.40
207. Juha Rantakari 58.42 +27.39
208. Marko Kinnunen 58.49 +27.45
209. Anssi Niemelä 58.53 +27.49
210. Antti Aumo 59.00 +27.56
211. Pekka Kupari 59.54 +28.50
212. Jukka Leino 1.00.02 +28.58
213. Pekka Pusa 1.00.09 +29.05
214. Jouni Parhiala 1.00.48 +29.44
215. Markus Hänninen 1.01.06 +30.02
216. Niilo Mutanen 1.01.51 +30.47
217. Arto Lampen 1.01.55 +30.52
218. Hannu Hokkanen 1.01.58 +30.54
219. Teijo Hakulinen 1.02.09 +31.06
220. Niko Turunen 1.03.06 +32.02
221. Matti Häkkinen 1.03.32 +32.29
222. Pasi Sironen 1.04.13 +33.09
223. Heikki Rautiainen 1.05.06 +34.02
224. Jukka Hietaniemi 1.09.29 +38.25
225. Aleksi Hauru 1.15.14 +44.10
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti