Resultat - Tjur Ruset 1998
Resultatlistan för Tjur Ruset 980919
Tjurar
1 | Hellstadius Mats | Enhörna IF | 36.21 |
2 | Öhman Peter | Spårvägens FK | 37.18 |
3 | Svedbrant Gustav | Spårvägens FK | 37.26 |
4 | Kajander Thomas | Spårvägens FK | 38.01 |
5 | Carlborg Andreas | Spårvägens FK | 38.46 |
6 | Nilsson Hans | Enhörna IF | 38.47 |
7 | Wiberg Andreas | IK Akele | 39.22 |
8 | Tanser Toby | Spårvägens FK | 39.39 |
9 | Adamsson Martin | Hammarby IF | 39.46 |
10 | Phersson Marcus | Uppsala | 40.11 |
11 | Tedborn Fredrik | Vasastans SK | 40.26 |
12 | Eriksson Esbjörn | Excosoft OK | 40.30 |
13 | Hamilton Ian | Djursholm | 40.44 |
14 | Nylander Pontus | Värmdö IF | 40.45 |
15 | Perani Henrik | Spårvägens FK | 40.50 |
16 | Bergman Ulf | Livgardesbrigaden | 41.05 |
17 | Nordin Peter | Megacon | 41.24 |
18 | Andersson Petter | Umeå OK | 41.24 |
19 | Johansson Lars-Göran | Vänersborgs SK | 41.43 |
20 | Häggström Niklas | Hammarby IF | 42.05 |
21 | Riva Gabriel | Turebergs IF | 42.28 |
22 | Grudd Mikael | Stora Tuna IK | 42.35 |
23 | Berglund Rolf | SPIF Triathlon | 42.36 |
24 | Brandt Michael | Cool Runnings | 42.37 |
25 | Agélii Peter | Ragn-Sells IF | 42.41 |
26 | Videfors Mikael | View From | 42.59 |
27 | Lärfars Jan | Leksands OK | 43.08 |
28 | Lundberg Lars | Örsundsbro | 44.29 |
29 | Norén Torbjörn | Enköpings AI | 43.32 |
30 | Nääs Thomas | Leksands OK | 43.34 |
31 | Sköld Joakim | Väddö | 43.38 |
32 | Nilsson Fredrik | Kgl Orienteringstekn | 43.42 |
33 | Johansson Fredrik | Rydö ASK | 43.54 |
34 | Hillerström Pär | Spårvägens FK | 43.59 |
35 | Sjöberg Christer | Spårvägens FK | 44.11 |
36 | Lundberg Lars | Örsundsbro | 44.29 |
37 | Enebjörk Henrik | Backe IF | 44.40 |
38 | Haggren Jonas | Kungliga Flottans IF | 44.43 |
39 | Nörgaard Mikael | IF Linden | 44.50 |
40 | Ring Bengt | Täby OK | 45.09 |
41 | Heikki Tero | Fagersta RC | 45.48 |
42 | Söderlund Emil | Ålands Motionsförb. | 45.55 |
43 | Höjvall Gunnar | Västerortspolisen IK | 46.08 |
44 | Hedman Joel | Bromma | 46.14 |
45 | Olofsson Lars | Kgl Orienteringstekn | 46.21 |
46 | Åman Per-Olof | King Flyers RC | 46.22 |
47 | Fridlund Jan | Stockholm | 46.23 |
48 | Storm Ingemar | King Flyers RC | 46.24 |
49 | Jonsson Krister | Mariefred | 46.42 |
50 | Örnskär Johan | HLK -92 | 46.46 |
51 | Lundin Sören | Ljusterö | 46.47 |
52 | Lindgren Carl | Bassäk | 46.48 |
53 | Furuland Hans | IFK Mora | 46.49 |
54 | Jansson Bosse | Ålands Motionsförb. | 46.52 |
55 | Wiking Ingvar | SAS Data | 46.54 |
56 | Eriksson Eskil | AGA IF | 46.55 |
57 | Neuberg Peter | Stockholm | 46.56 |
58 | Danielsson Ulf | Norsborg | 46.58 |
59 | Engström Christer | IF Linden | 46.58 |
60 | Bäckström Micki | IF Linden | 47.07 |
61 | Svanberg Karl | Bilia | 47.08 |
62 | Almgren Tor | Sv Exportkredit | 47.12 |
63 | Hedborg Stefan | Jönköping | 47.13 |
64 | Denborg Henning | Telia Validation | 47.14 |
65 | Widerberg Magnus | Mawi | 47.16 |
66 | Miles Robin | SAS | 47.17 |
67 | Malmgren Tobias | SAS Data | 47.18 |
68 | Olsson Magnus | SAS Inrikes lastn. | 47.21 |
69 | Svensson Gunnar Tjompe | GTS Marketing | 47.24 |
70 | Höglund Niklas | Åkers IF | 47.25 |
71 | Valas David | Haninge | 47.26 |
72 | Sahlin Johan | HumPe | 47.29 |
73 | Wallén Mattias | Prodacapo | 47.31 |
74 | Gustavsson Åke | Bålsta IK | 47.32 |
75 | Thorsén Hallberg Björn | Sollentuna SLK | 47.33 |
76 | Dörlich Peter | SPIF Triathlon | 47.34 |
77 | Ohlsson Ville | Vallentuna | 47.36 |
78 | Loman Stefan | Farsta | 47.39 |
79 | Sjögren Göran | SL | 47.40 |
80 | Flumé Tommy | SÖS IF | 47.40 |
81 | Reis Rui | Järna IF | 47.41 |
82 | Bäckman Robert | Sthlms Studenters IF | 47.41 |
83 | Svensson Tom | Hammarby IF | 47.42 |
84 | Nyqvist Björn | Mälarhöjdens IK | 47.43 |
85 | Enström Peter | Hägersten | 47.44 |
86 | Persson Roland | FK Åsen | 47.49 |
87 | Ahrreman Ulf | Stockholm | 47.58 |
88 | Lundström Fredrik | TV-Piraterna AB | 47.58 |
89 | Helgeman Leif | Täby | 48.00 |
90 | Ström Henrik | KA 1 | 48.01 |
91 | Persson Caj | Ålands Motionsförb. | 48.03 |
92 | Johansson Bengt-Göran | Östhammar FI | 48.07 |
93 | Svensson Fredrik | Stockholm | 48.08 |
94 | Kervinen Paavo | Ärla IF | 48.10 |
95 | Mattsson Per | Telia IF | 48.17 |
96 | Katus Erki | FIL 4:13 | 48.20 |
97 | Möller Jon | Friskis&Svettis | 48.20 |
98 | Tengelin Andreas | T-Jarlen | 48.21 |
99 | Nilsson Magnus | Sundsvall | 48.23 |
100 | Engblom Henrik | Uppsala | 48.25 |
101 | Minberger Mikael | Stockholm | 48.39 |
102 | Åshammar Christoffer | Saltsjö-Boo | 48.44 |
103 | Persson Max | Malmö | 48.50 |
104 | Orsvärn Sten | Skarpnäck | 48.54 |
105 | Andersson Henrik | TV-Piraterna AB | 48.56 |
106 | Carlquist Rolf | Stockholm | 48.58 |
107 | Sääf Ove | Bålsta IK | 48.58 |
108 | Olsson Mats | Enköpings AI | 48.59 |
109 | Lindgren David | Järla IF | 48.59 |
110 | Bruze Gustaf | Stockholm | 49.00 |
111 | Östlundh Hans | Honeywell Measurex | 49.03 |
112 | Ekström Tomas | TV-Piraterna AB | 49.08 |
113 | Mattsson Stefan | Ålands Motionsförb. | 49.11 |
114 | Skeppling Mattias | Haninge | 49.15 |
115 | Karlsson Mats | Gustav III Operakafé | 49.17 |
116 | Rosendahl Kjell | Köping | 49.18 |
117 | Sandberg Jan | Haninge | 49.18 |
118 | Hedberg Marcus | V-byggers | 49.21 |
119 | Carlsson Magnus | Jerry Springer | 49.21 |
120 | Åkerblom Staffan | Stockholm | 49.22 |
121 | Larsson Thommy | Allerskog&Krantz | 49.25 |
122 | Svensson Anders | FOA Grindsjöns IF | 49.28 |
123 | Nyström Konrad | Stockholm | 49.30 |
124 | Rohlén Kenneth | Ahlsell IK | 49.31 |
125 | Eriksson Janne | Täby Spring KF | 49.35 |
126 | Wahlund Johnny | Räddningsverkets IF | 49.38 |
127 | Malmberg Martin | IF Vällingbypojkarna | 49.40 |
128 | Sjöstedt Mikael | Sthlmspolisen | 49.42 |
129 | Alm Björn | Leksands OK | 49.45 |
130 | Johansson Ulf | Mälaröarnas MCK | 49.47 |
131 | Kneczke Jan | Stockholm | 49.48 |
132 | Lundvall Kent | Brottby SK | 49.49 |
133 | Kainu Ari | Team Knutspurten | 49.51 |
134 | Nordgren Teddy | Järfälla SK | 49.52 |
135 | Malmberg Christer | Hägersten | 49.55 |
136 | Dettner Fredrik | Stockholm | 49.57 |
137 | Björklund Patrik | Byskeby IF | 49.58 |
138 | Thorén Björn | Täby OK | 49.59 |
139 | Zecevic Zdenko | Södertälje | 49.59 |
140 | Söder Torbjörn | Brottby SK | 50.01 |
141 | Öström Johan | Stockholm | 50.04 |
142 | Hedvall Hannes | Stockholm | 50.09 |
143 | Lindström Håkan | Luleå tekniska U. | 50.11 |
144 | Andersson Hans | Katrineholm | 50.11 |
145 | Törnqvist Anders | Telia Validation | 50.11 |
146 | Lundmark Martin | FOA | 50.13 |
147 | Rosengren Peter | Marinkommando Ost | 50.14 |
148 | Djärv Håkan | Stockholm | 50.19 |
149 | Suhard Karl-Henrik | Hammarby IF | 50.21 |
150 | Swedner Fredrik | IK Jordbänningarna | 50.28 |
151 | Kampegård Bjarne | OK Södertörn | 50.34 |
152 | Bolander Åke | Leksands OK | 50.35 |
153 | Boyner Tomas | Täby | 50.37 |
154 | Bolander Peter | Leksands OK | 50.37 |
155 | Eriksson Lasse | Ålands Motionsförb. | 50.39 |
156 | Åkerlind Per | Sv Exportkredit | 50.41 |
157 | Jelvestam Mikael | Norrortspolisens IF | 50.42 |
158 | Bengtsson Rikard | Livgardets IK | 50.44 |
159 | Hessel Åke | Puts&Plattsättning | 50.51 |
160 | Eriksson Per O | Axel K Svensson | 50.52 |
161 | Olsson Pär | Skanska Anläggarna | 50.54 |
162 | Lundin Michael | Nordbanken | 50.54 |
163 | Olofsson Viktor | Sjundehimlen KK | 50.57 |
164 | Axelhed Martin | Sjundehimlen KK | 50.57 |
165 | Henriksson Krister | Scribona | 51.04 |
166 | Roth Mark | IFAA | 51.05 |
167 | Lundin Fredrik | Telia Validation | 51.06 |
168 | Nordby Harald | Södermanlandsbrigade | 51.06 |
169 | Peltier Jean-Benoit | Stockholm | 51.09 |
170 | Johansson Mathias | Livgardets IF | 51.10 |
171 | Sundstedt Joachim | Fagersta | 51.13 |
172 | Emilsson Mats | Lidingö | 51.15 |
173 | Hazelius Per | Jerry Springer | 51.15 |
174 | Johansson Gösta | Fredrikshofs IF | 51.18 |
175 | Ahnbrink Henrik | CelsiusTech Fritid | 51.19 |
176 | Jansson Anders | HMS Sundsvall | 51.20 |
177 | Andersson Jonas | TV-Piraterna AB | 51.20 |
178 | Sjölund Fredrik | Telia Validation | 51.22 |
179 | Källenback Stefan | Örebro | 51.23 |
180 | Strömberg Martin | Skanska Anläggarna | 51.24 |
181 | Jansson Mats | Hägersten | 51.24 |
182 | Honig Allan | Tyresö | 51.28 |
183 | Gidlund Niklas | Järfälla | 51.30 |
184 | Finnhammar Per | NCC | 51.33 |
185 | Asikainen Tommi | Luleå Hockey | 51.34 |
186 | Nyström Magnus | Uppsala | 51.38 |
187 | Lomaeus Lennart | IF Michelin | 51.42 |
188 | Beckman Anders | Sthlmspolisens IF | 51.43 |
189 | Frisk Göran | Naturhist Riksmuseet | 51.43 |
190 | Fröjdh Daniel | Gävle | 51.44 |
191 | Johannisson Andreas | Naprapathögskolan | 51.44 |
192 | Eriksson Hans | Räddningstjänsten | 51.48 |
193 | Molander Eric | S-E-Bankens IF | 51.49 |
194 | Krohn Roger | Fältjägarna | 51.52 |
195 | Agestedt Gene | Uppsala | 51.54 |
196 | Ahumada Arnoldo | Solna | 51.55 |
197 | Johansson Jan | Oskarshamn | 51.56 |
198 | Elenfalk Tero | Trafik Restauranger | 51.58 |
199 | Jonsson Ulf | Stockholm | 52.01 |
200 | Larsson Sören | SRB | 52.01 |
201 | Lundin Tobias | Riksrevisionsverket | 52.02 |
202 | Parsons Paul | Bulls | 52.04 |
203 | Jansson Kenneth | Rimbo | 52.04 |
204 | Falk Håkan | Huddinge | 52.05 |
205 | Södergren Björn | Åkers IF | 52.07 |
206 | Eriksson Larsolof | Adtranz Signal IK | 52.08 |
207 | Wretling Håkan | Toto FC | 52.09 |
208 | Sundström Fredrik | Orantic KB | 52.12 |
209 | Fredriksson Jonas | City Mail | 52.16 |
210 | Nyman Håkan | Uppsala | 52.16 |
211 | Lagerwall Mikael | Skärholmen | 52.17 |
212 | Hjorth Micke | Täby | 52.19 |
213 | Larsson Magnus | FMV Sport | 52.20 |
214 | Thedéen Karl | Spånga | 52.28 |
215 | Skiöld Daniel | Hässelby | 52.30 |
216 | Hagberg Markus | Johnny-kollektivet | 52.32 |
217 | Johansson Tore | Rydö ASK | 52.33 |
218 | Marquelli Björn | Nyköping | 52.35 |
219 | Halldin Martin | Telia Validation | 52.35 |
220 | Nylund Stefan | Räddningstjänsten | 52.36 |
221 | Johansson Henrik | Hagaby GoIF | 52.36 |
222 | Adolfsson Uno | Siemens Elema IF | 52.37 |
223 | Mugabe Daniel | UNF Södergänget | 52.37 |
224 | Kohlström Lars | Västerortspolisen IK | 52.37 |
225 | Strid Patrik | Landvetter | 52.38 |
226 | Sandberg Patrik | Stockholm | 52.40 |
227 | Frimert Peter | Sallys | 52.43 |
228 | Hagel Fredrik | HMS Sundsvall | 52.44 |
229 | Gamnis Daniel | V-byggers | 52.44 |
230 | Pettersson Leif | Väddö | 52.45 |
231 | Eriksson Andreas | Sollentuna | 52.59 |
232 | Hellström Kjell | Skogsluffarnas OK | 53.01 |
233 | Lindström Peter | Gävle | 53.04 |
234 | Nyquist Jonas | Jerry Springer | 53.06 |
235 | Forsman Kristian | Stockholm | 53.07 |
236 | Magnusson Stefan | Telia Validation | 53.08 |
237 | Loeskow Leif | Enskede | 53.09 |
238 | Sahlin Robert | Rotebro IS | 53.11 |
239 | Jonasson Jörgen | Bromma | 53.13 |
240 | Brolin Per | Viksjö | 53.14 |
241 | Sandberg Fredrik | Älvsjö | 53.16 |
242 | Udell Leif | Attakk | 53.16 |
243 | Westerlund Patrik | Solna | 53.17 |
244 | Stern Sacha | Riksrevisionsverket | 53.17 |
245 | Olofsson Torbjörn | Lidingö | 53.18 |
246 | Yngwe Peter | Sv Exportkredit | 53.19 |
247 | Hansson Christer | Rönninge | 53.19 |
248 | Olsson Ludvig | AssiDomän | 53.20 |
249 | Bergström Sven-Erik | Uppsala | 53.20 |
250 | Dufva Pål | Prodacapo | 53.25 |
251 | Svensson Per | Hjorthagen | 53.25 |
252 | Andersson Anders | Farsta | 53.28 |
253 | Hedén Per-Magnus | Enebybergs IF | 53.29 |
254 | Sörebrand Per | Pilsnertrollens LK | 53.30 |
255 | Jönsson Hans-Åke | Malmö AI | 53.30 |
256 | Larsson Micael | Prevas FK | 53.32 |
257 | Gyhlenius Anders | Nike | 53.32 |
258 | Karlsson Morgan | Wing chun | 53.32 |
259 | Hagstedt Anders | Mölnbo IF | 53.33 |
260 | Hedén Anders | Jerry Springer | 53.36 |
261 | Olsson Tobbe | Friskis&Svettis | 53.37 |
262 | Esevik Roland | Uppsala | 53.39 |
263 | Nilsson Nils-Göran | KF IF | 53.44 |
264 | Beckman Martin | Sthlmspolisens IF | 53.51 |
265 | Ärlebrink Kenneth | Motsol | 53.51 |
266 | Björk Peter | Ingarö | 53.53 |
267 | Bergqvist Mats | KA 1 | 53.54 |
268 | Wallenius Magnus | Sundbyberg | 53.54 |
269 | Magnusson Ulf | Uppsala | 53.56 |
270 | Kahlström Alf | IK Tjelvar | 53.57 |
271 | Widahl Bengt | Sollentuna | 53.58 |
272 | Askensjö Håkan | Riksrevisionsverket | 53.58 |
273 | Magnusson Anders | IFK Skövde | 53.59 |
274 | Ekwall Jörgen | Rainbow Vikings | 53.59 |
275 | Jansson Leif | Stocksund | 54.00 |
276 | Orebrand Jöns | El Torres | 54.00 |
277 | Brännström Jerry | Jerry Springer | 54.00 |
278 | Hellström Per | Karolinska Sjukhuset | 54.01 |
279 | Zekkar Patrik | Sv Exportkredit | 54.01 |
280 | Nordström Jonas | Ba på skoj | 54.02 |
281 | Åberg Per-Olov | Vilsta IK | 54.02 |
282 | Kodu Suune | Gïs Us 4 Life | 54.02 |
283 | Kodu Jonne | Gïs Us 4 Life | 54.03 |
284 | Falk Jan | Team JOJ | 54.04 |
285 | Strömblad Jens | Gustav III Operakafé | 54.07 |
286 | Svensson Sven Åke | Alfa Laval Agri | 54.11 |
287 | Ghai Tor | Bulls | 54.11 |
288 | Jussi-Pekka Esko | Huddinge | 54.12 |
289 | Hedborg Kjell | IF Åland | 54.12 |
290 | Hovgren Johan | AssiDomän | 54.14 |
291 | Mattsson Anders | Megacon | 54.15 |
292 | Bögberg Jesper | RFSL | 54.15 |
293 | Samsing Kristoffer | Polishögskolan | 54.16 |
294 | Kleimert Pekka | Huddinge | 54.17 |
295 | Engström Ulf | Ericsson Saab Av. | 54.18 |
296 | Arlert Jonas | Bromma | 54.19 |
297 | Lundin Martin | Sollentuna | 54.19 |
298 | Leithe Leif-Ole | Stockholm Energi | 54.21 |
299 | Sahlin Daniel | Haninge | 54.22 |
300 | Wetter Erik | Stockholm | 54.23 |
301 | Blomkvist Oscar | Huddinge | 54.26 |
302 | Leijonhufvud Eld | SSIF | 54.29 |
303 | Ericsson Bengt-Åke | LM Ericsson IK | 54.31 |
304 | Erikson Kjell | Puff | 54.33 |
305 | Lindqvist Mathias | Nyköping | 54.33 |
306 | Björk Lennart | Bromma | 54.34 |
307 | Andersson Lars | Nordbanken | 54.34 |
308 | Björklund Martin | Nackapolisen | 54.35 |
309 | Isaksson Martin | S-E-Bankens IF | 54.37 |
310 | Dyrsmeds Kenneth | Leksands OK | 54.38 |
311 | Andersson Stephan | Keranova AB | 54.38 |
312 | Fredriksson Daniel | Kungsängen | 54.40 |
313 | Marklund Tony | Haninge | 54.41 |
314 | Bennet Christer | Värmdö | 54.42 |
315 | Andersson Carl | Röda Korsets HS | 54.45 |
316 | Fredriksson Anders | Saltsjö-Boo | 54.47 |
317 | Lennerskans Joachim | Delphi Bulls | 54.48 |
318 | Kjellmodin Mats | Köpingspolisens IF | 54.50 |
319 | Sipilä Sami | Värmdö MK | 54.53 |
320 | Larsson Jack | Vilsta IK | 54.57 |
321 | Linusson Peter | Norrtälje | 54.58 |
322 | Kull Jan-Erik | Märsta | 55.01 |
323 | Dahlin Thomas | Astra IF | 55.02 |
324 | Wallgren Richard | Huddinge | 55.03 |
325 | Andersson Michael | Stockholm | 55.04 |
326 | Norlin Oskar | Gustav III Operakafé | 55.05 |
327 | Andersson Anders | Farsta | 55.08 |
328 | Jonsson Mikael | Ericsson Kista | 55.11 |
329 | Löfveberg Anders | Lidingö | 55.11 |
330 | Norrby Jan | Sv Bostäder | 55.13 |
331 | Hultgren Robert | HMS Sundsvall | 55.16 |
332 | Myrman Royne | TV-Piraterna AB | 55.17 |
333 | Forsberg Anders | Skanska Anläggarna | 55.18 |
334 | Henriksson Stefan | Hörnell Speedglas | 55.18 |
335 | Sandeberg Stephan | Bilia Lastbilar | 55.19 |
336 | Johansson Niclas | Hågelbyhus | 55.20 |
337 | Brattef Peter | Stockholm | 55.20 |
338 | Parsons Johan | Bulls | 55.22 |
339 | Norberg Leif | Linköping | 55.24 |
340 | Stasik Eric | Stockholm | 55.27 |
341 | Alstermark Ingemar | Hewlett-Packard | 55.28 |
342 | Forsling Mattias | Sollentunahems IK | 55.28 |
343 | Renlund Anders | Strängnäs | 55.29 |
344 | Törnroos Kristian | Q8 IK | 55.33 |
345 | Parsons Mark | Bulls | 55.34 |
346 | Skillinghaug Ove | Södertälje | 55.37 |
347 | Forselius Dennis | Westermalms IF | 55.38 |
348 | Lindström Björn | Fina fisken | 55.40 |
349 | Ljunggren Per | Prevas FK | 55.42 |
350 | Carlsson Jan | Eskilstuna | 55.43 |
351 | Westerlund Johan | Norsborg | 55.43 |
352 | Arsenio Duarte | Edhagens Grafiska AB | 55.45 |
353 | Larsson Hans | Allgon | 55.46 |
354 | Ringbom Ojet | Stockholm | 55.47 |
355 | Nilsson Per-Anders | Skanska Anläggarna | 55.48 |
356 | Johansson Tomas | Arbrå | 55.50 |
357 | Edman Håkan | Haninge | 55.53 |
358 | Lövgren Thomas | Köping | 56.00 |
359 | Näslund Fredrik | Norrortspolisens IF | 56.00 |
360 | Dahlin Anders | Uppsala | 56.01 |
361 | Heilborn Erik | KA 1 IF | 56.04 |
362 | Barder Jan | Nynäshamn | 56.06 |
363 | Sjöberg Birger | DN/Expressen | 56.13 |
364 | Persson Gunnar | Do it for Luka | 56.14 |
365 | Floxby Peter | Free Tibet | 56.16 |
366 | Jonas Eduard | Karolinska Sjukhus | 56.18 |
367 | Bergkvist Daniel | Brottby | 56.21 |
368 | Mattsson Johan | Fälgbärarbuset | 56.22 |
369 | Dovskog Patrik | Stockholm | 56.23 |
370 | Gyhlenius Johan | Nike | 56.24 |
371 | Ahl Mikael | Arlanda-Märsta SK | 56.25 |
372 | Adler Gunnar | Stockholm | 56.25 |
373 | Nilsson Göran | Lidingö | 56.26 |
374 | Nygren Ulf | KM Klubben | 56.26 |
375 | Johansson Lars | Försvarshögskolan | 56.29 |
376 | Persson Fredrik | V-byggers | 56.34 |
377 | Hurtig Tomas | FOA Grindsjöns IF | 56.35 |
378 | Persson Mikael | UNF Södergänget | 56.36 |
379 | Einarsson Roger | Solna | 56.37 |
380 | Lundh Anders | Värmdö | 56.38 |
381 | Fellman Peter | Bears | 56.39 |
382 | Kassman Björn | LME IK | 56.40 |
383 | Kårelid Ola | Honeywell Measurex | 56.43 |
384 | Öhman Daniel | Årsta | 56.43 |
385 | Larsson Kenneth | Hässelby | 56.45 |
386 | Kampegård Örjan | LM Ericsson IK | 56.52 |
387 | Månsson Roger | Hägersten | 56.53 |
388 | Klingberg Johan | Hedins IF | 56.54 |
389 | Säter Mikael | Nacka Polisens IF | 56.56 |
390 | Röttger Harald | Västerhaninge | 56.58 |
391 | Qvarfort Lars | Farsta | 56.59 |
392 | Duarte Digno | Järfälla | 57.04 |
393 | Olson Lars | Team Skavsåret | 57.05 |
394 | Engström Jonas | Norrortspolisens IF | 57.05 |
395 | Ström Bosse | Megacon | 57.12 |
396 | Karlsson Roger | Mälaröarnas MCK | 57.13 |
397 | Wadsten Mathias | Prevas FK | 57.14 |
398 | Asada Niclas | Marinens Off.högsk | 57.15 |
399 | Söderström Marcus | T-Jarlen | 57.16 |
400 | Ivarsson Henrik | Aerosmith | 57.16 |
401 | Palén Micke | Enskededalens IBK | 57.17 |
402 | Holmberg Göran | Stockholm | 57.17 |
403 | Remborg Göran | S-E-Bankens IF | 57.18 |
404 | Sageryd Michael | Bulls | 57.18 |
405 | Karlsson Klas-Olof | Löthens GoIF | 57.19 |
406 | Dahl Andreas | Linköping | 57.21 |
407 | Jegerschöld Richard | S-E-Banken | 57.22 |
408 | Johansson Klas | Stockholm | 57.23 |
409 | Vestberg Hans | Stockholm | 57.25 |
410 | Andersson Jerker | Stockholm | 57.25 |
411 | Malmqvist Lars | ASG RR | 57.26 |
412 | Troberg Peter | Sjösa IF | 57.27 |
413 | Ulstrup Torbjörn | Järna | 57.28 |
414 | Duse Tobias | Södertälje | 57.29 |
415 | Folkesson Örjan | AssiDomän | 57.30 |
416 | Edwall Peder | Scribona | 57.31 |
417 | Larsson Åke | Bruzaholms SK | 57.32 |
418 | Von Walden Ferdinand | T-Jarlen | 57.33 |
419 | Palin Gunnar | Järfälla | 57.34 |
420 | Kjellgren Håkan | NLB IF | 57.34 |
421 | Puusepp Peeter | Q8 IK | 57.35 |
422 | Carlsson Anders | Prevas FK | 57.36 |
423 | Bjelke Åke | BTL Sweden AB | 57.37 |
424 | Andersson Mats | Gävle MTB | 57.37 |
425 | Svensson Jan | Väckelsångs IK | 57.38 |
426 | Stolpe Per | Bears | 57.42 |
427 | Håkansson Torbjörn | Folksamkamraterna | 57.44 |
428 | Hessel Christoffer | Huddinge | 57.46 |
429 | Söderberg John | Skanska Broavd. | 57.49 |
430 | Henriksson Lennart | Nike | 57.50 |
431 | Carlinger Anders | Skarpnäck | 57.51 |
432 | Widegren Stefan | Borgholm | 57.53 |
433 | Sjöblom Tomas | Folksamkamraterna | 57.54 |
434 | Karlsson Ronny | Kungsängen | 57.58 |
435 | Schaumann Johan | T-Jarlen | 58.00 |
436 | Karlsson Krister | Hägersten | 58.01 |
437 | Andersson Peter J.R. | Stockholm | 58.02 |
438 | Karlsson Per | Pilsnertrollens LK | 58.02 |
439 | Ögren Georg | Tunga Gruppen | 58.03 |
440 | Sandberg Peter | Epson | 58.03 |
441 | Theodersen Villy | Gimo FIK | 58.04 |
442 | Anderson Peder | Hjobygdens OK | 58.04 |
443 | Törnqvist Bosse | Storhultens IF | 58.05 |
444 | Käll Lars | Stockholm | 58.05 |
445 | Kjellssson Tommy | CompIS | 58.06 |
446 | Miiro Martin | Bromma | 58.07 |
447 | Bäckström Lars-Magnus | SEMA Group | 58.07 |
448 | Mårtensson Per | Lynchburg | 58.12 |
449 | Hägglund Magnus | Stockholm | 58.14 |
450 | Dahlberg Magnus | MDAB | 58.15 |
451 | Söderberg Torgny | Norrortspolisens IF | 58.15 |
452 | Berlin Jan | Täby | 58.15 |
453 | Lindqvist Dan | Compaq Quranten | 58.15 |
454 | Ceder Stig | Uppsala | 58.15 |
455 | Karlsson Ingmar | Säffle OK | 58.16 |
456 | Hindorff Martin | Taxi Stockholm | 58.16 |
457 | Damstedt Kjell | Hargs Runners | 58.17 |
458 | Stenqvist Kenneth | Brottby SK | 58.17 |
459 | Wåhlström Henrik | Stockholm | 58.19 |
460 | Ramström Jan-Erik | Bull Horns | 58.25 |
461 | Ekengren Magnus | BTL Sweden AB | 58.29 |
462 | Johansson Christer | Norrtälje | 58.34 |
463 | Norrhäll Uffe | Enskededalens IBK | 58.35 |
464 | Åhlfeldt Mats | Sthlm Södra IF | 58.38 |
465 | Hansen Michael | Stockholm | 58.39 |
466 | Hallgren Rikard | Livgardets dragoner | 58.44 |
467 | Netzell Dan | Sv Dagbladet IF | 58.50 |
468 | Löfman Erik | Vidja IF | 58.52 |
469 | Åslund Tommy | Södertörns Brandf. | 58.53 |
470 | Isaksson Stefan | Södertörns Brandf. | 58.54 |
471 | Paraniak Jan | IFK Strängnäs | 58.55 |
472 | Krantz Åke | Allerskog&Krantz | 58.57 |
473 | Planberg Mats | Stockholm | 58.59 |
474 | Timmonen Sackari | 42-åringen | 59.00 |
475 | Mattsson Rune | Folksamkamraterna | 59.00 |
476 | Palovaara Morgan | Sandviken | 59.00 |
477 | Öhrn Calle | Hägersten | 59.01 |
478 | Olsson Göran | Järfälla | 59.02 |
479 | Qwist Jörgen | Grymingen | 59.04 |
480 | Fletcher Graeme | Sundbyberg | 59.06 |
481 | Eriksson Håkan | Stockholm | 59.07 |
482 | Svensson Esbjörn | TV-Piraterna AB | 59.07 |
483 | Cårebo Conny | Vallentuna FK | 59.07 |
484 | Petrini Johan | Södertälje | 59.08 |
485 | Hultman Jonas | Vällingby | 59.10 |
486 | Meschke Andreas | Gustav III Operakafé | 59.12 |
487 | Larsson Roger | Prevas FK | 59.17 |
488 | Hasselbo Mikael | Friskis&Svettis | 59.18 |
489 | Westergren Andreas | Linköping | 59.19 |
490 | Törnroos Patrik | IF Åland | 59.19 |
491 | Elvir Palic | Farsta | 59.22 |
492 | Henriksson Pether | Trosa | 59.26 |
493 | Loréhn Thomas | Riksrevisionsverket | 59.27 |
494 | Ring Kjell | Enea | 59.29 |
495 | Rudemalm Bo | Täby | 59.31 |
496 | Risberg Mattias | Uppsala | 59.34 |
497 | Karlsson Per-Erik | AMF Pension | 59.35 |
498 | Dufberg Henrik | Hägersten | 59.36 |
499 | Hägg Anders | Flåsarna | 59.36 |
500 | Kylgren Tom | World Class | 59.38 |
501 | Heemskerk Leo | Solna | 59.41 |
502 | Ulvedal Mats | Bears | 59.42 |
503 | Nyman Peter | Astra IF | 59.42 |
504 | Rintala Olli-Pekka | OBS Handen | 59.44 |
505 | Dellcrant Ragnar | Stockholm | 59.45 |
506 | Malmberg Göran | Norrortspolisens IF | 59.46 |
507 | Anderssn Olof | FOA Grindsjöns IF | 59.47 |
508 | Ekeroth Jonas | Gävle | 59.48 |
509 | Elsbacher Lennart | Powered Up 1 | 59.51 |
510 | Zillén Fredrik | Stockholm | 59.53 |
511 | Linder Robert | Ekuddens KK | 59.57 |
512 | Welander Michael | S-E-Bankens IF | 59.58 |
513 | Wasseng Sture | Oxelösund | 1.00.00 |
514 | Ljungberg Christer | City Mail | 1.00.00 |
515 | Wikberg Peter | Älvsjö | 1.00.01 |
