No aina vaan vanhenee...löytyy nuorten sarjoista ja H21B sarjastakin mielenkiintoisia nimiä...
SM-pikamatka, 11.9.1994, Espoo
H21
D21
H18
D18
H21B
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sören Nymalm 2417 PIF 25.47
2. Timo Karppinen 13424 OuTa 26.08
3. Kimmo Liljeström 15130 HS 26.23
4. Simo Martomaa 10721 VeVe 26.55
5. Tommi Tölkkö 11422 TuS 27.01
6. Mika Kuisma 12922 AngA 27.04
7. Mikael Boström 12869 Lynx 27.07
8. Kenneth Cederberg 16979 Femman 27.17
9. Petri Forsman 22307 TuS 27.27
10. Mikko Lepo 31189 KangSK 28.01
11. Reijo Mattinen 166 RR 28.07
12. Jorma Nissilä 14002 KoS 28.22
13. Tuomo Haanpää 3615 TP 28.24
14. Jarmo Reiman 8418 AngA 28.28
15. Janne Salmi 21505 TuS 28.36
16. Jukka Pohjonen 739 LapVi 28.41
17. Pekka Pallaspuro AngA 28.44
18. Jaakko Järvistö 18035 PIF 28.56
19. Severi Eerola 21430 TP 29.14
20. Jarkko Huovila 26783 Delta 29.17
21. Matti Karvonen 24346 HS 29.20
22. Juha Hartikainen 6070 Delta 29.24
23. Jouni Mähönen 36467 RR 29.27
24. Janne Märkälä 23882 TP 29.56
25. Asmo Vuorenpää 7457 IkNV 29.58
26. Mika Mannervesi 24124 OK77 30.21
27. Jussi Aumo 12873 Lynx 30.32
28. Petri Noponen 6047 AnttU 30.42
29. Keijo Parkkinen 17816 ONMKY 30.45
30. Jari Kahelin 23303 S-101 31.15
31. Heikki Laine 6412 KooVee 31.22
32. Mika Ahola 35129 Delta 31.41
33. Janne Lehto 10317 AngA 31.45
34. Risto Haikonen 29707 AnttU 31.54
35. Pasi Pikkarainen 6568 IkNV 32.32
36. Janne Honkonen 36859 RR 32.41
37. Ari Heinola 37027 KangSK 33.28
38. Ari Männikkö 24287 OuTa 33.48
39. Marko Väisänen 8353 RR 34.18
40. Mikko Karhu 4166 VeVe 34.52
H21
D21
H18
D18
H21B
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eija Koskivaara 126 PIF 25.33
2. Johanna Tiira 25986 AngA 26.11
3. Mervi Ikonen 6512 OuSu 27.29
4. Heidi Haapasalo 26998 KR 27.46
5. Reeta-Mari Kolkkala 7114 LiePa 27.52
6. Kirsi Tiira 25987 AngA 27.55
7. Monica Boström 32743 Lynx 28.13
8. Ingela Mattsson 11385 PIF 28.21
9. Jaana Pietilä 20058 KangSK 28.26
10. Terhi Hyttinen 17685 Lynx 28.57
11. Anniina Paronen 16488 HlS 29.01
12. Riikka Ankelo 18234 RasKa 29.10
13. Annamari Heikkinen 14630 Pihkan 29.36
14. Tiina Jukkola 23819 RasKa 29.37
15. Marja Pyymäki 7211 RasKa 29.38
16. Tuija Tammelin 18358 OuSu 29.47
17. Marika Nylund 20814 Botnia 30.00
18. Riitta Korpela 10390 TP 30.01
19. Terhi Holster 18602 OH 30.09
19. Eija Sipponen 123 PR 30.09
21. Heidi Liljeström 37503 KR 30.10
22. Liisa Anttila 22951 HlS 30.31
23. Kirsi Honkanen 14211 OuSu 30.41
24. Isa Sandberg 34165 Femman 30.48
25. Päivi Kastinen 13681 LS-37 31.04
26. Tarja Silvennoinen 17115 KR 31.44
27. Sari Saarijärvi 35447 TP 31.50
28. Yvonne Gunell 33590 Falken 32.19
29. Sanna Turakainen 2834 PIF 32.38
30. Anniina Heikkinen 15490 VeVe 33.04
31. Anne Nurmi 7204 AngA 33.13
32. Ulla Lahtinen 12030 S-101 33.28
33. Kirsi Kaistila 33761 RasKu 33.59
34. Auli Hovikorpi 122 PIF 34.22
35. Anitta Knuuttila 16768 IkNV 34.54
36. Heidi Torp 16377 OK77 35.13
37. Teresa Kollanen 2592 Lynx 35.20
38. Paula Päivinen 13069 KeU 35.47
39. Heli Nummelin 33380 AngA 35.52
40. Mirka Haataja 18704 OH 37.19
H21
D21
H18
D18
H21B
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jani Lakanen 22896 Delta 26.47
2. Tuomas Niemi 15786 Lynx 26.56
3. Lasse Karjalainen 20362 S-101 27.39
4. Petteri Laitinen 1790 KangSK 28.39
5. Marko Närvä 15239 RasKu 28.48
6. Petteri Muukkonen 24232 KeU 28.55
7. Sami Vähänen 29392 HyRa 29.16
8. Niklas Lindell 30626 Brahe 29.44
9. Teppo Hujala 6286 SuomU 29.46
10. Tero Heinikangas 5875 RasKa 29.58
10. Tuomo Tompuri 29047 OH 29.58
12. Mika Venho 19342 TuS 30.08
13. Janne Weckman 22041 VeVe 30.14
14. Jani Jauhiainen 17154 TY 30.22
15. Jonne Lakanen 7644 Delta 30.34
16. Mikko Reitti 18556 AOK 30.44
16. Mika Lyytikäinen 1357 PR 30.44
18. Sami Sillman 24037 SV 31.11
19. Esa Niinimäki 21982 HyRa 31.17
20. Toni Pikkarainen 33775 RR 31.19
21. Jani Virta 31872 KangSK 31.33
22. Ville Tiitinen 28789 SuoVa 31.58
22. Marko Vapa 16604 S-2000 31.58
24. Tomas Randström 38987 Raseborg 32.06
25. Harri Koskinen 22698 LHR 32.07
26. Juha Lehtola 23763 LiePa 32.12
27. Mikko Heikelä 24987 MS-52 32.36
28. Jarno Salmelin 12493 Delta 32.44
29. Erik Fabritius 18729 Orient 33.19
30. Juha Hellsten 21389 HirvHe 33.20
31. Henrik Lund 15297 Orient 33.35
32. Simo Lindgren 33075 JRV 34.05
33. Mikko Lepistö 38645 HauSi 34.11
34. Mikko Poikkimäki 35343 PR 34.14
35. Björn Jordas 18731 Orient 34.29
36. Tuomo Korte 596 TuS 34.49
37. Michael Torrkulla 37610 Femman 35.40
38. Heikki Leinonen 22985 OuSu 36.10
39. Samuli Salmenoja 19891 HirvHe 38.41
40. Jarkko Hautala 29544 LapVi 39.20
H21
D21
H18
D18
H21B
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kaisa Salminen 18939 RR 23.12
2. Susanna Mattsson 11307 PIF 23.55
3. Johanna Toivonen 18195 S-101 24.28
4. Marika Boström 11535 Lynx 24.44
5. Heli Jukkola 17991 RasKa 25.04
6. Reetta Kivelä 15526 VeVe 25.10
7. Tuuli Koivu 37296 VeVe 26.15
8. Satu Mäkitammi 27965 HlS 26.22
9. Liisa Puhakka 22957 VeVe 26.50
10. Susanna Valkonen 39263 RaLu 27.06
11. Sanna Heinonen 28034 AngA 27.07
12. Hanna Heiskanen 27382 RaLu 27.22
13. Maaret Rantanen 2075 JRV 27.58
14. Paula Haapakoski 18339 KaSu 28.19
15. Satu Sintonen 21802 Pihkan 28.31
16. Riitta Salonen 18334 OuSu 29.08
17. Johanna Salin 6875 RaLu 29.16
18. Aura Puhakka 29767 KeU 29.49
19. Raisa Sell 9258 OK77 29.57
20. Riina Kuuselo 22624 TP 30.24
21. Henni Palomäki 38224 RasKu 30.37
21. Päivi Näpänkangas 25124 YlivKu 30.37
23. Hanne Junnilainen 27885 KuoSu 31.03
24. Katri Lehtikangas 25867 KouRa 31.24
25. Mirva Talvitie 8738 TuS 31.53
26. Katariina Peikola 35931 PR 32.09
27. Hannele Valkonen 24564 Hanka 32.34
28. Lila Harjamäki 39874 RR 32.36
29. Satu Lehto 22920 RR 34.14
30. Elina Toivonen 17141 AngA 34.22
31. Minna Kapiainen 28934 RaKaS 36.37
32. Charlotta Pihlflyckt 24162 SV 36.42
33. Jenni Toivonen 28982 S-101 36.53
34. Kaisa Kurittu 7949 S-101 38.26
35. Päivi Nurmiainen 22219 KyS 38.37
36. Eveliina Pietilä 825 KangSK 38.43
37. Aino Sillanpää 7691 HyRa 42.03
38. Hanne-Maria Berg 18259 RaLu 43.43
39. Titta Korkalo 24875 OuSu 47.41
Vendla Lindholm 7592 Lynx Hyl.
H21
D21
H18
D18
H21B
(Lähti: 151, Keskeytti: 2, Hylätty: 5)
1. Matti Yliluikki 5681 SuSi 24.45
2. Tomas Wikblom 3561 Femman 26.29
3. Mats Haldin 17669 Femman 26.31
4. Fredrik Bergström 28601 PIF 26.46
5. Mika Tervala 25304 LS-37 27.00
6. Timo Parttimaa 14299 SuSi 27.13
7. Tero Kekäläinen 16360 HS 27.26
8. Esa Mäki 27219 TuS 27.34
9. Mika Elomäki 26954 KR 27.40
10. Mika Honkasalo 36468 KeU 27.41
11. Jan Donner 25194 OK77 27.46
12. Raimo Turtinen 30552 ONMKY 27.48
13. Jouni Kahelin 23302 S-101 27.49
14. Ville Repo 28111 TuS 27.50
15. Tero Viljanen 23239 HlS 27.53
15. Janne Virtanen 32907 AngA 27.53
17. Jarkko Heikkinen 18921 VeVe 28.09
18. Tuomas Tala 13881 HS 28.13
19. Janne Kempas 19464 KoS 28.18
19. Tapani Partanen 27801 HyRa 28.18
21. Ville Rantala 2083 TuMe 28.23
22. Miika Hernelahti 37799 Delta 28.35
23. Pessi Liukkonen 9335 TuMe 28.37
23. Kari Juvaste 19227 KR 28.37
25. Pekka Lapila 8595 MS-52 28.39
26. Juha Peltola 6968 LiePa 28.46
27. Jukka Viskari 4735 Delta 28.49
28. Mikko Laavainen 8153 MS-52 28.51
29. Jouni Savelainen 16318 HS 28.52
30. Petri Vainio 22182 KR 28.56
30. Pasi Poikonen 35722 JoKu 28.56
30. Petri Laaksonen 134 AngA 28.56
33. Jari Mönttinen 25566 Hanka 28.58
34. Kari Jussila 33126 KangSK 29.00
34. Niklas Björkqvist 32806 HlS 29.00
36. Teijo Oksanen 3818 HS 29.01
37. Arvo Paulin 22303 Delta 29.12
38. Tommi Kallikari 28817 EuVe 29.16
39. Tero Mamia 16862 KooVee 29.17
40. Kimmo Pajula 27912 LapVi 29.18
41. Mikael Bäck 24615 Femman 29.19
42. Thomas Nyholm 20500 AOK 29.20
43. Roy Parnetti 25555 HS 29.23
44. Timo Sivill 4464 S-101 29.24
45. Keijo Viilo 9001 TP 29.29
46. Panu Hyvönen 8755 OuTa 29.31
47. Mikko Määttä 21741 MS-52 29.36
47. Ari Enroth 29100 RR 29.36
49. Mikko Salonen 18360 OuSu 29.40
50. Ari Saarijärvi 35441 SuSe 29.41
51. Esa Orava 24467 RaVa 29.47
52. Juha Ahokas 36617 RaHa 29.59
53. Jeppe Koivula 1615 HS 30.05
54. Mika Loukkalahti 20305 KanSu 30.06
55. Jussi Silvennoinen 26957 KR 30.07
56. Mikko Koivisto 33150 TP 30.10
57. Sami Friman 25128 HyRa 30.11
58. Ulf Bergström 34319 Malax 30.13
59. Henri Björklund 18698 Orient 30.20
60. Pekka Vuorinen 27688 AOK 30.33
61. Arto Lilja 19319 HyRa 30.40
62. Marko Loukkalahti 20302 KanSu 30.42
62. Tommy Holmback 20754 Malax 30.42
64. Janne Tranberg 29701 PR 30.44
64. Ilkka Nurminen 10563 HS 30.44
66. Pekka Toivanen 26960 KR 30.52
67. Jyrki Krzywacki 14707 Pihkan 30.54
67. Heikki Jokinen 17322 KoS 30.54
69. Hannu Laiho 16628 RaVa 30.55
69. Stefan Karlsson 24702 SV 30.55
69. Vesa Klemettinen 8608 JuvU 30.55
72. Sami Grönholm 35379 EKSu 30.56
73. Anders Nordell 11384 KSF 30.58
74. Harri Mäki 38706 TY 31.02
74. Jussi Korhonen 21302 Pihkan 31.02
76. Juha Koskela 25385 RaKaS 31.04
77. Timo Sirola 23054 KeU 31.08
78. Esko Ylikangas 5152 KPV 31.10
79. Juha Rantala Raske 31.16
80. Vesa Mikkola 18533 RasKa 31.17
81. Mikko Kero 27948 IkNV 31.18
82. Jukka Saramäki 316 Lynx 31.19
83. Esko Kattelus 26816 SipRa 31.21
83. Juha-Pekka Larmala 19142 RaKaS 31.21
85. Carl-Oskar Granberg 9109 Femman 31.28
86. Arto Muhonen 27011 KR 31.30
87. Markku Nieminen 32167 PälkLu 31.43
88. Reijo Anttila 7036 LaJy 31.51
88. Jarmo Mauriala 31.51
90. Sami Mönttinen 25564 Hanka 31.52
91. Jarmo Joutsensaari 25318 KangSK 31.53
92. Olli Savikko 16552 TarpSu 31.59
93. Jarno Kukonlehto 25380 KaSu 32.01
94. Juha-Mikael Malinen 4556 KR 32.06
95. Risto-Pekka Huuhtanen 8531 Delta 32.07
96. Ilpo Viippola 37461 OuTa 32.18
96. Juha Kettunen 8600 SaSu 32.18
98. Jouni Hujakka 15544 VeVe 32.20
99. Mika Kerkola 14423 SuSi 32.22
100. Jukka Jokela 17612 ONMKY 32.41
101. Perttu Mäkelä 22982 KouRa 32.48
102. Toni Venäläinen 24090 VaHa 33.03
103. Petri Junnilainen 36680 KuoSu 33.06
104. Harri Vainio 26208 SipRa 33.07
105. Jari Tunturi 32957 VaHa 33.16
106. Janne Pellinen 21896 Hanka 33.27
107. Sune Södergrann 20664 Närpes 33.33
108. Pertti Sorri 14566 RaHa 33.40
109. Markku Syrjälä 12318 LeSi 33.44
110. Urpo Kallunki 8263 KoS 33.47
111. Hannu Kortetjärvi 19062 PälkLu 33.53
112. Mika Hyyryläinen 26808 VierJy 33.57
113. Jussi Partanen 37796 HyRa 34.13
114. Rauno Huikari 15230 HyRa 34.21
115. Veikko Myyryläinen 7334 MiSu 34.32
116. Juha Suominen 29694 PR 34.34
117. Jarno Virtanen 32779 TY 34.41
118. Jarno Viljakainen 14105 KooVee 34.46
119. Pasi Hyyryläinen 13658 VierJy 34.47
120. Juha Liukkonen 34.59
121. Ari Hämäläinen 10018 KuoSu 35.03
122. Petteri Hernelahti 33469 Delta 35.14
123. Teemu Kemppainen 22300 Lynx 35.29
124. Jussi Salusvuori 8422 AngA 35.39
125. Stefan Lajunen 25350 SV 35.46
126. Heikki Frilander 24767 SV 35.52
127. Pekka Karinen 30160 Pihkan 36.07
128. Seppo Järvinen 32446 KaSu 36.32
129. Marko Leino 38360 MS-52 36.38
130. Petri Andersson 32946 RR 36.39
131. Tapani Haukilahti 23248 KPV 36.56
132. Patrick Starck 25073 Orient 37.36
133. Pekka Pulkkinen 15886 JoKu 37.45
134. Lasse Sarparanta 34479 RaLu 38.30
135. Eero Koskivirta 4171 EKSu 40.32
136. Anders Karlsson 24701 SV 40.49
137. Unto Kanerva 12077 Jyry 41.00
138. Tarmo Parkkisenniemi 41.29
139. Esa Lehto 15050 KiimU 41.34
140. Pasi Kiema 37024 Eräp 42.11
141. Aki Luhtanen 34547 TuS 44.53
142. Markku Ijas 18571 Raus 48.47
143. Tomas Porthin 26624 Brahe 50.06
144. Marko Ovaska 37414 ImSu 1.02.32
smolkkua ruottinmaalla...musenilla ja wehlinillä huono kulku jo silloin...
R E S U L T A T L I S T A
SMÅLANDSKAVLEN 94 94-10-29
========================================================================
ÖPPEN 307 anmälda lag 5 sträckor 5 sträckor gafflade
========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)
1 IFK Södertälje 2 2 Helsingin Sunnistajat 1
Michael Wehlin 111 72.08 12 72.08 Jukka Mietinen 112 66.38 1 66.38
Kari Enckell 124 73.22 9 145.30 Mika Rantala 123 77.41 4 144.19
Mats Hellstadius 134 49.47 2 195.17 Tomas Tala 134 52.17 3 196.36
Pontus Jonsson 143 77.35 1 272.52 Matti Karnonen 144 77.04 5 273.40
Allan Mogensen 152 78.51 351.43 Kimmo Liljeström 151 79.43 353.23
3 IK Hakarpspojkarna 1 4 Rajamäen Rykmentti 1
Mats Granstedt 113 69.36 3 69.36 Janne Honkonen 112 72.00 11 72.00
Fridolf Eskilsson 122 75.46 7 145.22 Jouni Mähönen 123 75.27 12 147.27
Matti Envall 134 49.46 1 195.08 Mikko Vehmas 134 49.54 6 197.21
Andreas Rangert 142 78.27 4 273.35 Kaj Roine 143 75.35 3 272.56
Johan Ivarsson 153 79.54 353.29 Marko Väisänen 152 81.08 354.04
5 Angelniemen Ankkuri 6 Ronneby OK 1
Jarmo Reiman 112 71.38 9 71.38 Peter Wilhelmsson 114 73.21 19 73.21
Janne Virtanen 123 69.12 1 140.50 Thomas Johannesson 121 73.29 11 146.50
Petri Laaksonen 134 55.55 5 196.45 Jon Engkvist 132 50.38 7 197.28
Jari Laitamäki 141 76.10 2 272.55 Johan Håkansson 143 76.26 6 273.54
Juri Emaldynov 154 81.10 354.05 Peter Miketinac 156 81.48 355.42
7 Trollhättans SOK 3 8 IFK Göteborg 2
Per-Åke Olsson 113 80.41 87 80.41 Tomas Hjervild 112 76.25 41 76.25
Peter Cederberg 122 71.10 32 151.51 Arto Rautiainen 123 74.30 27 150.55
Tomas Jensen 132 50.58 16 202.49 Anders Carlsson 134 52.35 22 203.30
Björn Kristianson 144 72.52 8 275.41 Flemming Jörgenen 144 74.48 13 278.18
Karsten Jörgensen 155 80.35 356.16 Chris Terkilsen 151 78.32 356.50
9 Halden SK 1 10 Järfälla OK 1
Torgeir Snilsberg 112 74.04 25 74.04 Mats Lundbäck 111 78.01 58 78.01
Öisten Holo 123 71.28 10 145.32 Erik Forsgren 124 66.57 5 144.58
Thoormoo Berg 131 52.21 9 197.53 Jonas Persson 134 53.04 10 198.02
Joacim Carlsson 146 77.55 10 275.48 Tomas Jonsson 142 77.44 9 275.46
Per Olausen 157 81.15 357.03 Lars Palmqvist 153 81.43 357.29
11 OK TYR 1 12 Sundsvalls OK 2
Bengt Levin 112 75.00 31 75.00 Olov Vikström 113 75.31 33 75.31
Sixten Westlund 123 73.30 15 148.30 Tomas Rex 122 74.14 20 149.45
Håkan Gustafsson 134 54.26 18 202.56 Jan Nordin 133 51.23 13 201.08
Håkan Eriksson 141 75.43 17 278.39 Lars Nordin 148 78.25 22 279.33
Steven Hale 154 79.24 358.03 Lars Holmqvist 151 78.40 358.13
13 Turun Suunnistajat 1 14 IFK Lidingö 1
Jouni Hannula 113 73.25 21 73.25 Jonas Giding 112 70.50 5 70.50
Pasi Tölkkö 122 80.23 42 153.48 Fredrik Löwengren 123 72.54 3 143.44
Jukka Nikulainen 132 49.02 17 202.50 Greger Berglund 134 54.21 11 198.05
Rasmus Ödum 144 76.44 23 279.34 Casper Giding 143 81.26 21 279.31
Tommi Tölkkö 155 78.48 358.22 Holger Mott Johansen 152 79.15 358.46
15 Pan/Önos 1 16 Lynx 1
Mats Persson 114 72.27 16 72.27 Ilkka Sundberg 112 74.58 30 74.58
Andreas Nilsson 121 72.59 8 145.26 Mikael Boström 123 73.42 16 148.40
Henrik Modig 131 52.09 8 197.35 Markku Märäräinen 133 55.03 30 203.43
Per-Åke Nilsson 147 78.57 11 276.32 Timo Äijälä 147 75.39 20 279.22
Jörgen Olsson 156 82.19 358.51 Jussi Aumo 152 79.34 358.56
17 IK Hakarpspojkarna 2 18 Delta
Lennart Söderberg 112 75.18 32 75.18 Jarkko Huovila 113 76.39 44 76.39
Stefan Sandahl 123 75.18 25 150.36 Kari Laine 122 72.42 18 149.21
Bengt Öhlund 134 53.01 27 203.37 Jarno Samelin 133 54.14 25 203.35
Mattias Karlsson 143 75.33 19 279.10 Miika Hernelahti 147 74.37 12 278.12
Peter Nilsson 152 79.53 359.03 Jani Lakanen 152 84.19 362.31
19 Espoon Suunta 1 20 Tampereen Pyrintö 1
Ville Rousu 111 74.44 26 74.44 Tuomo Haanpää 111 80.50 94 80.50
Terho Lahtinen 124 68.04 2 142.48 Severi Eerola 124 71.10 33 152.00
Mann Mutka 133 53.52 4 196.40 Harri Hollo 133 51.05 20 203.05
Janne Hartman 148 78.25 7 275.05 Manne Suominen 147 75.13 13 278.18
Matti-Pekka Vanninen 151 87.35 362.40 Jari Kymäläinen 152 85.26 363.44
21 Hämeelinnan Suunnistaj 1 22 Hestra IF 1
Niklas Björkqvist 114 72.16 14 72.16 Johan Ingmarsson 111 74.45 27 74.45
Asko Lautamäki 121 78.11 24 150.27 Jan Hilding 124 75.11 22 149.56
Tero Viljanen 133 52.37 19 203.04 Rickard Claesson 131 51.26 14 201.22
Saku Lolkkala 146 81.10 28 284.14 Martin Claesson 145 77.40 18 279.02
Vladimir Kozlov 153 79.41 363.55 Håkan Gottfridsson 158 85.36 364.38
23 Tolered-Utby OL 2 24 Kangasala SK 1
Maths Carlsson 113 76.08 39 76.08 Kari Jussila 112 76.05 38 76.05
Klas Dalberg 122 83.36 71 159.44 Petteri Laitinen 123 77.19 38 153.24
Anders Johansson 131 52.39 48 212.23 Panu Piiparinen 133 51.01 31 204.25
Stephen Palmer 146 79.41 44 292.04 Riku Rintanen 146 78.38 25 283.03
Jimmy Birklin 157 74.10 366.14 Mikko Lepo 153 83.25 366.28
25 Gävle OK 1 26 Linköpings OK 1
Harry Hietanen 114 76.41 45 76.41 Örjan Pettersson 113 74.02 24 74.02
Dan Norin 121 77.15 43 153.56 Niklas Bratt 122 80.42 45 154.44
Jon Sjöhed 134 50.46 37 204.42 Johan Östberg 133 49.55 35 204.39
Lars Jansson 142 78.32 27 283.14 Martin Johansson 147 78.26 26 283.05
Jerker Boman 153 83.45 366.59 Fredrik Sturesson 152 85.20 368.25
27 IFK Södertälje 1 28 Kouvolan Rasti-72
Lennart Borg 114 77.59 57 77.59 Perttu Mäkelä 112 73.54 23 73.54
Anders Lindqvist 121 78.20 50 156.19 Timo Reiman 123 75.36 19 149.30
Gunnar Eriksson 134 50.22 40 206.41 Urpo Särkkä 133 51.54 15 201.24
Joakim Backlund 141 81.46 33 288.27 Esa Nikkanen 145 76.56 15 278.20
Johan Sunden 154 80.46 369.13 Marko Haapiainen 154 91.26 369.46
29 OK Tisaren 1 30 IFK Göteborg 1
Martin Pettersson 114 73.10 17 73.10 Bjarne Bäcklund 111 81.55 105 81.55
Jan Sjödin 121 78.16 30 151.26 Tord Hederskog 124 73.05 49 155.00
Per-Anders Bergman 134 52.10 26 203.36 Jackob Edum 134 50.51 38 205.51
Lars Carlberg 143 78.31 24 282.07 Johan Helamb 141 84.10 40 290.01
Mikael Pihel 152 88.57 371.04 Torben Skovlyst 154 81.05 371.06
31 Laitilan Jyske 32 Suunta-101
Mika Lammi 114 71.16 8 71.16 Samuli Kyyrönen 112 72.23 15 72.23
Vesa Koskinen 121 76.58 14 148.14 Timo Sivill 123 80.33 37 152.56
Tommi Tervakangas 134 54.53 21 203.07 Jukka Rohula 131 51.37 34 204.33
Aki Rauhansalo 142 81.10 29 284.17 Lasse Karjalainen 146 84.10 36 288.43
Jyrki Lammila 153 86.58 371.15 Jari Kahelin 157 82.34 371.17
33 OK Kolmården 1 34 NTHI
Ulrik Karlsson 113 78.21 62 78.21 Olav Snildal 111 85.39 148 85.39
Mats Olsson 122 72.44 28 151.05 Tomas Eidsmo 124 77.17 86 162.56
Ulf Ekelund 131 52.28 24 203.33 Björnar Lynum 132 51.01 60 213.57
Nils Olsson 148 75.01 16 278.34 Christian Vogelsang 142 77.00 42 290.57
Johan Näsman 155 93.38 372.12 Lars Mykelbost 157 83.08 374.05
35 Ockelbo OK 36 Pargas IF
Lars Lindgren 113 71.06 7 71.06 Sören Nymalm 114 67.22 2 67.22
Jocke Ingelsson 122 78.46 21 149.52 Fredrik Bergström 121 80.45 13 148.07
Torbjörn Pettersson 133 53.39 23 203.31 Mats Dahlen 133 55.33 28 203.40
Ola Persson 146 82.31 32 286.02 Arto Virtala 146 86.20 39 290.00
Micke Ingelsson 153 88.12 374.14 Jaakko Järvostö 153 84.26 374.26
37 Ok77 38 Sävedalens AIK 3
Mika Mannervesi 111 78.06 59 78.06 Niklas Wrane 111 80.53 96 80.53
Jori Arrakoski 124 75.22 39 153.28 Johan Strömö 124 72.41 40 153.34
Thomas Ekström 134 53.18 42 206.46 Mattias Grahn 131 50.54 32 204.28
Mikael Donner 143 83.18 41 290.04 Jan Eckerlid 146 84.06 35 288.34
Jan Donner 152 84.49 374.53 Kalle Wrane 157 86.25 374.59
39 Stora Tuna IK 1 40 Vehkalahden Veikot 2
Ulf Eriksson 111 80.48 89 80.48 Otto Tuominen 114 70.56 6 70.56
Mikael Johansson 124 71.59 36 152.47 Pasi Hujakka 121 83.56 47 154.52
Jesper Martinsson 132 51.54 36 204.41 Simo Martomaa 132 49.37 33 204.29
Johans Alfredsson 144 81.09 31 285.50 Mikko Karhu 144 79.49 30 284.18
Mikael Östlund 155 89.13 375.03 Jarkko Heikkinen 155 91.12 375.30
41 Turun Metsänkävijät 1 42 Pihkaniskat
Girts Vegeris 114 78.48 70 78.48 Väinö Nurvo 112 75.57 36 75.57
Mikko Knuuti 121 75.51 44 154.39 Esa Kinnunen 123 80.28 51 156.25
Pessi Liukkonen 132 52.06 41 206.45 Timo Salin 132 50.29 43 206.54
Ville Rantala 144 84.50 43 291.35 Dai Virtanen 144 82.06 38 289.00
Aigars Leiboms 155 85.31 377.06 Jouko Malinen 155 92.10 381.10
43 Bredaryds SOK 1 44 Grycksbo IF
Tony Larsson 113 81.34 102 81.34 Lars Åkerman 111 82.10 110 82.10
Ulrik Olsson 122 82.34 97 164.08 Kenneth Andersson 124 84.48 112 166.58
Jonny Nilsson 134 50.37 65 214.45 Anders Danielsson 133 52.23 91 219.21
Mats Nylund 141 80.48 46 295.33 Staffan Eriksson 148 83.02 70 302.23
Torbjörn Johansson 154 86.06 381.39 Anders Åkerman 151 81.06 383.29
45 Ronneby OK 2 46 Värend GN 1
Kjell Nero 113 80.09 82 80.09 Anders Ahl 111 89.26 184 89.26
Anders Engkvist 122 84.25 100 164.34 John Carlsson 124 75.56 105 165.22
Tomas Månsson 131 54.40 89 219.14 Sven Lundgren 132 53.41 87 219.03
Christian Håkansson 148 79.57 60 299.11 Mikael Johansson 143 81.44 66 300.47
Hans Mård 155 84.23 383.34 Klas Karlsson 156 82.58 383.45
47 OK Stigen 1 48 SOIK Hellas 1
Peter Asp 113 82.50 117 82.50 Vidas Armalis 111 80.09 82 80.09
Thomas Asp 122 75.12 59 158.02 Peter Berglund 124 78.39 64 158.48
Håkans Johansson 134 55.56 61 213.58 Anders Thureson 131 54.19 54 213.07
Fredrik Svensson 141 81.32 45 295.30 Svajunas Ambrazas 146 84.33 49 297.40
Ola Samuelsson 154 88.23 383.53 Edgaras Voveris 157 86.16 383.56
49 OK Roslagen 1 50 Tampereen Koovee 2
Ove Rådberg 114 72.12 13 72.12 Tero Mamia 113 76.56 48 76.56
Tommy Lindberg 121 72.57 6 145.09 Pasi Mäntylä 122 86.28 91 163.24
Torbjörn Lännevall 132 55.41 12 200.50 Mika Ilomäki 133 54.46 78 218.10
Ola Hultin 143 87.40 34 288.30 Petri Heliö 145 80.20 51 298.30
Niklas Lindberg 156 95.44 384.14 Heikki Laine 154 85.57 384.27
51 Kalevan Rasti 52 Linköpings OK 2
Jussi Silvennoinen 111 78.23 65 78.23 Stefan Wallberg 113 79.19 73 79.19
Arto Muhonen 124 79.02 54 157.25 Sören Jonsson 122 80.14 69 159.33
Pekka Toivanen 134 55.13 52 212.38 Håkan Malmström 131 53.57 56 213.30
Harri Romppanen 144 87.32 63 300.10 Jan Bäckström 145 85.50 61 299.20
Petri Vainio 151 84.35 384.45 Anders Karlsson 158 85.31 384.51
53 SOL Tranås 1 54 Sävedalens AIK 2
Magnus Johansson 113 82.22 114 82.22 Johan Lindqvist 114 77.23 54 77.23
Andreas Larsson 122 75.44 60 158.06 Lars Munther 121 82.26 72 159.49
Sven-Erik Samuelsson 134 56.47 66 214.53 Thomas Falck 132 55.06 67 214.55
Erik Axelsson 143 81.01 47 295.54 Peter Nordgren 142 82.43 48 297.38
Mats Johansson 152 89.45 385.39 Lars-Gunnar Edh 157 88.04 385.42
55 Ikaalisten NV 56 OK TYR 2
