maanantai 28. toukokuuta 2012

Suunnistus 1999

SM-YÖ 1999, Porvoo

H21 : 12,5 km

 (Lähti: 67, Keskeytti: 9, Hylätty: 3)

  1.   Sören Nymalm                PIF                 1.30.45             
  2.   Mikael Boström              KR                  1.32.21      +1.36  
  3.   Harri Romppanen             KR                  1.32.47      +2.02  
  4.   Jani Lakanen                Delta               1.33.55      +3.10  
  5.   Jarkko Huovila              Delta               1.33.58      +3.13  
  6.   Timo Karppinen              Pohjant             1.34.23      +3.38  
  7.   Juha Peltola                MSParma             1.34.28      +3.43  
  8.   Petteri Laitinen            KangSK              1.34.46      +4.01  
  9.   Asmo Vuorenpää              TuMe                1.34.49      +4.04  
 10.   Jarkko Liuha                S-101               1.34.50      +4.05  
 11.   Jarmo Puttonen              TP                  1.36.39      +5.54  
 12.   Harri Poutiainen            Lynx                1.36.42      +5.57  
 13.   Jari Kahelin                KangSK              1.36.50      +6.05  
 14.   Kenneth Cederberg           PIF                 1.37.27      +6.42  
 15.   Lasse Torpo                 RR                  1.37.35      +6.50  
 16.   Simo Martomaa               KR                  1.37.43      +6.58  
 17.   Jukka Miettinen             HS                  1.38.22      +7.37  
 18.   Tero Mamia                  KooVee              1.38.47      +8.02  
 19.   Marko Loukkalahti           Delta               1.39.01      +8.16  
 20.   Petri Harjamäki             RR                  1.39.13      +8.28  
 21.   Mika Mannervesi             PR                  1.39.25      +8.40  
 21.   Janne Virtanen              AngA                1.39.25      +8.40  
 21.   Jyrki Jäppinen              S-101               1.39.25      +8.40  
 24.   Jukka Erkkilä               RR                  1.39.46      +9.01  
 25.   Mikko Hölsö                 TuS                 1.39.48      +9.03  
 26.   Kim Fagerudd                Femman              1.40.08      +9.23  
 27.   Miika Hernelahti            Delta               1.40.12      +9.27  
 28.   Mikael Donner               OK77                1.40.22      +9.37  
 29.   Petri Saari                 PoRa                1.41.33     +10.48  
 30.   Keijo Parkkinen             Pohjant             1.41.40     +10.55  
 31.   Toni Louhisola              Lynx                1.42.07     +11.22  
 32.   Jussi Aumo                  Lynx                1.43.23     +12.38  
 33.   Manu Mutka                  TuMe                1.43.31     +12.46  
 34.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.43.44     +12.59  
 35.   Samuli Launiainen           Delta               1.43.45     +13.00  
 36.   Jan Donner                  OK77                1.43.53     +13.08  
 37.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.44.22     +13.37  
 38.   Timo Reiman                 S-101               1.44.29     +13.44  
 39.   Marko Väisänen              RR                  1.44.50     +14.05  
 40.   Esa Orava                   RaVa                1.45.41     +14.56  
 41.   Esa Kurki                   RasKu               1.46.45     +16.00  
 42.   Mikko Heinonen              KeU                 1.47.04     +16.19  
 43.   Petteri Kähäri              TP                  1.47.07     +16.22  
 44.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                1.47.16     +16.31  
 45.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.48.25     +17.40  
 46.   Mika Honkasalo              KeU                 1.48.55     +18.10  
 47.   Mats Haldin                 Femman              1.49.04     +18.19  
 48.   Samuli Salmenoja            PIF                 1.51.51     +21.06  
 49.   Ilkka Nurminen              HS                  1.55.10     +24.25  
 50.   Mihail Mamleev              IkNV                1.57.43     +26.58  
 51.   Vesa Hakkarainen            IkNV                1.58.24     +27.39  
 52.   Sami Löfbacka               KoS                 2.02.07     +31.22  
 53.   Janne Kallioniemi           RaLu                2.10.59     +40.14  
 54.   Kalevi Mäkipää              PoPy                2.21.55     +51.10  
 55.   Heikki Seppänen             SuomRa              2.40.06   +1.09.21 
 
 
ja ruottinkielisten mestaruuskisat samalta vuodelta, vähä sarakkeet hyppii, 
mutta koitetaan pärjätä
 
 
FSOM KORTDISTANS 20.08.1999 RESULTAT

H21

 (Lähti: 70, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Cederberg           PIF                   25.20           
  2.   Mats Haldin                 Femman                25.53        +33
  3.   Kim Fagerudd                Femman                26.15        +55
  4.   Sören Nymalm                PIF                   27.12      +1.52
  5.   Mikael Donner               OK77                  27.14      +1.54
  6.   Ilkka Leppävuori            Femman                27.33      +2.13
  7.   Mikko Reitti                Orient                28.14      +2.54
  8.   Lucas Nylund                Femman                28.23      +3.03
  9.   Mats Dahlen                 PIF                   28.47      +3.27
 10.   Anders Hjerpe               Femman                28.57      +3.37
 11.   Jan Torrkulla               Femman                29.24      +4.04
 12.   Svante Nilsson              OK77                  29.28      +4.08
 13.   Stefan Karlsson             SV                    29.32      +4.12
 14.   Tomas Wikblom               Femman                29.45      +4.25
 15.   Vesa Kankaanpää             OK77                  29.48      +4.28
 15.   Ove Simosas                 Orient                29.48      +4.28
 17.   Antti Veijalainen           PIF                   29.51      +4.31
 18.   Markus Ståhl                SV                    30.07      +4.47
 19.   Roald von Schoultz          PIF                   30.09      +4.49
 20.   Tommy Löfroth               Malax                 30.18      +4.58
 21.   Pekka Vuorinen              Orient                30.28      +5.08
 22.   Lars Nymark                 Minken                30.29      +5.09
 23.   Matti Janlöv                Åland                 30.49      +5.29
 24.   Sebastian Wester            Femman                30.52      +5.32
 25.   Jan Vesterback              Malax                 31.12      +5.52
 26.   Benny Forsström             Raseborg              31.32      +6.12
 27.   Tomas Cederberg             Femman                32.12      +6.52
 28.   Pontus Backlund             NOK                   32.19      +6.59
 29.   Dan Stenlund                Brahe                 32.25      +7.05
 30.   Peter Johansson             Brahe                 32.39      +7.19
 31.   Pontus Fred                 Femman                32.51      +7.31
 32.   Patrik Backlund             NOK                   33.15      +7.55
 33.   Jarkko Laine                PIF                   33.29      +8.09
 34.   Niclas Calden               Femman                33.30      +8.10
 35.   Samuli Salmenoja            PIF                   33.32      +8.12
 36.   Christoffer Smeds           NOK                   33.34      +8.14
 37.   Niklas Lindell              Femman                34.03      +8.43
 38.   Mathias Forss               Femman                34.12      +8.52
 39.   Joakim Holmback             Malax                 34.21      +9.01
 40.   Tommy Haglund               Brahe                 34.22      +9.02
 41.   Hannes Vickholm             Orient                34.32      +9.12
 42.   Olli Rantanen               PIF                   34.39      +9.19
 43.   Sören Andersson             Minken                34.57      +9.37
 44.   Peter Hertsbacka            NOK                   35.03      +9.43
 45.   Henrik Nygård               Terjärv               35.56     +10.36
 46.   Johan Hertsbacka            NOK                   36.05     +10.45
 47.   Markus Porthin              Brahe                 36.39     +11.19
 48.   Ove Haldin                  Femman                36.49     +11.29
 49.   Timo Kankaanpää             OK77                  36.51     +11.31
 50.   Juha Tilli                  OK77                  36.52     +11.32
 51.   Patrik Nyman                Brahe                 37.28     +12.08
 52.   Mathias Backman             SV                    38.12     +12.52
 53.   Stefan Storvall             Kronan                39.16     +13.56
 54.   Peter Salo                  GIF                   39.24     +14.04
 55.   Niklas Böling               NOK                   39.31     +14.11
 56.   Markus Nilsson              Minken                39.33     +14.13
 57.   Mika Lehtonen               Femman                40.06     +14.46
 58.   Björn Frisk                 Åland                 40.11     +14.51
 59.   Anders Lindahl              AOK                   40.22     +15.02
 60.   Jan Donner                  OK77                  41.02     +15.42
 61.   Björn Rosenqvist            NOK                   41.17     +15.57
 62.   Michael Torrkulla           Femman                42.50     +17.30
 63.   Håkan Björklund             Falken                43.05     +17.45
 64.   Jouni Aaltonen              Brahe                 43.51     +18.31
 65.   Keijo Koivula               AOK                   44.46     +19.26
 66.   Anders Nordell              KSF                   47.58     +22.38
 67.   Bo-Johan Höglund            Orient                50.40     +25.20
 68.   Tor-Leif Häggman            Malax                 52.07     +26.47

Femman järjesti hyviä kisoja aikanaan, vaikka olikin sprinttipelleilyä, niin mukana silti
paljon nimekkäitä heppuja

Jippo Brändö, IF Femman, 30.6.1999

H21 : 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)  

1.   Bernt Björnsgaard           NOR                 11.41,5               
2.   Johan Näsman                SWE                 11.54,5      +13,0    
3.   Kenneth Cederberg           PIF                 11.55,5      +14,0    
4.   Mats Haldin                 Femman              12.04,2      +22,7    
5.   Grant Bluett                AUS                 12.06,3      +24,8    
6.   Peter Hemmyr                SWE                 12.40,3      +58,8    
7.   Petri Noponen               SWE                 12.55,2    +1.13,7    
8.   Kim Fagerudd                Femman              12.56,0    +1.14,5    
9.   Ilkka Leppävuori            Femman              13.02,9    +1.21,4   
10.  Petri Saari                 PoRa                13.09,9    +1.28,4   
11.  Marko Närvä                 RasKu               13.37,0    +1.55,5   
12.  Lucas Nylund                Femman              13.46,9    +2.05,4   
13.  Tomas Wikblom               Femman              13.55,2    +2.13,7   
14.  Mika Hirvinen               KoS                 14.11,5    +2.30,0   
15.  Tapio Karppi                LapVi               14.25,2    +2.43,7   
16.  Thomas Hjerpe               Femman              14.27,3    +2.45,8   
17.  Niclas Calden               Femman              14.43,6    +3.02,1   
18.  Jukka Pinola                KoS                 14.56,7    +3.15,2 
 
 
Nämä oli aina kans huonotasoisia kisoja...
 
Forssa games
 
H21A : 4,21 km

 (Lähti: 182, Keskeytti: 2, Hylätty: 10)

  1.   Tore Sandvik                NORJA                 22.18             
  2.   Jarmo Puttonen              TP                    22.26         +8  
  3.   Sami Hämälistö              Delta                 22.43        +25  
  4.   Jouni Mähönen               TP                    23.05        +47  
  5.   Samuli Launiainen           Delta                 23.09        +51  
  6.   Valentin Novikov            VENÄJÄ                23.12        +54  
  7.   Jani Lakanen                Delta                 23.14        +56  
  8.   Jarkko Huovila              Delta                 23.21      +1.03  
  9.   Gabor Domonyik              UNKARI                23.25      +1.07  
 10.   Simo Martomaa               KR                    23.29      +1.11  
 11.   Janne Virtanen              AngA                  23.32      +1.14  
 12.   Jörgen Rostrup              NORJA                 23.38      +1.20  
 13.   Petteri Kähäri              TP                    23.43      +1.25  
 14.   Jouni Kahelin               TP                    23.47      +1.29  
 15.   Bernt Björnsgaard           NORJA                 23.48      +1.30  
 15.   Petteri Muukkonen           MS Parma              23.48      +1.30  
 17.   Grant Bluett                AUSTRALIA             23.50      +1.32  
 18.   Lasse Torpo                 RR                    23.55      +1.37  
 19.   Jimmy Birklin               RUOTSI                23.58      +1.40  
 20.   Manu Mutka                  TuMe                  24.08      +1.50  
 21.   Janis Ozolins               LATVIA                24.12      +1.54  
 22.   Harri Romppanen             KR                    24.15      +1.57  
 23.   Janne Salmi                 TuS                   24.23      +2.05  
 24.   Pasi Ikonen                 SK-Pohja              24.34      +2.16  
 25.   Björn Eriksen               NORJA                 24.44      +2.26  
 25.   Petri Heliö                 KooVee                24.44      +2.26  
 27.   Marko Väisänen              RR                    24.48      +2.30  
 27.   Vladimir Kozlov             VENÄJÄ                24.48      +2.30  
 29.   Markus Lindeqvist           PR                    24.49      +2.31  
 30.   Edgaras Voveris             LIETTUA               24.52      +2.34  
 31.   Mikko Hölsö                 TuS                   24.53      +2.35  
 31.   Juha-Pekka Pallaspuro       TuS                   24.53      +2.35  
 33.   Toni Louhisola              Lynx                  24.54      +2.36  
 34.   Donatus Schnyder            SVEITSI               24.55      +2.37  
 35.   Jan Donner                  OK77                  24.56      +2.38  
 36.   Mika Lyytikäinen            PR                    25.00      +2.42  
 37.   Kenneth Cederberg           PIF                   25.01      +2.43  
 38.   Mikael Donner               OK77                  25.02      +2.44  
 39.   Jari Kahelin                KangSK                25.07      +2.49  
 40.   Jörgen Mårtensson           RUOTSI                25.10      +2.52  
 40.   Mikko Heinonen              KeU                   25.10      +2.52  
 42.   Petteri Laitinen            KangSK                25.11      +2.53  
 43.   Jari Lehtonen               RaVa                  25.13      +2.55  
 44.   Mika Mannervesi             PR                    25.16      +2.58  
 45.   Dag Solberg                 NORJA                 25.17      +2.59  
 46.   Risto Haikonen              AnttU                 25.19      +3.01  
 46.   Corsin Caluori              SVEITSI               25.19      +3.01  
 48.   Samuli Salmenoja            PIF                   25.22      +3.04  
 49.   Matthias Gilgien            SVEITSI               25.23      +3.05  
 50.   Pasi Kiema                  OrPo                  25.26      +3.08  
 51.   Tuomas Tala                 HS                    25.30      +3.12  
 52.   Michele Tavernaro           ITALIA                25.31      +3.13  
 53.   Marko Loukkalahti           Delta                 25.33      +3.15  
 54.   Petri Noponen               IFK Liding            25.34      +3.16  
 55.   Juha Peltola                MS Parma              25.35      +3.17  
 55.   Matti Karvonen              EsSu                  25.35      +3.17  
 57.   Jaakko Röytiö               PR                    25.39      +3.21  
 58.   Kristian Kuokkanen          RR                    25.45      +3.27  
 58.   Mats Haldin                 Femman                25.45      +3.27  
 60.   Marko Vapa                  SK-Pohja              25.46      +3.28  
 61.    Marius Mazulis             LIETTUA               25.50      +3.32  
 61.   Timo Nurmela                RasKu                 25.50      +3.32  
 63.   Emil Wingstedt              RUOTSI                25.52      +3.34  
 63.   Mika Lammi                  TuS                   25.52      +3.34  
 65.   Alain Berger                SVEITSI               25.55      +3.37  
 66.   Lassi Virtanen              TuS                   26.01      +3.43  
 66.   Sami Vähänen                TP                    26.01      +3.43  
 68.   Thomas Buhrer               SVEITSI               26.04      +3.46  
 69.   Svajunas Abmrazas           LIETTUA               26.05      +3.47  
 70.   Timo Torpo                  TuS                   26.09      +3.51  
 71.   Kimmo Pajula                RR                    26.10      +3.52  
 72.   Jukka Erkkilä               RR                    26.11      +3.53  
 73.   Juuso Lindeqvist            PR                    26.12      +3.54  
 73.   Jeppe Koivula               HS                    26.12      +3.54  
 73.   Markus Kaukonen             EsSu                  26.12      +3.54  
 76.   Heikki Laine                IkNV                  26.15      +3.57  
 77.   Antti Ryynänen              PR                    26.16      +3.58  
 78.   Rolf Pedersen               NORJA                 26.17      +3.59  
 78.   Ilkka Nurminen              HS                    26.17      +3.59  
 80.   Mihail Mamleev              VENÄJÄ                26.21      +4.03  
 81.   Petri Harjamäki             RR                    26.23      +4.05  
 82.   Evgeni Fadeev               VENÄJÄ                26.31      +4.13  
 83.   Christoph Schilter          SVEITSI               26.35      +4.17  
 83.   Mikko Knuuti                TuMe                  26.35      +4.17  
 83.   Antti Harju                 VeVe                  26.35      +4.17  
 86.   Marko Suuronen              MS Parma              26.37      +4.19  
 87.   Joni Kemppi                 MS Parma              26.39      +4.21  
 88.   Matthias Niggli             SVEITSI               26.41      +4.23  
 89.   Riku Rintanen               KangSK                26.43      +4.25  
 90.   Arto Holappa                YlikNM                26.48      +4.30  
 91.   Timo Joensuu                SK-Pohja              26.53      +4.35  
 92.   Timo Savonen                HlS                   26.55      +4.37  
 93.   Ivars Zagars                LATVIA                27.02      +4.44  
 94.   Janne Honkonen              RR                    27.06      +4.48  
 95.   Janne Weckman               VeVe                  27.13      +4.55  
 96.   Juha Suominen               PR                    27.14      +4.56  
 97.   Sami Grönholm               IkNV                  27.17      +4.59  
 97.   Jarmo Mauriala              KooVee                27.17      +4.59  
 99.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                  27.18      +5.00  
 99.   Veli-Matti Rintala          MS Parma              27.18      +5.00  
101.   Erik Aibast                 VIRO                  27.22      +5.04  
101.   Kim Fagerudd                Femman                27.22      +5.04  
103.   Jani Virta                  KangSK                27.26      +5.08  
104.   Sami Levijoki               Delta                 27.31      +5.13  
105.   Jonne Lakanen               Delta                 27.36      +5.18  
105.   Troy De Haas                AUSTRALIA             27.36      +5.18  
107.   Ole M Aanonsen              NORJA                 27.37      +5.19  
108.   Panu Hyvönen                SK-Pohja              27.38      +5.20  
109.   Anssi Muikku                AnttU                 27.39      +5.21  
110.   Simo Syrjänen               IkNV                  27.40      +5.22  
111.   Mikko Vapa                  SK-Pohja              27.44      +5.26  
112.   Mikko Heikelä               MS Parma              27.53      +5.35  
112.   Jukka Nikulainen            TuS                   27.53      +5.35  
114.   Jamie Stevenson             ISO-BRITAN            27.58      +5.40  
114.   Adrian Klauser              SVEITSI               27.58      +5.40  
116.   Jukka Miettinen             HS                    28.02      +5.44  
117.   Ari Anjala                  IkNV                  28.04      +5.46  
118.   Matti Sipponen              PR                    28.21      +6.03  
119.   Toni Närvä                  LapVi                 28.22      +6.04  
120.   Thomas Hjerpe               Femman                28.30      +6.12  
121.   Jarkko Laine                PIF                   28.34      +6.16  
122.   Matti Sipilä                RasKa                 28.37      +6.19  
122.   Marko Närvä                 RasKu                 28.37      +6.19  
124.   Jyrki Jäppinen              S-101                 28.40      +6.22  
124.   Antti Veijalainen           PIF                   28.40      +6.22  
126.   Jarkko Heikkinen            VeVe                  28.41      +6.23  
127.   Panu Teittinen              KangSK                28.45      +6.27  
128.   Jarkko Alanissi             SK-Pohja              28.50      +6.32  
129.   Asgeir Mjösund              NORJA                 28.54      +6.36  
130.   Jouni Heinonen              VaHa                  28.57      +6.39  
131.   Jari Laitamäki              Delta                 28.58      +6.40  
132.   Jaakko Leppänen             MiSu                  29.01      +6.43  
133.   Saku Kolkkala               HlS                   29.04      +6.46  
134.   Pasi Tölkkö                 TuS                   29.05      +6.47  
134.   Carlo Rigoni                ITALIA                29.05      +6.47  
136.   Vesa Elovaara               AngA                  29.10      +6.52  
137.   Timo Asikainen              Hiisi                 29.15      +6.57  
138.   Alexei Pavilainen           VENÄJÄ                29.29      +7.11  
139.   Asmo Vuorenpää              TuMe                  29.38      +7.20  
140.   Tuomas Kivelä               KangSK                29.43      +7.25  
141.   Hannu Jarva                 OrPo                  29.44      +7.26  
142.   Matti Yliluikki             SuSi                  29.46      +7.28  
143.   Jari Hautala                LapVi                 29.51      +7.33  
144.   Sami Takaluoma              TP                    29.58      +7.40  
145.   Kimmo Vilska                RaSa                  30.01      +7.43  
146.   Tero Föhr                   VeVe                  30.13      +7.55  
147.   Mika Huhtanen               RasKa                 30.15      +7.57  
148.   Tommy Lemberg               LapVi                 30.22      +8.04  
149.   Vesa Kankaanpää             OK77                  30.25      +8.07  
150.   Tallak O. Gryting           NORJA                 30.32      +8.14  
151.   Tuomas Niemi                Lynx                  30.39      +8.21  
152.   Juha Miettinen              EsSu                  30.40      +8.22  
153.   Vidar Solberg               NORJA                 30.49      +8.31  
154.   Lauri Tapola                Jyry                  30.59      +8.41  
155.   Sampo Sillanpää             KeU                   31.02      +8.44  
156.   Tero Mamia                  KooVee                31.10      +8.52  
157.   Mikko Määttä                MS Parma              31.21      +9.03  
158.   Hubert Klauser              SVEITSI               31.41      +9.23  
159.   Oliver Johnson              ISO-BRITAN            31.56      +9.38  
160.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  32.22     +10.04  
161.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  32.28     +10.10  
162.   Pekka Itävuo                HyRa                  32.29     +10.11  
163.   Panu Piiparinen             KangSK                33.01     +10.43  
164.   Petri Ikävalko              KangSK                33.32     +11.14  
165.   Pasi Vainikainen            TuS                   33.56     +11.38  
166.   Jarno Salmelin              TP                    34.21     +12.03  
167.   Miika Hernelahti            Delta                 34.25     +12.07  
168.   Eero Pietilä                TuS                   35.01     +12.43  
169.   Timo Parttimaa              AngA                  36.31     +14.13  
170.   Jarkko Hautala              LapVi                 40.09     +17.51 
 
 
musen on näköjään joskus käynyt hölkkäämässä veteraanien MM kisoissakin...
 
World Masters
Orienteering Championships - 1999


Дания, Силкеборг, 18-23 июля 1999 года



В.Л.Чегаровский Виталий Чегаровский
   Большой  группе   питерских  ориентировщиков,  используя
личные машины,  а также арендованный напополам с москвичами
автобус, удалось  в  июле  съездить  в Данию  на  очередной
Чемпионат мира среди ветеранов.  По моим подсчетам, всего в
чемпионате  принял  участие  21 представитель нашего города
( 8 мужчин и 13 женщин ),  а самыми пожилыми  из  них  были
Сергей Михайлович и Нонна Максимовна Соловьевы, выступавшие
по группе 70.  11 питерцев  отобрались  в  финалы  "A", но,
безусловно,  главным  для  нас  событием  чемпионата  стала
победа Виталия Чегаровского в группе H45,  принесшая России
первое "золото" в мужских ветеранских группах.  Кроме того,
к  безусловным  удачам  можно  oтнести  пятое  место  Ирины
Ивановой в группе D45 и десятое Зои Пятаковой в D60.       

   Ниже мы помещаем  выписки  из  протоколов соревнований :
тройки призеров  по  всем  возрастным  категориям,  а также
результаты  питерских  участников.  Полные протоколы  можно
посмотреть здесь.                                         
M35A : 12,700 kм - 26 КП :   1.  73.16  Mats Hellstadius       SWE    
                             2.  77.03  Jon Musgrave           GBR    
                             3.  77.12  Arild Aasheim          NOR    

M40A : 10,610 kм - 21 КП :   1.  62.14  Sixten Westlund        SWE    
                             2.  62.41  Ari Kattainen          FIN    
                             3.  63.00  Bengt Levin            SWE    

M40B :  8,640 kм - 20 КП :   1.  60.12  Viktor Rylov           RUS,SPb

M40C :  7,520 kм - 17 КП :  DNS    -    Alexander Levitchev    RUS,SPb

M45A :  8,410 kм - 19 КП :   1.  52.23  Vitaly Chegarovsky     RUS,SPb
                             2.  53.25  Sigurd Daehli          NOR    
                             3.  54.19  Svend Erik Mathiassen  SWE    

M45D :  5,170 kм - 14 КП :  DNS    -    Yuri Chegarovsky       RUS,SPb

M50A :  7,420 kм - 17 КП :   1.  49.42  Dieter Wolf            SUI    
                             2.  50.28  Timo Harju             FIN    
                             3.  51.13  Veikko Loukonen        FIN    

M55A :  6,680 kм - 17 КП :   1.  47.31  Rune Rеdestroem        SWE    
                             2.  50.25  Raimo Karvonen         FIN    
                             3.  51.18  Arne Gruendahl         DEN    


M60A :  6,040 kм - 15 КП :   1.  48.57  Roland Karlsson        SWE    
                             2.  49.23  Goran Karlsson         SWE    
                             3.  49.47  Kai O. Laursen         DEN    

M60B :  5,030 kм - 13 КП :  DNS    -    Nikolai Makhalov       RUS,SPb

M60D :  4,350 kм - 11 КП :  51.  77.51  Eduard Busygin         RUS,SPb

M65A :  5,590 kм - 14 КП :   1.  46.26  Per-Olof Bengtsson     SWE    
                             2.  47.13  Arvo Mikkonen          FIN    
                             3.  48.50  Paavo Pystynen         FIN    

M65B :  4,790 kм - 15 КП :  60.  69.09  Georgy Ilmenkov        RUS,SPb

M70A :  4,610 kм - 14 КП :   1.  43.38  Ture Gunnarsson        SWE    
                             2.  43.52  Nisse Bohman           SWE    
                             3.  46.05  Aarne Puurtinen        FIN    

M70B :  3,950 kм - 13 КП :  38.  94.42  Sergey Soloviev        RUS,SPb

M75A :  3,960 kм - 13 КП :   1.  39.26  Harry Ahlqvist         SWE    
                             2.  46.14  Jouko Knaapi           FIN    
                             3.  49.39  Anders Dovlin          SWE    

M80A :  2,500 kм - 10 КП :   1.  35.01  Erik Sillerstroem      SWE    
                             2.  38.16  Hеkon Blommegеrd       SWE    
                             3.  39.58  Arne Larsson           SWE    

M85A :  1,890 kм -  8 КП :   1.  45.19  Gunnar Lillieroth      SWE    
                             2.  46.00  Esko Elmioe            FIN    
                             3.  57.28  Elis Ohlstroem         SWE    

M90A :  1,890 kм -  8 КП :   -     -    Arthur Lindkvist       SWE    


W35A :  6,330 km - 14 КП :   1.  46.19  Laila Hoeglund         SWE    
                             2.  48.12  Anne Nurmi             FIN    
                             3.  51.18  Auli Hovikorpi         FIN    
  
                            80. 151.25  Olga Chegarovskaya     RUS,SPb

W40A :  5,810 kм - 14 КП :   1.  46.40  Heidrun Finke          GER    
                             2.  48.57  Jannike Wеhlberg       SWE    
                             3.  49.54  Ada Kucharova          CZE    

                            42.  70.35  Irina Lomova           RUS,SPb
                            52.  75.17  Olga Pojidaeva         RUS,SPb
                            75.  85.09  Nadejda Levitcheva     RUS,SPb

W40B :  4,360 kм - 11 КП :  10.  65.36  Elena Griaznevitch     RUS,SPb

W45A :  4,940 kм - 13 КП :   1.  34.09  Roz Clayton            NZL    
                             2.  39.31  Magdalena Horova       CZE    
                             3.  41.47  Tatiana Barsoukova     RUS    

                             5.  42.43  Irina Ivanova          RUS,SPb

W50A :  4,120 kм - 11 КП :   1.  33.57  Karin Gustafsson       SWE    
                             2.  34.10  Galina Vershinina      RUS    
                             3.  36.44  Yvette Zaugg           SUI    

W55A :  3,900 kм - 12 КП :   1.  34.47  Carol McNeill          GBR    
                             2.  37.57  Birgitta Olsson        SWE    
                             3.  39.00  Ulla Linde             SWE    

W55B :  3,450 kм - 12 КП :  12.  52.46  Valentina Scherbinina  RUS,SPb
                            78.  96.57  Zinaida Rjazantseva    RUS,SPb

W60A :  3,690 kм - 11 КП :   1.  35.24  Eivor Steen-Olsson     SWE    
                             2.  37.46  Eila Pekkarinen        FIN    
                             3   38.15  Asta Sjoberg           SWE    

                            10.  43.03  Zoja Pjatakova         RUS,SPb
                            16.  44.52  Olga Sreseli           RUS,SPb
                            49.  53.37  Galina Tsypkina        RUS,SPb

W65A :  3,350 kм - 10 КП :   1.  38.02  Clarie Ek              SWE    
                             2.  38.03  Eila Rintanen          FIN    
                             3.  38.16  Lilia Pokh             UKR    

                            28.  50.35  Tamara Andreeva        RUS,SPb

W70A :  3,160 kм - 10 КП :   1.  45.26  Ulla-Britta Hall       SWE    
                             2.  46.14  Sole Nieminen          FIN    
                             3.  49.42  Signe Nyman            SWE    

                            39. 100.44  Nonna Solovieva        RUS,SPb

W75A :  2,500 kм - 10 КП :   1.  42.11  Astrid Andersson       SWE    
                             2.  50.30  Lillian Ross           NOR    
                             3.  52.26  Jean Velecky           GBR    

W80A :  1,890 kм -  8 КП :   1.  44.43  Elizabeth Brown        GBR    
                             2.  53.17  Luise Finke            GER    
                             3.  59.12  Inga Loewdin           SWE    

W85A :  1,890 kм -  8 КП :   -  169.42  Leida Sevruk           EST    
 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti