maanantai 28. toukokuuta 2012

Suunnistus 2001

SM-normimatka (nyk. pitkä) Kikkailukisa tahkolla nilsiässä 2.9.2001

H21 : 13,3 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 10, Hylätty: 3)

  1.   Jani Lakanen                Delta               1.39.37             
  2.   Jonne Lakanen               Delta               1.42.43      +3.06  
  3.   Svante Nilsson              OK77                1.42.46      +3.09  
  4.   Petteri Muukkonen           MSParma             1.43.15      +3.38  
  5.   Samuli Launiainen           Delta               1.44.03      +4.26  
  6.   Jouni Kahelin               TP                  1.45.38      +6.01  
  7.   Harri Iivonen               KangSK              1.45.48      +6.11  
  8.   Marius Mazulis              IkNV                1.45.57      +6.20  
  9.   Jouni Mähönen               TP                  1.46.41      +7.04  
 10.   Lasse Torpo                 Hiisi               1.47.19      +7.42  
 11.   Harri Romppanen             TuMe                1.47.39      +8.02  
 12.   Jari Sillman                SV                  1.47.52      +8.15  
 13.   Sören Nymalm                PIF                 1.48.37      +9.00  
 14.   Janne Virtanen              PR                  1.49.14      +9.37  
 15.   Petri Noponen               IFK Liding          1.49.41     +10.04  
 16.   Toni Louhisola              TuMe                1.50.44     +11.07  
 17.   Marko Väisänen              RR                  1.50.53     +11.16  
 18.   Jarmo Puttonen              TP                  1.51.12     +11.35  
 19.   Mats Dahlén                 PIF                 1.51.16     +11.39  
 20.   Mika Ahola                  Navi                1.52.30     +12.53  
 21.   Mikko Väisänen              Navi                1.53.39     +14.02  
 22.   Alexei Pavilainen           LHR                 1.53.42     +14.05  
 23.   Igor Gorbatenkov            IkNV                1.53.46     +14.09  
 24.   Mikko Hölsö                 Hiisi               1.55.04     +15.27  
 25.   Jarkko Hautala              LapVi               1.55.30     +15.53  
 26.   Jussi-Pekka Kauppi          HauSi               1.57.05     +17.28  
 27.   Markus Lindeqvist           PR                  1.57.07     +17.30  
 28.   Harri Poutiainen            TuMe                1.58.04     +18.27  
 29.   Marko Vapa                  Pohjant             1.59.30     +19.53  
 30.   Panu Hyvönen                Pohjant             1.59.54     +20.17  
 31.   Lasse Lempainen             Hiisi               2.00.08     +20.31  
 32.   Mikael Donner               OK77                2.02.03     +22.26  
 33.   Vladimir Lucan              KooVee              2.02.04     +22.27  
 34.   Janne Kempas                Hiisi               2.02.59     +23.22  
 35.   Maxim Davidov               RaVa                2.03.40     +24.03  
 36.   Sebastian Wester            Femman              2.04.03     +24.26  
 37.   Timo Joensuu                Pohjant             2.04.04     +24.27  
 38.   Samuli Salmenoja            PIF                 2.04.32     +24.55  
 39.   Jouni Mäkäräinen            S-101               2.05.29     +25.52  
 40.   Juuso Lindeqvist            PR                  2.05.39     +26.02  
 41.   Mikael Boström              KR                  2.06.07     +26.30  
 42.   Rudolf Ropek                KangSK              2.07.36     +27.59  
 43.   Jari Hautala                LapVi               2.08.48     +29.11  
 44.   Mikko Heikelä               MSParma             2.09.24     +29.47  
 45.   Tero Mamia                  KooVee              2.10.34     +30.57  
 46.   Kimmo Vilska                RaSa                2.17.36     +37.59  
 47.   Jaakko Leppänen             KR                  2.19.39     +40.02  
 48.   Sami Vähänen                TP                  2.29.01     +49.24 
 
 
D21 : 8,0 km

 (Lähti: 60, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               TP                  1.08.26           
  2.   Vroni König-Salmi           TuS                 1.09.07        +41
  3.   Marika Mikkola              EsSu                1.10.55      +2.29
  4.   Reeta-Mari Kolkkala         LiePa               1.11.19      +2.53
  5.   Johanna Asklöf              KR                  1.12.22      +3.56
  6.   Anniina Paronen             LiePa               1.12.31      +4.05
  7.   Sanna Nymalm                PIF                 1.13.02      +4.36
  8.   Heidi Haapasalo             TP                  1.14.23      +5.57
  9.   Teresa Kollanen             Lynx                1.14.45      +6.19
 10.   Outi Sareila                LiePa               1.17.07      +8.41
 11.   Riina Kuuselo               IFK Liding          1.18.26     +10.00
 12.   Yvonne Gunell               PIF                 1.18.37     +10.11
 13.   Katja Peltola               LiePa               1.19.14     +10.48
 14.   Ingela Mattsson             PIF                 1.19.37     +11.11
 15.   Paula Haapakoski            Pohjant             1.21.06     +12.40
 16.   Sini Kemppainen             EsSu                1.22.59     +14.33
 17.   Monica Boström              KR                  1.23.15     +14.49
 18.   Heli Nummelin               RR                  1.23.47     +15.21
 19.   Mari Heinonen               KeU                 1.24.00     +15.34
 20.   Riikka Kivelä               VeVe                1.24.03     +15.37
 21.   Merja Rantanen              JRV                 1.24.54     +16.28
 22.   Kirsi Boström               KR                  1.25.03     +16.37
 23.   Anu Kopra                   RasKa               1.26.39     +18.13
 24.   Hanna Kosonen               SOK                 1.27.31     +19.05
 25.   Heidi Liljeström            KR                  1.27.34     +19.08
 26.   Marie Lundgren              OK77                1.27.44     +19.18
 27.   Salla Lehto                 KyS                 1.28.21     +19.55
 28.   Kati Similä                 KR                  1.28.28     +20.02
 29.   Mia Norrgrann               NOK                 1.28.47     +20.21
 30.   Mia Karvanen                LappRi              1.29.04     +20.38
 31.   Mirkka Salmelin             PR                  1.30.16     +21.50
 32.   Katri Kerkola               TP                  1.30.32     +22.06
 33.   Raija Rantanen              PIF                 1.31.36     +23.10
 34.   Eija Laitinen               Pohjant             1.31.37     +23.11
 35.   Sanna Heinonen              RasKa               1.32.04     +23.38
 36.   Mari Sane                   HS                  1.32.14     +23.48
 37.   Erja Jokinen                KeuKi               1.32.17     +23.51
 38.   Kati Viitakoski             LappRi              1.32.44     +24.18
 39.   Johanna Hartvik             TuS                 1.33.07     +24.41
 40.   Taru Ikäheimonen            S-101               1.33.08     +24.42
 41.   Päivi Malmi                 HS                  1.33.32     +25.06
 42.   Johanna Ryynänen            TuS                 1.34.10     +25.44
 43.   Satu Vesalainen             TP                  1.34.40     +26.14
 44.   Åsa Bengtsson               PIF                 1.35.30     +27.04
 45.   Astra Francke               RR                  1.35.45     +27.19
 46.   Lila Harjamäki              RR                  1.36.48     +28.22
 47.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                  1.37.49     +29.23
 48.   Sanna Multala               S-101               1.39.10     +30.44
 49.   Paula Ylönen                RaSa                1.39.31     +31.05
 50.   Ulla Silventoinen           Pohjant             1.43.34     +35.08
 51.   Heli Pallonen               Savo                1.44.15     +35.49
 52.   Maaret Rantanen             JRV                 1.44.17     +35.51
 53.   Mari Väänänen               KR                  1.45.03     +36.37
 54.   Salla Tarvonen              Kalske              1.45.28     +37.02
 55.   Niina Laakso                HlS                 1.48.33     +40.07
 56.   Reija Lintunen              RaLu                1.49.44     +41.18  
 



Isotonic, henkilökohtainen 2001...paljon tuttuja nimiä, jotka vieläkin tappelee kärkipaikoilla, ainakin ikämiehissä:

H21A2 : 11,0 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Evgeny Fadeev               LHR                 1.04.06             
  2.   Markku Kaartinen            DELTA               1.06.06      +2.00  
  3.   Petri Saari                 Femman              1.07.54      +3.48  
  4.   Jarno Salmelin              TP                  1.08.12      +4.06  
  5.   Thomas Hjerpe               Femman              1.10.44      +6.38  
  6.   Vladimir Kozlov             HLS                 1.11.03      +6.57  
  7.   Petteri Niskanen            VeVe                1.11.10      +7.04  
  8.   Maxim Davidov               RaVa                1.11.21      +7.15  
  9.   Simo Lindgren               TP                  1.11.46      +7.40  
 10.   Pasi Kiema                  OrPo                1.12.24      +8.18  
 11.   Alexei Pavilainen           LHR                 1.12.37      +8.31  
 12.   Petteri Kähäri              TP                  1.13.13      +9.07  
 13.   Sami Levijoki               DELTA               1.13.16      +9.10  
 14.   Tomas Wikblom               Femman              1.13.21      +9.15  
 15.   Kari Laine                  TP                  1.13.47      +9.41  
 16.   Ville Pietilä               HLS                 1.14.03      +9.57  
 17.   Harri Poutiainen            TuMe                1.14.07     +10.01  
 18.   Manne Suominen              TP                  1.14.22     +10.16  
 19.   Matti Sipilä                RasKa               1.14.31     +10.25  
 20.   Pekka Vesterinen            TuMe                1.14.34     +10.28  
 21.   Sami Takaluoma              TP                  1.15.08     +11.02  
 22.   Mika Huhtanen               RasKa               1.16.08     +12.02  
 23.   Sami Vähänen                TP                  1.16.21     +12.15  
 24.   Jens Perus                  Åland               1.16.22     +12.16  
 25.   Antti Virtanen              HLS                 1.17.14     +13.08  
 26.   Mikko Koivisto              TP                  1.17.29     +13.23  
 27.   Mikko Pirilä                HLS                 1.18.02     +13.56  
 28.   Mikko Ääri                  TuMe                1.19.17     +15.11  
 29.   Marko Laaksonen             RaVa                1.19.40     +15.34  
 30.   Tero Kopra                  OrPo                1.20.41     +16.35  
 31.   Mathias Forss               Femman              1.20.48     +16.42  
 32.   Olli Ranta                  HLS                 1.22.29     +18.23  
 33.   Jarno Pukema                OuTa                1.22.31     +18.25  
 34.   Tapio Jakobsson             RasKa               1.23.31     +19.25  
 35.   Ove Haldin                  Femman              1.23.42     +19.36  
 36.   Sami Tirroniemi             OuTa                1.24.35     +20.29  
 37.   Petteri Suominen            RaN                 1.24.58     +20.52  
 38.   Jan Vesterback              Femman              1.25.47     +21.41  
 39.   Ossi Karvonen               KuUS                1.27.10     +23.04  
 40.   Petri Paukkunen             RasKa               1.28.23     +24.17  
 41.   Tom Lemström                Raseborg            1.28.42     +24.36  
 42.   Teppo Pellinen              JoKu                1.29.11     +25.05  
 43.   Pontus Fred                 Femman              1.29.32     +25.26  
 44.   Mikko Sipilä                RasKa               1.31.08     +27.02  
 45.   Pasi Poikonen               JoKu                1.31.20     +27.14  
 46.   Pekka Kujanpää              LHR                 1.43.07     +39.01  
 47.   Vesa Mäkinen                TuVi                2.00.48     +56.42  
 48.   Niklas Lindell              Femman              3.01.53   +1.57.47  
       Michael Torrkulla           Femman                 Hyl.             
       Tero Vesisenaho             SaPu                   Hyl. 
 
 
XXV Kevätyönviesti 2001

                                           Tulostettu 14.04.01  klo 15.11.35

 

H17              (7,1 + 7,1 + 7,1 + 7,4 + 7,4 + 7,4 km)

 

Lähti : 85     Keskeytti : 6     Hylätty : 13

 

   1             Delta 1                                   4.39.24

      1. osuus   Jari Laitamäki                             46.46     24

      2. osuus   Marko Loukkalahti              49.03     1.35.49      3

      3. osuus   Miika Hernelahti               50.45     2.26.35      4

      4. osuus   Jonne Lakanen                  46.45     3.13.20      3

      5. osuus   Jani Lakanen                   42.25     3.55.45      1

      6. osuus   Valentin Novikov               43.38     4.39.24      1

 

   2             Turun Metsänkävijät 1                     4.45.32

      1. osuus   Jussi Jalkanen                             45.25     12

      2. osuus   Mikko Knuuti                   48.39     1.34.05      1

      3. osuus   Joni Kemppi                    52.30     2.26.35      5

      4. osuus   Toni Louhisola                 46.29     3.13.05      2

      5. osuus   Harri Romppanen                45.03     3.58.08      2

      6. osuus   Sami Hämälistö                 47.24     4.45.32      2

 

   3             MS Parma 1                                4.45.45

      1. osuus   Veli-Matti Rintala                         47.16     29

      2. osuus   Pasi Tölkkö                    48.31     1.35.48      2

      3. osuus   Jussi Aumo                     49.31     2.25.19      1

      4. osuus   Mikko Heikkilä                 46.06     3.11.25      1

      5. osuus   Asgeir Mjösund                 48.51     4.00.17      3

      6. osuus   Petteri Muukkonen              45.27     4.45.45      3

 

   4             Vehkalahden Veikot 1                      4.50.44

      1. osuus   Simo-Pekka Fincke                          44.51      7

      2. osuus   Perttu Mäkelä                  54.17     1.39.08     21

      3. osuus   Janne Weckman                  47.08     2.26.17      2

      4. osuus   Petteri Niskanen               47.04     3.13.21      4

      5. osuus   Jarkko Heikkinen               49.19     4.02.40      4

      6. osuus   Antti Harju                    48.04     4.50.44      4

 

   5             IF Femman 1                               4.55.10

      1. osuus   Tomas Wikholm                              47.36     30

      2. osuus   Sebastian Wester               50.32     1.38.09     11

      3. osuus   Ilkka Leppävuori               56.41     2.34.50     16

      4. osuus   Petri Saari                    47.00     3.21.51      8

      5. osuus   Michal Jedlicka                46.55     4.08.46      5

      6. osuus   Mats Haldin                    46.23     4.55.10      5

 

   6             Kalevan Rasti 1                           4.55.13

      1. osuus   Antti Tolonen                              46.58     28

      2. osuus   Janne Rossi                    51.58     1.38.56     16

      3. osuus   Akseli Ahtiainen               58.57     2.37.53     27

      4. osuus   Petri Vainio                   49.37     3.27.30     20

      5. osuus   Tommi Tölkkö                   45.12     4.12.43     10

      6. osuus   Simo Martomaa                  42.30     4.55.13      6

 

   7             Rajamäen Rykmentti 1                      4.55.27

      1. osuus   Vesa Forsblom                              46.45     23

      2. osuus   Mika Honkasalo                 51.29     1.38.15     13

      3. osuus   Petri Harjamäki                50.07     2.28.22      9

      4. osuus   Tuomas Tervo                   53.04     3.21.26      7

      5. osuus   Jukka Erkkilä                  50.20     4.11.47      8

      6. osuus   Markku Väisänen                43.40     4.55.27      7

 

   8             Pargas IF 1                               4.56.41

      1. osuus   Jarkko Laine                               44.00      2

      2. osuus   Jarkko Järvistö                55.08     1.39.08     21

      3. osuus   Samuli Salmenoja               58.39     2.37.48     25

      4. osuus   Mats Dahlén                    45.56     3.23.45     12

      5. osuus   Sören Nymalm                   48.35     4.12.21      9

      6. osuus   Kenneth Cederberg              44.20     4.56.41      8

 

   9             Rasti-Kurikka 1                           4.57.20

      1. osuus   Jarno Kallio-Könnö                         46.34     21

      2. osuus   Timo Nurmela                   51.19     1.37.53      5

      3. osuus   Marko Närvä                    51.41     2.29.34     11

      4. osuus   Simo-Pekka Vanninen            50.12     3.19.47      5

      5. osuus   Juha-Matti Laakso              51.38     4.11.26      7

      6. osuus   Esko Ylikangas                 45.54     4.57.20      9

 

  10             NAVI 1                                    5.00.08

      1. osuus   Vesa Klemettinen                           46.37     22

      2. osuus   Anssi Muikku                   52.31     1.39.08     32

      3. osuus   Janne Ahola                  1.00.27     2.39.36     28

      4. osuus   Mikko Väisänen                 47.08     3.26.45     16

      5. osuus   Mika Ahola                     47.04     4.13.49     12

      6. osuus   Risto Haikonen                 46.19     5.00.08     10

 

  11             Kangasala SK 1                            5.01.53

      1. osuus   Panu Piiparinen                            44.06      3

      2. osuus   Jani Virta                     55.01     1.39.08     21

      3. osuus   Petteri Laitinen               48.59     2.28.07      6

      4. osuus   Jari Kahelin                   51.46     3.19.53      6

      5. osuus   Harri Iivonen                  51.01     4.10.55      6

      6. osuus   Erik Aibast                    50.57     5.01.53     11

 

  12             Ikaalisen Nouseva-Voima 1                 5.03.52

      1. osuus   Rene Ottessonpää                           51.06     58

      2. osuus   Matti Vainionpää               51.15     1.42.22     36

      3. osuus   Marius Mazulis                 53.00     2.35.22     18

      4. osuus   Simo Syrjänen                  48.56     3.24.19     14

      5. osuus   Igor Gorbatenkov               48.27     4.12.46     11

      6. osuus   Vladimir Aleksejev             51.06     5.03.52     12

 

  13             Angelniemen Ankkurit 1                    5.05.10

      1. osuus   Paganus Jussi                              44.45      6

      2. osuus   Parttimaa Timo                 54.23     1.39.08     21

      3. osuus   Kivinen Risto                  55.35     2.34.43     15

      4. osuus   Andelmaa Juha-Pekka            49.33     3.24.17     13

      5. osuus   Emaldinov Yuri                 50.53     4.15.10     14

      6. osuus   Hämälistö Mika                 49.59     5.05.10     13

 

  14             Tampereen Pyrintö 1                       5.05.16

      1. osuus   Pekka Itävuo                               49.03     50

      2. osuus   Kari Laine                     52.22     1.41.25     33

      3. osuus   Jarno Salmelin                 52.44     2.34.10     14

      4. osuus   Reijo Viitanen                 58.12     3.32.22     27

      5. osuus   Jarmo Puttonen                 46.38     4.19.00     15

      6. osuus   Jouni Mähönen                  46.15     5.05.16     14

 

  15             S-101 1                                   5.05.21

      1. osuus   Jukka Liuha                                45.25     10

      2. osuus   Jyrki Jäppinen                 50.42     1.36.07      4

      3. osuus   Juha Nivukoski                 52.09     2.28.16      7

      4. osuus   Ville Tiitinen                 54.50     3.23.06      9

      5. osuus   Jouni Mäkäräinen               51.09     4.14.16     13

      6. osuus   Jarkko Liuha                   51.04     5.05.21     15

 

  16             Turun Suunnistajat 1                      5.09.37

      1. osuus   Jaromir Svihovsky                          47.57     34

      2. osuus   Ville Repo                     50.58     1.38.55     15

      3. osuus   Eero Pietilä                   52.57     2.31.52     13

      4. osuus   Tom Herremans                1.02.04     3.33.56     29

      5. osuus   Troy de Haas                   50.56     4.24.52     20

      6. osuus   Jögen Rostrup                  44.45     5.09.37     16

 

  17             LYNX 1                                    5.10.31

      1. osuus   Tom Asklöf                                 48.47     48

      2. osuus   Ville Sundberg                 50.21     1.39.08     21

      3. osuus   Tuomas Saramäki              1.03.54     2.43.03     33

      4. osuus   Timo Äijälä                    49.13     3.32.16     24

      5. osuus   Lauri Tapola                   52.29     4.24.45     19

      6. osuus   Tuomas Niemi                   45.46     5.10.31     17

 

  18             Lapuan Virkiä 1                           5.11.21

      1. osuus   Jarkko Hautala                             44.28      4

      2. osuus   Jussi Hietala                  54.27     1.38.56     17

      3. osuus   Harri Pajula                   52.50     2.31.47     12

      4. osuus   Jari Hautala                   55.45     3.27.32     21

      5. osuus   Juha Sorvisto                  52.13     4.19.46     16

      6. osuus   Toni Närvä                     51.34     5.11.21     18

 

  19             Hiisirasti 1                              5.12.23

      1. osuus   Jani Vahala                              1.04.10     74

      2. osuus   Lasse Torpo                    54.42     1.58.53     62

      3. osuus   Mikko Hölsö                    48.37     2.47.30     36

      4. osuus   Raimo Turtinen                 49.11     3.36.42     31

      5. osuus   Lassi Virtanen                 47.30     4.24.13     18

      6. osuus   Lasse Lempainen                48.10     5.12.23     19

 

  20             Hämeenlinnan Suunnistajat 1               5.15.34

      1. osuus   Niklas Björkqvist                          50.30     55

      2. osuus   Mikko Pirilä                   54.03     1.44.34     41

      3. osuus   Asko Lautamäki                 55.24     2.39.59     30

      4. osuus   Olli Ranta                     52.22     3.32.21     26

      5. osuus   Ville Pietilä                  52.33     4.24.55     21

      6. osuus   Saku Kolkkala                  50.39     5.15.34     20

 

  21             KOO-VEE 2                                 5.21.47

      1. osuus   Sami Rantanen                              48.10     37

      2. osuus   Pekka Ahonen                   50.58     1.39.08     27

      3. osuus   Mika Ketola                    57.46     2.36.55     20

      4. osuus   Petri Heliö                    49.58     3.26.53     17

      5. osuus   Jyri Rantala                 1.02.41     4.29.34     24

      6. osuus   Tero Mamia                     52.12     5.21.47     21

 

  22             Rajamäen Rykmentti 2                      5.23.13

      1. osuus   Vesa Pirinen                               48.14     42

      2. osuus   Ari Laapas                     50.54     1.39.08     27

      3. osuus   Samuli Kyyrönen                58.11     2.37.20     21

      4. osuus   Pekka Pallaspuro               49.41     3.27.02     18

      5. osuus   Juha Tolonen                 1.02.11     4.29.13     23

      6. osuus   Kristian Kuokkanen             53.59     5.23.13     22

 

  23             Hiisirasti 2                              5.23.14

      1. osuus   Mikko Halonen                              44.34      5

      2. osuus   Janne Kempas                 1.00.15     1.44.49     43

      3. osuus   Olli Mattila                   52.56     2.37.46     24

      4. osuus   Kari Sinikallas                53.34     3.31.20     23

      5. osuus   Timo Asikainen                 57.43     4.29.04     22

      6. osuus   Tarvo Avaste                   54.09     5.23.14     23

 

  24             Delta 2                                   5.27.23

      1. osuus   Petri Forsman                              46.49     25

      2. osuus   Esa Orava                      51.17     1.38.06      9

      3. osuus   Samuli Launiainen            1.14.02     2.52.08     39

      4. osuus   Markku Kaartinen               48.46     3.40.55     33

      5. osuus   Jukka Viskari                  56.29     4.37.25     29

      6. osuus   Leonid Novikov                 49.58     5.27.23     24

 

  25             Pargas IF 2                               5.27.55

      1. osuus   Thomas Cedelberg                           50.30     56

      2. osuus   Fredrik Bergström              51.49     1.42.20     35

      3. osuus   Vesa Koskinen                  54.26     2.36.47     19

      4. osuus   Roald von Schoultz             52.10     3.28.57     22

      5. osuus   Björn Frisk                    53.36     4.22.34     17

      6. osuus   Olli Rantanen                1.05.21     5.27.55     25

 

  26             Tampereen Pyrintö 2                       5.32.19

      1. osuus   Manne Suominen                             48.11     39

      2. osuus   Sami Takaluoma                 50.56     1.39.08     20

      3. osuus   Simo Lindgren                  50.24     2.29.32     10

      4. osuus   Janne Nurminen                 57.38     3.27.11     19

      5. osuus   Tuomas Takaluoma             1.06.35     4.33.46     27

      6. osuus   Ilkka Kivisara                 58.33     5.32.19     26

 

  27             Turun Suunnistajat 2                      5.32.49

      1. osuus   Juha Vaininen                              48.21     45

      2. osuus   Jani Tamminen                  49.44     1.38.05      8

      3. osuus   Jani Laine                     50.13     2.28.19      8

      4. osuus   Ilkka Järvenmäki               56.59     3.25.18     15

      5. osuus   Arto Ranki                   1.04.53     4.30.12     26

      6. osuus   Matti Karhulahti             1.02.36     5.32.49     27

 

  28             IF Sibbo-Vargarna 1                       5.35.55

      1. osuus   Markus Ståhl                               51.51     63

      2. osuus   Jari Sillman                   50.32     1.42.23     37

      3. osuus   Jörgen Wickholm                52.26     2.34.50     17

      4. osuus   Ben Wickholm                   59.04     3.33.54     28

      5. osuus   Niklas Ståhl                 1.08.18     4.42.12     32

      6. osuus   Stefan Karlsson                53.43     5.35.55     28

 

  29             NAVI 2                                    5.40.37

      1. osuus   Jukka Ukkonen                              45.11      8

      2. osuus   Teijo Laasanen                 53.56     1.39.08     27

      3. osuus   Mikko Kosonen                1.03.47     2.42.56     32

      4. osuus   Juha Hartikainen               49.22     3.32.18     25

      5. osuus   Teemu Laasanen                 57.45     4.30.03     25

      6. osuus   Teppo Hujala                 1.10.34     5.40.37     29

 

  30             MS Parma 2                                5.41.17

      1. osuus   Marko Suuronen                             45.11      9

      2. osuus   Mikko Määttä                   53.39     1.38.51     14

      3. osuus   Mikko Laavainen                47.43     2.26.34      3

      4. osuus   Tommi Kallikari                56.43     3.23.17     10

      5. osuus   Jussi Leskinen               1.11.07     4.34.25     28

      6. osuus   Kaj Saarinen                 1.06.51     5.41.17     30

 

  31             OK Orient 2                               5.45.04

      1. osuus   Kenneth Ahlqvist                           50.30     56

      2. osuus   Pekka Vuorinen               1.03.26     1.53.57     61

      3. osuus   Pasi Liitiäinen                58.18     2.52.15     40

      4. osuus   Ove Simosas                    52.42     3.44.58     37

      5. osuus   Jari Johansson               1.02.20     4.47.18     35

      6. osuus   Thomas Nyholm                  57.46     5.45.04     31

 

  32             S-101 2                                   5.45.43

      1. osuus   Jukka Liuha                                45.51     18

      2. osuus   Jukka Rouhula                  53.17     1.39.08     27

      3. osuus   Vesa Ruuska                  1.03.55     2.43.04     34

      4. osuus   Lasse Kautto                   59.22     3.42.26     35

      5. osuus   Juha Matilainen                58.54     4.41.21     30

      6. osuus   Janne Häkkinen               1.04.21     5.45.43     32

 

  33             Hauhon Sisu 1                             5.46.49

      1. osuus   Mikko Reitti                               45.36     15

      2. osuus   Jukka-Pekka Rantio             53.20     1.38.56     17

      3. osuus   Timo Suuriniemi                58.53     2.37.49     26

      4. osuus   Matti Hakala                   57.24     3.35.13     30

      5. osuus   Mikko Lepistö                1.06.41     4.41.55     31

      6. osuus   Pasi Lehtonen                1.04.54     5.46.49     33

 

  34             LYNX 2                                    5.48.45

      1. osuus   Pentti Iso-Markku                          53.27     69

      2. osuus   Matias Ericsson                59.50     1.53.18     58

      3. osuus   Sauli Mäntylä                1.06.00     2.59.19     50

      4. osuus   Janne Aumo                   1.01.26     4.00.45     46

      5. osuus   Risto Lehtonen                 54.58     4.55.43     37

      6. osuus   Petteri Lauronen               53.02     5.48.45     34

 

  35             KOO-VEE 1                                 5.50.09

      1. osuus   Kai Pasonen                                48.15     43

      2. osuus   Jarmo Mauriala                 57.13     1.45.29     45

      3. osuus   Jari Ikäheimonen             1.10.57     2.56.26     43

      4. osuus   Mika Ilomäki                 1.13.39     4.10.06     51

      5. osuus   Vladimir Lucan                 49.51     4.59.58     40

      6. osuus   Asmo Vuorenpää                 50.11     5.50.09     35

 

  36             IF Femman 2                               5.54.17

      1. osuus   Thomas Hjerpe                              45.25     11

      2. osuus   Niklas Lindell                 52.33     1.37.58      7

      3. osuus   Jan Vesterback               1.04.22     2.42.20     31

      4. osuus   Janne Liukko                 1.00.57     3.43.18     36

      5. osuus   Anders Bäckström             1.02.16     4.45.34     34

      6. osuus   Pontus Fred                  1.08.42     5.54.17     36

 

  37             Hyvinkään Rasti 1                         5.56.43

      1. osuus   Tapani Partanen                            46.02     19

      2. osuus   Janne Karri                  1.06.37     1.52.39     55

      3. osuus   Janne Salomäki               1.06.23     2.59.03     49

      4. osuus   Toni Pikkarainen               58.31     3.57.34     44

      5. osuus   Jari Juntunen                  58.14     4.55.49     38

      6. osuus   Esa Niinimäki                1.00.53     5.56.43     37

 

  38             Hiisirasti 3                              5.58.02

      1. osuus   Timo Mikkola                               48.11     39

      2. osuus   Timo Torpo                     57.02     1.45.14     44

      3. osuus   Jussi Uusitalo               1.03.10     2.48.24     37

      4. osuus   Marek Nömm                   1.08.41     3.57.05     42

      5. osuus   Vesa-Matti Routsi            1.05.39     5.02.45     43

      6. osuus   Saku Asikainen                 55.17     5.58.02     38

 

  39             Kokkolan Suunnistajat 1                   5.58.26

      1. osuus   Urpo Kallunki                              51.13     60

      2. osuus   Markus Hirvinen              1.01.17     1.52.30     54

      3. osuus   Juha Fränti                  1.04.33     2.57.03     44

      4. osuus   Jukka Nissilä                1.00.27     3.57.31     43

      5. osuus   Arto Fränti                    58.25     4.55.57     39

      6. osuus   Jouni Kujala                 1.02.29     5.58.26     39

 

  40             OK 77 1                                   5.59.12

      1. osuus   Jan Wasström                               45.45     17

      2. osuus   Mikael Donner                  52.12     1.37.58      6

      3. osuus   Kristian von Essen           1.07.41     2.45.39     35

      4. osuus   Daniel Backman               1.03.39     3.49.18     38

      5. osuus   Petri Tötterman              1.01.15     4.50.33     36

      6. osuus   Jori Arrakoski               1.08.39     5.59.12     40

 

  41             Turun Metsänkävijät 2                     6.00.47

      1. osuus   Mikko Ääri                                 48.11     39

      2. osuus   Kari Lehto                   1.01.36     1.49.48     50

      3. osuus   Ari Palo                     1.27.15     3.17.04     59

      4. osuus   Pekka Vesterinen               52.30     4.09.34     49

      5. osuus   Henri Eskola                   59.46     5.09.20     44

      6. osuus   Antti Knuuti                   51.26     6.00.47     41

 

  42             Rastikarhut 1                             6.00.56

      1. osuus   Petri Paukkunen                            43.59      1

      2. osuus   Tapio Jakobsson                54.56     1.38.56     17

      3. osuus   Matti Sipilä                 1.13.39     2.52.35     41

      4. osuus   Matti Lindstedt              1.03.44     3.56.19     41

      5. osuus   Olli Koivumäki               1.13.32     5.09.52     48

      6. osuus   Mika Huhtanen                  51.04     6.00.56     42

 

  43             Rastivarsat 2                             6.01.57

      1. osuus   Tuukka Tuomola                             52.35     66

      2. osuus   Lauri Suomela                1.06.20     1.58.55     63

      3. osuus   Heikki Jokinen               1.17.55     3.16.51     57

      4. osuus   Marko Laaksonen                59.07     4.15.58     54

      5. osuus   Juha Kiljunen                  55.04     5.11.03     50

      6. osuus   Oskari Arvela                  50.53     6.01.57     43

 

  44             Hyvinkään Rasti 2                         6.04.25

      1. osuus   Juho Saarinen                              46.03     20

      2. osuus   Tero Niemi                     58.33     1.44.36     42

      3. osuus   Kimmo Niemi                  1.13.15     2.57.51     45

      4. osuus   Jouni Tukiainen              1.13.49     4.11.41     53

      5. osuus   Jussi Partanen                 57.52     5.09.34     47

      6. osuus   Timo Mikkonen                  54.50     6.04.25     44

 

  45             Tampereen Pyrintö 3                       6.06.00

      1. osuus   Jouko Juntunen                             52.00     64

      2. osuus   Janne Märkälä                  50.14     1.42.14     34

      3. osuus   Mikko Koivisto                 55.28     2.37.43     23

      4. osuus   Juho Kinni                   1.02.41     3.40.24     32

      5. osuus   Mika Rantanen                1.21.44     5.02.08     41

      6. osuus   Lauri Kilpinen               1.03.52     6.06.00     45

 

  46             Angelniemen Ankkurit 2                    6.06.04

      1. osuus   Tuomo Mäkelä                               47.43     31

      2. osuus   Olli Vesalainen                51.25     1.39.08     27

      3. osuus   Tommi Sjöholm                1.19.53     2.59.02     48

      4. osuus   Janne Kivelä                 1.05.17     4.04.19     48

      5. osuus   Jarkko Pyy                   1.05.09     5.09.28     45

