maanantai 28. toukokuuta 2012

Suunnistus 1998

Takavuosien tähtiä...aika moni taitaa pyristellä vieläkin mukana, vaikka aika on ajanut jo ohi...

SM-PIKA, RYHMÄ 1,  29.8.1998 JOUTSENOSSA, A-FINAALI




H21 : 3,93 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mikael Boström              12869  KR                    24.59
  2.   Jukka Miettinen             23765  HS                    25.52
  3.   Simo Martomaa               10721  KR                    25.57
  4.   Mikael Donner               24907  OK77                  25.58
  5.   Mikko Hölsö                 29938  TuS                   26.02
  6.   Timo Karppinen              13424  SK-Pohja              26.11
  7.   Janne Virtanen              32907  AngA                  26.19
  8.   Jarkko Huovila              26783  Delta                 26.23
  9.   Jan Donner                  25194  OK77                  26.29
 10.   Janne Salmi                 21505  TuS                   26.56
 11.   Jouni Mähönen               36467  TP                    27.07
 12.   Reijo Mattinen                166  RR                    27.11
 13.   Mats Haldin                 17669  Femman                27.14
 14.   Jukka Erkkilä               24771  Pihkan                27.22
 15.   Marko Haapiainen            18801  AnttU                 27.33
 16.   Juha Peltola                 6968  LiePa                 27.36
 17.   Kenneth Cederberg           16979  PIF                   27.41
 18.   Juha Suominen               29694  PR                    27.44
 19.   Jarmo Puttonen               3003  S-101                 27.50
 20.   Tommi Tölkkö                11422  TuS                   27.54
 21.   Harri Romppanen              2845  KR                    28.13
 22.   Mikko Vehmas                33401  RR                    28.15
 23.   Ari Laapas                  15142  Delta                 28.18
 24.   Mika Ahola                  35129  MiSu                  28.43
 24.   Mikko Väisänen              31562  AnttU                 28.43
 26.   Arto Holappa                17817  YlikNM                28.46
 27.   Tuomo Haanpää                3615  TP                    28.53
 28.   Jouni Kahelin               23302  S-101                 28.57
 29.   Matti-Pekka Vanninen        13569  EsSu                  29.13
 30.   Harri Iivonen                7757  Eräp                  29.49
 31.   Jarkko Heikkinen            18921  VeVe                  29.51
 32.   Risto Haikonen              29707  AnttU                 29.54
 33.   Lassi Virtanen               7171  TuS                   29.56
 34.   Thomas Hjerpe               20797  Femman                30.10
 35.   Mika Mannervesi             24124  PR                    30.16
 36.   Teuvo Heimonen              39535  SK-Pohja              30.18
 37.   Saku Kolkkala               28740  HlS                   30.52
 38.   Tomas Wikblom                3561  Femman                30.58
 39.   Manu Mutka                  27716  SWE                   31.01
 40.   Jussi Mäkilä                31838  EsSu                  31.02
 41.   Olli Mattila                18560  RasKa                 31.43
 42.   Petteri Muukkonen           24232  KeU                   32.33
 43.   Reijo Bister                17137  AngA                  33.36
 44.   Jarmo Mauriala              29261  KooVee                43.03
       Panu Piiparinen             33151  KangSK                Kesk.
       Sami Vähänen                29392  HyRa                  Kesk.
       Juha-Pekka Pallaspuro       16353  TuS                    Hyl.


H20 : 3,49 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Jonne Lakanen                7644  Delta                 23.22
  2.   Juha-Pekka Andelmaa         15460  AngA                  23.55
  3.   Mikko Heikelä               24987  MS-52                 25.22
  3.   Sami Hämälistö              25807  Delta                 25.22
  5.   Samuli Salmenoja            19891  PIF                   25.52
  6.   Kari Salo                   24457  HS                    25.53
  7.   Mats Dahlen                  7897  PIF                   26.10
  8.   Juha-Matti Laakso           29521  LapVi                 26.18
  9.   Vesa Komssi                 15243  RR                    27.06
 10.   Antti Harju                 17913  VeVe                  27.13
 11.   Topi Suomalainen            34227  RaSa                  27.22
 12.   Tuomas Kivelä               18980  KangSK                27.26
 13.   Samuli Launiainen           14786  Lynx                  27.28
 14.   Pasi Enqvist                29852  RR                    28.19
 15.   Mikko Heinonen              26191  KeU                   28.38
 16.   Antti Veijalainen           11678  PIF                   29.05
 17.   Juuso Lindeqvist            10030  PR                    29.30
 18.   Jussi Tokola                 5222  KuoSu                 29.42
 19.   Jari Sipilä                 29643  SiSe                  29.48
 20.   Jarkko Laine                18094  PIF                   29.53
 21.   Jussi Karelo                19350  ViPa                  30.05
 22.   Timo Savonen                 1154  HlS                   30.14
 23.   Tero Kopra                  16885  OrPo                  30.26
 24.   Antti Ryynänen              17410  RaLu                  30.27
 25.   Lasse Lempainen             16672  Hiisi                 30.52
 26.   Juha-Ville Ketolainen       32707  EsSu                  31.35
 27.   Olli-Jussi Korpinen         17563  RaLu                  31.59
 28.   Panu Teittinen              19498  KangSK                32.24
 29.   Pasi Vainikainen            27217  TuS                   33.17
 30.   Harri Hakkarainen           16058  KaSu                  34.50
 31.   Toni Närvä                  17902  LapVi                 34.58
 32.   Janne Salomäki              30661  HyRa                  36.09
 33.   Jarkko Liuha                18138  S-101                 36.36
 34.   Janne Joensivu              15442  IkNV                  36.42
 35.   Matti Janlöv                29795  Åland                 37.31
 36.   Kimmo Vilska                19709  RaSa                  39.11
       Jarno Käyhkö                12451  LS-37                 Kesk.
       Teemu Rantala               29556  LapVi                  Hyl.
       Jan Slotte                  29328  Falken                 Hyl.


H18 : 3,32 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Pasi Ikonen                 32487  SK-Pohja              23.33
  2.   Visa Eronen                  9535  Delta                 24.43
  3.   Simo-Pekka Fincke           14570  VeVe                  25.04
  4.   Jari Sillman                15712  SV                    25.22
  5.   Hannu Saarijärvi            10164  TP                    25.42
  6.   Pontus Fred                 26496  Femman                27.01
  7.   Tero Föhr                   26088  VeVe                  27.20
  8.   Jouni Heinonen              14920  VaHa                  28.04
  9.   Teemu Väre                  31092  PR                    28.16
 10.   Matti Tahvonen              31932  PR                    28.45
 11.   Tommi Sjöholm               35274  AngA                  28.46
 12.   Timo Saarinen               15768  VaHa                  29.32
 13.   Juha Siltovuori             32002  LS-37                 29.45
 14.   Eero Pietilä                23233  TP                    29.53
 15.   Jukka Liuha                 28837  S-101                 29.56
 16.   Petri Ikävalko              32607  KangSK                30.00
 16.   Jarno Parkkinen             29678  RaSa                  30.00
 18.   Timo Mikkola                16293  Hiisi                 30.10
 19.   Petri Kiiskinen             15755  RasPi                 30.38
 20.   Svante Nilsson              12332  OK77                  30.53
 21.   Jouko Tolonen               26154  SaRa                  31.15
 22.   Jukka-Pekka Uusitalo        15723  HyRa                  31.41
 23.   Antti Pasanen               27440  KuUS                  31.47
 24.   Mikko Töyrylä               14740  KyS                   32.05
 25.   Toni Tarkiainen             15679  RaSa                  32.14
 26.   Jussi Ernamo                15170  HS                    32.22
 27.   Markku Rapo                 35282  TuS                   32.40
 28.   Erno Pakkala                31798  VeVe                  32.42
 29.   Pekka Huusari                5644  LS-37                 33.01
 30.   Jari Juntunen               25296  HyRa                  35.21
 31.   Riku Eronen                  9536  Delta                 36.17
 32.   Kimmo Niemi                 13015  HyRa                  39.12
 33.   Eero Hirvonen               15027  KR                    39.46
 34.   Elmeri Vähänen              25281  HyRa                  42.26
 35.   Peter Hertsbacka            26940  NOK                   42.38
       Sami Nurmi                  18136  AngA                  Kesk.
       Markus Lindeqvist           15586  PR                     Hyl.
       Janne Liuko                 20224  Femman                 Hyl.
       Sebastian Wester            13545  Femman                 Hyl.


H16 : 2,35 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Taanila                28911  KanSu                 18.19
  2.   Simo Mertanen               10780  KouRa                 18.42
  3.   Tuomas Saramäki             13024  Lynx                  18.51
  4.   Ville Siven                 31371  ÄhtU                  19.18
  5.   Mårten Boström              11703  Lynx                  19.21
  6.   Jörgen Wickholm             29581  SV                    19.29
  7.   Olli Moisander              25214  Delta                 19.31
  8.   Lauri Viitanen              14622  TP                    20.05
  9.   Tuomas Tervo                 5033  RR                    20.18
 10.   Hannu Saviharju             32478  HS                    20.23
 11.   Tapio Haarlaa               18552  HS                    20.24
 12.   Lasse Kautto                10492  S-101                 20.25
 13.   Toni Koivisto               34894  LHR                   20.48
 14.   Aleksi Leskinen             27242  Lynx                  21.18
 15.   Staffan Tunis               15657  Femman                21.23
 16.   Erkka Ryynänen              14794  Pihkan                22.00
 17.   Matti Juutinen              12786  Iisu                  22.45
 18.   Jani Ojala                  14528  KauKa                 23.02
 19.   Olli Vesalainen              5801  AngA                  23.03
 20.   Viktor Forss                15631  Femman                23.25
 21.   Matti Töyrylä               20368  KyS                   23.27
 22.   Jussi Uusitalo               3299  Hiisi                 23.56
 23.   Tuomas Mattila              35442  KyS                   24.10
 24.   Jonas Nilsson                7856  OK77                  24.28
 25.   Esa Jämsen                  34471  KeU                   24.31
 26.   Kimmo Keltamäki             10839  Iisu                  25.34
 27.   Juha Matilainen              9348  LS-37                 25.40
 28.   Mikael Lamberg              32071  HS                    26.31
 29.   Veli-Pekka Haajanen         17930  Iisu                  26.41
 30.   Iivo Kotamäki               11233  PetPe                 27.42
 31.   Vesa Aaltonen               26642  Brahe                 27.49
 32.   Jouni Pyykönen              26512  RaSa                  28.04
 33.   Jyri Rantala                14935  KooVee                28.25
 34.   Andreas Åbacka              10216  Botnia                28.48
 35.   Ari-Pekka Kaivosaari        15493  RastiE4               29.34
 36.   Nico Nylund                 32164  Lynx                  30.41
 37.   Pasi Jokinen                16549  KeuKi                 33.20
 38.   Janne Erlund                17132  SV                    37.57
 39.   Mikael Sundström             1522  SV                    44.26


D21 : 3,43 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elina Raijas                27026  KR                    29.17
  2.   Maria Hoffman                1271  Delta                 30.08
  3.   Astra Francke-Vehmas        14961  RR                    30.15
  4.   Monica Boström              32743  AngA                  30.26
  5.   Eija Koskivaara               126  PIF                   30.32
  6.   Johanna Asklöf              25986  AngA                  30.53
  7.   Mari Heinonen               26239  KeU                   31.01
  8.   Heidi Haapasalo             26998  TP                    31.14
  9.   Anniina Paronen             16488  LiePa                 31.20
 10.   Heidi Liljeström            37503  HS                    31.27
 11.   Katja Peltola                6967  LiePa                 31.31
 12.   Ingela Mattsson             11385  PIF                   31.55
 13.   Sini Kemppainen             12483  EsSu                  32.32
 14.   Kirsi Tiira                 25987  AngA                  32.34
 15.   Marika Mikkola               2487  AngA                  32.40
 16.   Eveliina Pietilä              825  KangSK                32.45
 17.   Satu Vesalainen             19898  AngA                  32.46
 18.   Heli Nummelin               33380  AngA                  33.18
 19.   Sanna Nymalm                 2834  PIF                   33.59
 20.   Annamari Heikkinen          14630  Lynx                  34.04
 21.   Yvonne Gunell               33590  PIF                   34.17
 22.   Anu Äijälä                  23444  Lynx                  34.21
 23.   Johanna Toivonen            18195  S-101                 34.29
 24.   Anu Ekström                  2207  LiePa                 34.31
 25.   Eija Sipponen                 123  PR                    34.33
 26.   Paula Haapakoski            18339  OuSu                  35.07
 27.   Tarja Silvennoinen          17115  KR                    35.32
 28.   Kaisa Salminen              18939  RR                    35.43
 29.   Lila Harjamäki              39874  RR                    35.44
 30.   Jaana Pietilä               20058  KangSK                36.00
 31.   Mia Karvanen                31732  LappRi                36.31
 32.   Päivi Martikainen           34326  LS-37                 36.41
 33.   Minna Viirimaa              28722  OuSu                  36.52
 34.   Maaret Rantanen              2075  JRV                   38.19
 35.   Mervi Olkoniemi             33952  EsSu                  38.58
 36.   Taru Salminen               23082  S-101                 39.09
 37.   Milla Vehkaoja              35793  S-101                 39.57
 38.   Saana Sivill                29259  RR                    41.10
 39.   Annika Viilo                  125  TP                    51.03
 
laietaan nyt karsinnoistakin tuloksia...ei ollut mikään läpihuuto -juttu
päästä a-finaaliin... 
 
 
H21K1 : 3,3 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Cederberg           16979  PIF                   19.33
  2.   Reijo Mattinen                166  RR                    20.31
  3.   Jussi Mäkilä                31838  EsSu                  21.09
  4.   Reijo Bister                17137  AngA                  21.25
  4.   Jan Donner                  25194  OK77                  21.25
  6.   Tuomo Haanpää                3615  TP                    21.29
  7.   Vesa Kankaanpää              1601  OK77                  21.46
  8.   Tuomas Tala                 13881  HS                    22.19
  9.   Kari Iivonen                 1785  Eräp                  22.31
 10.   Jaakko Röytiö               14447  PR                    22.48
 10.   Jarno Salmelin              12493  Delta                 22.48
 12.   Marko Loukkalahti           20302  Delta                 22.59
 13.   Markku Mäkäräinen            7809  KR                    23.02
 14.   Ilkka Leppävuori            32063  Femman                23.03
 15.   Mika Tonder                 25917  KR                    23.12
 16.   Mika Ketola                 21415  KooVee                23.23
 17.   Sampo Sillanpää             13389  KeU                   23.30
 18.   Tommy Lemberg               27905  LapVi                 23.31
 19.   Mika Kulmala                 6266  RR                    23.43
 20.   Juha Hellsten               21389  MS-52                 23.47
 21.   Teemu Niskanen               4418  KaSu                  23.52
 22.   Mika Honkasalo              36468  KeU                   24.05
 23.   Raimo Turtinen              30552  SK-Pohja              24.08
 24.   Kari Pussinen                2762  KuoSu                 24.10
 25.   Matti Korpela                6527  SK-Pohja              24.22
 26.   Tero Junttila               14000  RasKu                 24.31
 27.   Sami Rantanen               22416  KooVee                24.39
 28.   Mikko Salonen               18360  RR                    25.03
 29.   Janne Kallioniemi           33710  RaLu                  25.55
 30.   Mika Hakkarainen            16061  KaSu                  26.02
 31.   Kari Jussila                33126  KangSK                26.48
 32.   Pasi Ylä-Oijala             15115  KeU                   26.49
 32.   Mikko Tommola               38806  LS-37                 26.49
 34.   Ville Nurmilaukas           31164  LuuRa                 27.02
 35.   Arto Nikkilä                 2482  SipRa                 27.21
 36.   Kimmo Kaario                 1165  HauSi                 27.38
 37.   Esa Kurki                   24871  Pihkan                27.51
 38.   Markku Piironen             21701  KR                    27.58
 39.   Pasi Märkälä                 4742  RuSu                  28.02
 40.   Timo Sarkkinen               9838  LTH                   28.09
 41.   Marko Uotila                26827  SipRa                 28.14
 42.   Tero Kuosmanen              15956  KaSu                  29.29
 43.   Lasse Soikkeli              35641  Mesik                 31.25
 44.   Janne Pellinen              21896  MiSu                  32.31
 45.   Tomas Porthin               26624  Brahe                 33.33
 46.   Hannu Hjelm                 22687  PR                    33.53
 47.   Kari Kinnari                14159  ImSu                  34.53
 48.   Heikki Seppänen             20111  SuomRa                36.46
 49.   Lasse Sinikallas             7179  RaLu                  37.33
 50.   Vesa Kemppainen               664  Iisu                  37.38
 51.   Matti Karvonen              24346  EsSu                1.26.04
       Kimmo Gynther               36396  IHR                   Kesk.


H21K2 : 3,3 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.   Petteri Muukkonen           24232  KeU                   20.06
  2.   Teuvo Heimonen              39535  SK-Pohja              21.01
  3.   Mikael Boström              12869  KR                    21.09
  4.   Harri Iivonen                7757  Eräp                  21.58
  5.   Manu Mutka                  27716  SWE                   22.00
  6.   Kari Laine                    207  TP                    22.20
  6.   Sami Vähänen                29392  HyRa                  22.20
  8.   Jukka Lanki                  4995  LHR                   22.35
  9.   Vesa Mäkipää                  135  MS-52                 22.46
 10.   Esa Orava                   24467  RaVa                  22.48
 11.   Jyrki Jäppinen               8035  S-101                 23.23
 12.   Petri Vainio                22182  KR                    23.25
 13.   Iiro Jääskeläinen           33238  VeVe                  23.47
 14.   Vesa Elovaara               36391  AngA                  23.54
 15.   Petri Laaksonen               134  AngA                  24.05
 16.   Ivars Zagars                 5353  Pihkan                24.19
 17.   Harri Vainio                26208  SipRa                 24.44
 18.   Akseli Ahtiainen            36362  KR                    24.51
 19.   Juha Tupitsa                13530  KeU                   24.54
 20.   Harri Poutiainen            11688  Lynx                  25.25
 21.   Jouni Mäkäräinen             7381  KR                    25.32
 22.   Mikko Halonen               25930  MiSu                  25.37
 23.   Petteri Niskanen            16855  RasHy                 25.41
 23.   Timo Sivill                  4464  S-101                 25.41
 25.   Vesa Hakkarainen             4679  IkNV                  26.09
 26.   Esko Ylikangas               5152  KoS                   26.23
 27.   Mikko Lepistö               38645  HauSi                 26.31
 28.   Markku Nieminen             32167  PälkLu                26.41
 29.   Sauli Mäntylä               32097  Hiisi                 26.53
 30.   Olli Koski                   6400  KooVee                27.23
 31.   Jussi Hietala               16913  LapVi                 27.48
 32.   Mika Lehtonen                4757  Femman                28.14
 33.   Petteri Vuorinen             7207  PIF                   28.43
 34.   Jyrki Ahvonen               15887  HS                    29.36
 35.   Ari Varis                    5200  PihtTu                30.08
 36.   Petri Andersson             32946  RR                    30.11
 37.   Jani Kurhinen               38041  SipRa                 31.17
 38.   Asmo Vuorenpää               7457  IkNV                  31.42
 39.   Miika Vennelä               15480  PIF                   32.10
 40.   Jani Leppäniemi             27618  VetU                  32.16
 41.   Juha Tielinen                 859  YlämPy                32.44
 42.   Martti Reko                  9042  TP                    33.05
 43.   Ian Wilson                    438  KuoSu                 34.26
 44.   Kai Pasonen                  6383  KooVee                36.02
 45.   Jari Väisänen                5514  KeU                   36.38
 46.   Janne Paavilainen            1341  RaSa                  37.33
 47.   Ari Pekka Salonen           12994  LHR                   37.46
 48.   Antti Nisonen               17879  MiSu                  38.38
       Sami Grönholm               35379  IkNV                  Kesk.
       Janne Lehto                 10317  PIF                   Kesk.
       Markus Ottila               22993  TuS                   Kesk.
       Jukka Jarva                 14071  OrPo                   Hyl.
       Magnus Torrkulla            37617  Femman                 Hyl.


H21K3 : 3,3 km

 (Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Hölsö                 29938  TuS                   20.35
  2.   Juha Peltola                 6968  LiePa                 20.37
  2.   Janne Salmi                 21505  TuS                   20.37
  4.   Harri Romppanen              2845  KR                    20.58
  5.   Jarmo Mauriala              29261  KooVee                21.23
  5.   Matti-Pekka Vanninen        13569  EsSu                  21.23
  7.   Mika Lyytikäinen             1357  PR                    21.34
  8.   Petri Noponen                6047  AnttU                 21.36
  9.   Timo Äijälä                 20028  Lynx                  21.46
 10.   Jari Heikkinen              23007  KR                    22.31
 11.   Joni Kemppi                  6994  LiePa                 22.42
 12.   Karri Mustonen              37465  SK-Pohja              22.43
 13.   Tuomas Niemi                15786  Lynx                  22.55
 14.   Arto Muhonen                27011  KR                    23.12
 15.   Ville Tiitinen              28789  S-101                 23.31
 16.   Mika Venho                  19342  TuS                   23.42
 17.   Reijo Viitanen              22753  RaN                   24.14
 17.   Pasi Oravainen              29378  KuoSu                 24.14
 19.   Pekka Sorjonen               5139  EsAk                  24.21
 19.   Heikki Grekelä              22632  SK-Pohja              24.21
 19.   Pasi Tölkkö                 11424  TuS                   24.21
 22.   Pessi Liukkonen              9335  TuMe                  25.01
 22.   Jarmo Sireeni               11573  EsSu                  25.01
 24.   Hannu Havanka               27828  IkNV                  25.19
 25.   Saku Oravainen              29379  KuoSu                 25.20
 26.   Jari Hannuksela             38140  KeI                   26.06
 27.   Petri Rusanen                6048  AnttU                 26.36
 28.   Lucas Nylund                20815  Femman                26.38
 29.   Timo Reiman                 31837  S-101                 27.02
 30.   Mika Elomäki                26954  KR                    27.16
 31.   Marcus Söderström           25006  Åland                 27.27
 32.   Pertti Salo                  7598  KoS                   27.51
 33.   Petri Riikonen              15459  AngA                  27.53
 34.   Marko Rautanen              35389  TuuSe                 28.00
 35.   Tommi Kallikari             28817  MS-52                 29.05
 36.   Heikki Jokinen              17322  RaVa                  29.39
 37.   Jussi Mäkelä                34975  SuSe                  30.28
 38.   Jussi Paganus               15628  AngA                  30.52
 39.   Herkko Plit                 35498  EsAk                  30.58
 40.   Jarno Nurmela               24452  RaVa                  31.00
 41.   Juha Haajanen               13475  SK-Pohja              31.11
 42.   Markku Kytäjä               33384  Delta                 31.39
 43.   Pekka Lång                  39980  MiSu                  32.22
 44.   Timo Laitinen               39818  RaKaS                 33.52
 45.   Miika Hernelahti            37799  Delta                 33.59
 46.   Pasi Nieminen                2098  EsSu                  34.35
 47.   Pekka Jokinen               32193  PälkLu                36.26
 48.   Kristian Leppänen           27875  RaVa                  37.03
 49.   Mika Väkeväinen              6248  RuSu                  38.40
 50.   Risto-Pekka Huuhtanen        8531  Delta                 38.59
 51.   Jarkko Lampela              38712  KemijU                40.07
 52.   Jyrki Kaunismäki            33369  RaLu                  43.36
       Jussi Aumo                  12873  Lynx                  Kesk.
       Marko Ovaska                37414  S-101                  Hyl.


H21K4 : 3,3 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Simo Martomaa               10721  KR                    21.04
  2.   Lassi Virtanen               7171  TuS                   21.18
  3.   Juha Suominen               29694  PR                    21.20
  4.   Panu Piiparinen             33151  KangSK                21.39
  4.   Jouni Mähönen               36467  TP                    21.39
  6.   Tommi Tölkkö                11422  TuS                   22.00
  7.   Jari Kahelin                23303  S-101                 22.10
  8.   Ari Kotiharju                8860  IkNV                  22.14
  9.   Keijo Parkkinen             17816  SK-Pohja              22.36
 10.   Jari Liuha                  39001  S-101                 22.45
 11.   Ilkka Nurminen              10563  HS                    23.10
 12.   Samuli Kyyrönen              8985  RR                    23.14
 12.   Mikko Karhu                  4166  VeVe                  23.14
 14.   Jaakko Leppänen              1345  MiSu                  23.24
 15.   Juha Nivukoski              16543  YKV                   23.32
 16.   Kristian Kuokkanen          23468  RR                    23.37
 17.   Pekka Nikulainen              116  TuS                   23.46
 18.   Vesa Klemettinen             8608  AnttU                 23.51
 19.   Anssi Muikku                19721  AnttU                 23.57
 20.   Esa Mäki                    27219  TuS                   24.19
 21.   Teppo Hujala                 6286  MiSu                  24.42
 22.   Stefan Karlsson             24702  SV                    24.50
 23.   Sami Mönttinen              25564  RastiE4               24.56
 24.   Vesa Pirinen                30416  RR                    24.58
 25.   Tomi Kurhinen               26844  SipRa                 25.51
 26.   Sami Levijoki                7638  Delta                 25.56
 27.   Tommi Myllynen              17217  AnttU                 26.29
 28.   Juha-Mikael Malinen          4556  KR                    26.47
 29.   Harri Lähdesmäki            16498  RasKu                 26.52
 30.   Ossi Karvonen               25139  KuUS                  26.53
 31.   Niklas Lindell              30626  Femman                26.56
 32.   Reijo Anttila                7036  EsSu                  27.04
 33.   Benny Blomster              28266  Åland                 27.05
 34.   Sami Kälviäinen             13725  LappRi                27.13
 35.   Markus Kaukonen             23107  EsSu                  27.35
 36.   Björn Rosenqvist            26640  NOK                   27.59
 36.   Tuomas Huttunen             15171  RaSa                  27.59
 38.   Esa Kuoppala                 4887  RasKu                 28.01
 39.   Tuukka Ryynänen             26553  Pihkan                29.40
 40.   Vesa Tielinen               25887  YlämPy                30.06
 41.   Antti Schroderus            36071  KaSu                  30.32
 42.   Joonas Kavakko              19274  KyS                   31.16
 43.   Riku Kopra                  29638  OrPo                  31.22
 44.   Ville Jäkälä                20897  RuSu                  31.33
 45.   Urpo Kallunki                8263  KoS                   31.58
 46.   Michael Torrkulla           37610  Femman                32.48
 47.   Anssi Kokkonen               9514  KR                    35.42
 48.   Ilpo Pasanen                37564  KaRa                  37.35
 49.   Henrik Söderström           25466  Åland                 40.46
 50.   Juha Villikka                 974  KuUS                  44.20
       Simo-Pekka Vanninen         38095  RasKu                 Kesk.
       Janne Honkonen              36859  RR                     Hyl.
       Ari Männikkö                24287  SK-Pohja               Hyl.


H21K5 : 3,3 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Laapas                  15142  Delta                 21.03
  2.   Timo Karppinen              13424  SK-Pohja              21.05
  3.   Jarkko Heikkinen            18921  VeVe                  21.29
  4.   Arto Holappa                17817  YlikNM                21.39
  5.   Mika Mannervesi             24124  PR                    21.41
  6.   Risto Haikonen              29707  AnttU                 21.56
  7.   Kimmo Liljeström            15130  KR                    22.09
  8.   Jari Erkkilä                16525  HlS                   22.12
  9.   Petri Heliö                 27943  KooVee                22.21
 10.   Riku Rintanen               25474  KangSK                22.25
 11.   Niklas Björkqvist           32806  HlS                   22.40
 12.   Jari Laitamäki              12182  Delta                 22.48
 13.   Jari Jonkka                 18287  RasKa                 22.55
 13.   Janne Weckman               22041  VeVe                  22.55
 15.   Mikko Reitti                18556  Orient                23.13
 16.   Mikko Toivonen              20002  KangSK                23.36
 17.   Jan Torrkulla               30974  Femman                23.53
 18.   Risto Kivinen               36802  AngA                  23.54
 19.   Jeppe Koivula                1615  HS                    24.06
 20.   Timo Jaska                  31871  LHR                   24.17
 21.   Timo Nurmela                  136  Pihkan                24.26
 22.   Janne Hartman               19568  EsSu                  24.31
 23.   Veli-Pekka Valkonen          7349  MiSu                  24.52
 24.   Tero Vesisenaho             23385  LohiRa                25.05
 25.   Jussi Pohjola               31991  RaVa                  25.09
 26.   Harri Pajula                15158  LapVi                 25.10
 27.   Jarno Kallio-Könnö          23320  RasKu                 25.15
 28.   Mikko Laavainen              8153  MS-52                 25.26
 29.   Tomi Vartiamäki             24786  YKV                   26.03
 30.   Alpo Kuusisto               27718  HS                    26.43
 31.   Tuomas Vaherlehto           17626  EsAk                  27.15
 32.   Tom Asklöf                   1138  Lynx                  27.33
 33.   Sauli Saarinen              10463  MU                    28.07
 34.   Esko Kattelus               26816  SipRa                 28.18
 35.   Mika Huhtanen               38064  RasKa                 28.54
 36.   Ari Hiiri                    2338  HauSi                 28.58
 37.   Raul Gescheimer               655  EsAk                  29.26
 38.   Lasse Kattelus              26814  SipRa                 29.43
 39.   Ove Simosas                 11487  Orient                30.01
 40.   Jani Harju                  32614  PelPo                 30.05
 41.   Vesa Tähtinen               35519  PäijRa                30.20
 42.   Pekka Hintsanen             21808  KooVee                30.22
 43.   Matti Paaso                  6633  Iisu                  32.06
 44.   Olle Kärner                 23788  HlS                   33.49
 45.   Ville Kujala                25266  Delta                 33.55
 46.   Pertti Korhonen              2378  SelSi                 34.17
 47.   Hannu Kortetjärvi           19062  PälkLu                34.54
 48.   Tero Rantala                27906  LapVi                 36.23
 49.   Tero Aaltonen                2466  Lynx                  39.29
 50.   Olli Laatikainen             6760  LappRi                43.53
 51.   Esa Haaramo                  4634  EsSu                  45.49
 52.   Pekka Torvinen               5672  SiiRa                 47.32


H21K6 : 3,3 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Virtanen              32907  AngA                  21.02
  2.   Jouni Kahelin               23302  S-101                 21.17
  3.   Jarmo Puttonen               3003  S-101                 21.24
  4.   Marko Haapiainen            18801  AnttU                 21.30
  5.   Tomas Wikblom                3561  Femman                21.38
  6.   Olli Mattila                18560  RasKa                 21.51
  7.   Seppo Mäkinen               22389  SK-Pohja              21.54
  8.   Timo Torpo                   7161  TuS                   21.56
  9.   Marko Väisänen               8353  RR                    22.09
 10.   Severi Eerola               21430  TP                    22.10
 11.   Aki Rauhansalo               7116  PR                    22.26
 12.   Jarmo Reiman                 8418  AngA                  22.40
 13.   Petri Saari                  9175  PoRa                  23.07
 13.   Jussi Silvennoinen          26957  KR                    23.07
 15.   Anders Hjerpe               20798  Femman                23.14
 16.   Hannu Niemelä               31977  SK-Pohja              23.32
 17.   Ville Halonen               25931  KR                    23.58
 18.   Jaakko Länsiluoto            1118  EsSu                  24.27
 19.   Harri Koskinen              22698  LHR                   24.28
 20.   Perttu Mäkelä               22982  VeVe                  24.30
 21.   Pekka Lapila                 8595  MS-52                 24.37
 22.   Mike Perämäki                4915  YKV                   24.39
 23.   Mika Vuorela                 8249  RaKaS                 24.47
 24.   Tero Viljanen               23239  HlS                   24.50
 25.   Jari Mönttinen              25566  RastiE4               24.55
 26.   Tapani Partanen             27801  HyRa                  24.58
 27.   Veli-Matti Hanhela           3391  SK-Pohja              25.08
 28.   Petri Rintala                5541  Hiisi                 25.15
 29.   Antti Rönnemaa              37825  NilsNu                25.20
 30.   Sami Löfbacka               17704  KoS                   26.15
