maanantai 28. toukokuuta 2012

Suunnistus 2002

Femmanin kisoja Vaasan suunnalla...huono taso

Jippo Tropiclandia, IF Femman 23 augusti 2002

Men: 2,7 km

  1.   Haldin Mats                 Halden SK           12.53,4             
  2.   Ikonen Pasi                 Pohjantäht          13.13,6      +20,2  
  3.   Lakanen Jani                Delta               13.59,5    +1.06,1  
  4.   Hölsö Mikko                 HiisiRasti          14.01,6    +1.08,2  
  5.   de Haas Troy                AUS                 14.14,3    +1.20,9  
  6.   Huhtanen Juha-Matti         RaJu                14.20,8    +1.27,4  
  7.   Boström Mårten              TuMe                14.20,9    +1.27,5  
  8.   Saari Petri                 IF Femman           14.57,9    +2.04,5  
  9.   Uitto Ville                 RaJu                15.06,0    +2.12,6  
 10.   Lakanen Jonne               Delta               15.43,3    +2.49,9  
 11.   Brickhill-Jones David       AUS                 16.33,6    +3.40,2 
 
 
SM pikaa askolasta...joulla kulki aika hyvin...
 
SM-pikamatka, (R1) Askola 14.9.2002
 
H21 : 4,20 km
 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jonne Lakanen               DELTA                 24.30             
  2.   Ilkka Leppävuori            TP                    25.14        +44  
  3.   Jouni Mähönen               TP                    25.17        +47  
  4.   Pasi Ikonen                 SK-Pohjant            25.51      +1.21  
  5.   Jussi Mäkilä                EsSu                  25.58      +1.28  
  6.   Mikko Väisänen              Navi                  26.06      +1.36  
  7.   Jouni Kahelin               TP                    26.16      +1.46  
  8.   Juha Peltola                MS Parma              26.26      +1.56  
  9.   Petri Saari                 Femman                26.32      +2.02  
  9.   Petri Noponen               SWE                   26.32      +2.02  
 11.   Timo Mikkola                Hiisi                 26.34      +2.04  
 12.   Jarmo Puttonen              TP                    26.35      +2.05  
 13.   Mikael Boström              KR                    26.43      +2.13  
 14.   Jani Lakanen                DELTA                 26.47      +2.17  
 15.   Jarkko Hautala              LapVi                 26.57      +2.27  
 16.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 27.06      +2.36  
 17.   Janne Weckman               VeVe                  27.28      +2.58  
 18.   Samuli Launiainen           DELTA                 27.41      +3.11  
 19.   Simo Martomaa               KR                    27.42      +3.12  
 20.   Samuli Salmenoja            PIF                   27.51      +3.21  
 21.   Mikko Reitti                HauSi                 28.21      +3.51  
 22.   Miika Hernelahti            DELTA                 28.25      +3.55  
 23.   Risto Haikonen              Navi                  28.36      +4.06  
 24.   Ville Repo                  TuS                   28.37      +4.07  
 25.   Mika Ahola                  Navi                  29.00      +4.30  
 26.   Tero Mamia                  KooVee                29.08      +4.38  
 27.   Tommi Tölkkö                KR                    29.22      +4.52  
 28.   Timo Saarinen               VaHa                  29.28      +4.58  
 29.   Jarno Parkkinen             RaSa                  29.30      +5.00  
 30.   Jari Hautala                LapVi                 29.34      +5.04  
 31.   Kim Fagerudd                Femman                29.38      +5.08  
 32.   Marko Väisänen              RR                    29.40      +5.10  
 33.   Sami Hämälistö              TuMe                  30.05      +5.35  
 34.   Jyrki Jäppinen              S-101                 30.30      +6.00  
 35.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  30.41      +6.11  
 36.   Mika Lyytikäinen            PR                    30.52      +6.22  
 37.   Jaakko Leppänen             KR                    30.56      +6.26  
 38.   Svante Nilsson              OK77                  31.00      +6.30  
 39.   Vesa Klemettinen            Navi                  31.07      +6.37  
 40.   Jaakko Röytiö               PR                    31.32      +7.02  
 41.   Tero Föhr                   VeVe                  32.05      +7.35  
 42.   Toni Pikkarainen            HyRa                  32.06      +7.36  
 43.   Pasi Hongisto               TuS                   32.07      +7.37  
 44.   Tero Vehkamäki              EsSu                  32.10      +7.40  
 45.   Jari Sillman                SV                    33.29      +8.59  
 46.   Perttu Mäkelä               VeVe                  33.59      +9.29  
 47.   Jarno Salmelin              TP                    34.14      +9.44  
 48.   Timo Sivill                 S-101                 34.26      +9.56  
 49.   Teuvo Heimonen              SK-Pohjant            34.54     +10.24  
 50.   Vladimir Alexeev            IkNV                  38.15     +13.45  
 51.   Manu Mutka                  TuMe                  38.41     +14.11  
 
 
karsinnassakin oli pari juoksijaa...
 
 
H21K1 : 3,55 km
 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                  20.45             
  2.   Petri Saari                 Femman                21.08        +23  
  3.   Sami Hämälistö              TuMe                  21.18        +33  
  4.   Jarno Salmelin              TP                    21.37        +52  
  4.   Marko Väisänen              RR                    21.37        +52  
  6.   Kim Fagerudd                Femman                22.08      +1.23  
  7.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                  22.11      +1.26  
  8.   Reijo Bister                HLS                   22.17      +1.32  
  9.   Kari Laine                  TP                    23.01      +2.16  
 10.   Janne Kempas                Hiisi                 23.04      +2.19  
 11.   Tuukka Ryynänen             HLS                   23.12      +2.27  
 12.   Eero Pietilä                TuS                   23.25      +2.40  
 13.   Jarkko Laine                PIF                   24.12      +3.27  
 14.   Veli-Matti Rintala          MS Parma              24.31      +3.46  
 15.   Ville Pietilä               HLS                   24.44      +3.59  
 16.   Sami Isoherranen            OK77                  24.56      +4.11  
 17.   Sören Sundblom              Åland                 25.16      +4.31  
 18.   Kari Salo                   HS                    25.29      +4.44  
 19.   Mika Kulmala                RR                    25.37      +4.52  
 20.   Mika Hämälistö              AngA                  25.38      +4.53  
 21.   Manne Suominen              TP                    25.39      +4.54  
 22.   Marko Närvä                 SWE                   26.00      +5.15  
 23.   Sami Tirroniemi             OuTa                  26.44      +5.59  
 23.   Antti Kiljunen              SipRa                 26.44      +5.59  
 25.   Kenneth Lassila             Botnia                27.48      +7.03  
 26.   Asmo Vuorenpää              KooVee                27.49      +7.04  
 27.   Tomi Silvonen               IHR                   27.56      +7.11  
 28.   Raino Pesu                  RR                    27.59      +7.14  
 29.   Sami Koivu                  PudU                  28.09      +7.24  
 30.   Mika Kantola                RR                    28.16      +7.31  
 31.   Heikki Tanhua               PäijRa                28.45      +8.00  
 32.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  28.46      +8.01  
 33.   Esa Hotanen                 RaKaS                 29.01      +8.16  
 34.   Juha-Pekka Strömberg        HS                    29.13      +8.28  
 35.   Jari Juntunen               HyRa                  29.33      +8.48  
 36.   Teemu Kemppainen            DELTA                 30.49     +10.04  
 36.   Jukka-Pekka Katajisto       EsSu                  30.49     +10.04  
 38.   Anders Hjerpe               Femman                30.59     +10.14  
 39.   Asko Lautamäki              HLS                   31.11     +10.26  
 40.   Joni Lammi                  HyRa                  32.45     +12.00  
 41.   Raine Kivelä                PerhKi                33.39     +12.54  
 42.   Anders Ingman               SV                    33.51     +13.06  
 43.   Pasi Partanen               Raus                  34.46     +14.01  
 44.   Antti Korhonen              Pihkan                35.41     +14.56  
 45.   Kalle Rosenblad             MS Parma              35.53     +15.08  
 46.   Pasi Märkälä                KoHo                  36.17     +15.32  
 47.   David Farkas                HS                    38.59     +18.14  
 48.   Rauno Autio                 KaRa                  39.38     +18.53  
 49.   Antti Keinänen              EsSu                  49.58     +29.13  

 
H21K2 : 3,60 km
 (Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Simo Martomaa               KR                    22.04             
  2.   Risto Haikonen              Navi                  23.05      +1.01  
  3.   Jouni Kahelin               TP                    23.13      +1.09  
  4.   Perttu Mäkelä               VeVe                  23.30      +1.26  
  5.   Toni Pikkarainen            HyRa                  24.33      +2.29  
  6.   Pasi Hongisto               TuS                   24.37      +2.33  
  7.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                 25.09      +3.05  
  8.   Igor Gorbatenkov            IkNV                  25.33      +3.29  
  9.   Lasse Torpo                 Hiisi                 25.36      +3.32  
 10.   Jussi Hietala               LapVi                 25.42      +3.38  
 11.   Timo Karppinen              SK-Pohjant            25.47      +3.43  
 12.   Francois Gonon              PR                    26.09      +4.05  
 13.   Teemu Rantala               LapVi                 26.17      +4.13  
 14.   Mika Venho                  TuS                   26.42      +4.38  
 15.   Timo Savonen                HLS                   26.43      +4.39  
 16.   Pekka Inkeri                RaSa                  27.21      +5.17  
 17.   Mika Huhtanen               RasKa                 27.23      +5.19  
 18.   Petri Väänänen              Savo                  27.37      +5.33  
 19.   Jari Erkkilä                HLS                   27.40      +5.36  
 20.   Jukka Kokkoniemi            SK-Pohjant            27.58      +5.54  
 21.   Ari Kotiharju               IkNV                  28.15      +6.11  
 22.   Tommi Tervo                 JoKu                  28.48      +6.44  
 23.   Ilkka Mikkola               TuS                   29.06      +7.02  
 24.   Jukka Jokela                Pihkan                29.19      +7.15  
 25.   Teppo Pellinen              JoKu                  29.37      +7.33  
 26.   Topi Suomalainen            RaSa                  29.48      +7.44  
 27.   Mikko Kuusinen              RaKaS                 29.58      +7.54  
 28.   Ville Halonen               RaVa                  30.13      +8.09  
 29.   Timo Sarkkinen              RaVa                  30.14      +8.10  
 30.   Juha Lassila                VetU                  30.19      +8.15  
 31.   Timo Heikkilä               OuHu                  30.32      +8.28  
 32.   Ari Männikkö                SK-Pohjant            30.37      +8.33  
 33.   Petri Juurinen              RaVa                  30.40      +8.36  
 34.   Heikki Toivio               YKV                   31.32      +9.28  
 35.   Matti Koivisto              MS Parma              32.18     +10.14  
 36.   Matti Keskinarkaus          HauSi                 33.14     +11.10  
 37.   Juha Hellsten               MS Parma              33.41     +11.37  
 38.   Mikko Pirilä                HLS                   33.45     +11.41  
 39.   Tero Rönkä                  KuoSu                 33.46     +11.42  
 40.   Tero Junttila               RasKu                 34.23     +12.19  
 41.   Mikael Salo                 Orient                34.25     +12.21  
 42.   Kimmo Kaario                HauSi                 34.29     +12.25  
 43.   Lari Huusko                 PelPo                 34.57     +12.53  
 44.   Aki Perämäki                YKV                   36.17     +14.13  
 45.   Tero Myllymäki              VetU                  36.23     +14.19  
 46.   Markus Salo                 PunKu                 38.44     +16.40  
 47.   Jan-Eric Nyström            AOK                   39.04     +17.00  
 48.   Ilkka Malmi                 HS                    40.03     +17.59  
 49.   Jussi Leskinen              MS Parma              40.56     +18.52  
 50.   Pasi Syrjä                  RaKaS                 45.23     +23.19  
 51.   Pasi Pohjola                Lynx                  47.22     +25.18  
 52.   Markku Ijas                 Raus                  48.01     +25.57  
 53.   Leo Tolvanen                Pihkan                57.47     +35.43  
       Timo Joensuu                SK-Pohjant             Hyl.             
       Jari Mönttinen              ViPa                   Hyl.             
       Elmeri Vähänen              TP                     Hyl.             

 
H21K3 : 3,63 km
 (Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Jani Lakanen                DELTA                 21.30             
  2.   Mikael Boström              KR                    21.41        +11  
  3.   Ilkka Leppävuori            TP                    21.59        +29  
  4.   Jari Hautala                LapVi                 22.15        +45  
  5.   Tero Mamia                  KooVee                22.16        +46  
  6.   Jaakko Röytiö               PR                    22.28        +58  
  7.   Juha Miettinen              EsSu                  22.54      +1.24  
  8.   Petri Rintala               TuMe                  23.06      +1.36  
  9.   Jarkko Heikkinen            VeVe                  23.15      +1.45  
  9.   Vesa Kankaanpää             OK77                  23.15      +1.45  
 11.   Vesa Mäkinen                AngA                  23.24      +1.54  
 12.   Harri Iivonen               KangSK                23.44      +2.14  
 13.   Anssi Muikku                Navi                  23.59      +2.29  
 14.   Jani Vahala                 Hiisi                 24.03      +2.33  
 15.   Petri Vainio                KR                    24.48      +3.18  
 16.   Raimo Turtinen              Hiisi                 24.50      +3.20  
 17.   Tapio Markki                EsSu                  25.55      +4.25  
 18.   Tapio Karppi                LapVi                 26.04      +4.34  
 19.   Petri Paukkunen             AngA                  26.49      +5.19  
 20.   Yuri Emaldinov              AngA                  26.50      +5.20  
 21.   Jussi Pohjola               RaVa                  27.12      +5.42  
 22.   Eero Koski                  YKV                   27.14      +5.44  
 23.   Pekka Toivanen              KR                    27.31      +6.01  
 24.   Toni Venäläinen             VaHa                  27.39      +6.09  
 25.   Jani Sompi                  JRV                   27.53      +6.23  
 26.   Tomi Savolainen             RasKe                 28.34      +7.04  
 27.   Ari Hiiri                   HauSi                 28.47      +7.17  
 28.   Sami Mönttinen              ViPa                  28.51      +7.21  
 29.   Janne Järnstedt             LS-37                 29.27      +7.57  
 30.   Mikko Töyrylä               KyS                   29.55      +8.25  
 31.   Timo Kankaanpää             OK77                  30.03      +8.33  
 32.   Kari Hirvensalo             PR                    30.26      +8.56  
 33.   Pasi Lehtimäki              RaJu                  30.39      +9.09  
 34.   Kari Ranta-Puska            EsAk                  31.10      +9.40  
 35.   Jukka Hautaniemi            KauWi                 31.17      +9.47  
 36.   Jussi-Pekka Kauppi          HLS                   32.04     +10.34  
 37.   Ville Koponen               EsSu                  32.45     +11.15  
 38.   Jouni Tukiainen             HyRa                  33.53     +12.23  
 38.   Niklas Lindell              Femman                33.53     +12.23  
 40.   Jussi Lassila               PiTa                  34.06     +12.36  
 41.   Christoffer Smeds           NOK                   34.09     +12.39  
 42.   Antti Autio                 RasTiimi              36.29     +14.59  
 43.   Ari-Pekka Ojala             TurSa                 36.40     +15.10  
 44.   Jyri Huurre                 LappRi                36.54     +15.24  
 45.   Pekka Myllykoski            S-101                 41.24     +19.54  
 46.   Jyrki Piirainen             Raus                  42.40     +21.10  
 47.   Ilpo Pasanen                KaRa                  48.59     +27.29  
 48.   Tapio Lehtinen              Falken                51.04     +29.34  
 49.    Matti Nojonen              Navi                1.03.22     +41.52  
       Arttu Koskinen              HauSi                 Kesk.             
       Juha Minkkinen              KR                     Hyl.             
       Kari Sinikallas             Hiisi                  Hyl.             

 
H21K4 : 3,72 km
 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Juha Peltola                MS Parma              22.18             
  2.   Pasi Ikonen                 SK-Pohjant            22.35        +17  
  3.   Antti Harju                 KR                    23.37      +1.19  
  4.   Teuvo Heimonen              SK-Pohjant            24.08      +1.50  
  5.   Vesa Klemettinen            Navi                  24.40      +2.22  
  6.   Jyrki Jäppinen              S-101                 25.23      +3.05  
  7.   Ari Anjala                  IkNV                  25.27      +3.09  
  8.   Tuomas Niemi                Lynx                  25.45      +3.27  
  9.   Juha-Ville Ketolainen       EsSu                  26.36      +4.18  
 10.   Ossi Karvonen               KuUS                  27.11      +4.53  
 11.   Petri Laaksonen             TuS                   28.20      +6.02  
 12.   Matti Tahvonen              PR                    28.25      +6.07  
 13.   Mika Malinen                HS                    28.33      +6.15  
 14.   Timo Tuovinen               KuoSu                 28.38      +6.20  
 15.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                28.50      +6.32  
 16.   Jussi Ernamo                HS                    29.02      +6.44  
 17.   Tuukka Tuomala              RaVa                  29.42      +7.24  
 18.   Mika Tervala                RaVa                  29.43      +7.25  
 19.   Mika Loukkalahti            EsSu                  29.57      +7.39  
 20.   Erik Fabritius              Orient                30.10      +7.52  
 21.   Mikko Ääri                  TuMe                  30.17      +7.59  
 22.   Mikael Donner               OK77                  30.45      +8.27  
 23.   Timo Kauppila               KooVee                31.02      +8.44  
 24.   Markus Björklund            Botnia                31.40      +9.22  
 25.   Tauno Niemi                 IHR                   31.44      +9.26  
 25.   Jouni Heinonen              VaHa                  31.44      +9.26  
 27.   Antti Ekonoja               PelPo                 31.52      +9.34  
 28.   Thomas Nyholm               Orient                32.16      +9.58  
 29.   Marko Vapa                  SK-Pohjant            32.38     +10.20  
 30.   Riku Kopra                  OrPo                  32.42     +10.24  
 31.   Harri Lehtimäki             RMH                   32.54     +10.36  
 32.   Jarno Pukema                OuTa                  33.24     +11.06  
 33.   Mattias Ericsson            Lynx                  35.29     +13.11  
 34.   Jari Jonkka                 RasKa                 36.09     +13.51  
 35.   Marko Laaksonen             RaVa                  36.15     +13.57  
 36.   Janne Juntunen              OuTa                  36.16     +13.58  
 37.   Kalle Tiitinen              RaSa                  37.39     +15.21  
 38.   Riku-Matti Innilä           EsSu                  39.36     +17.18  
 39.   Hannu Numminen              EsAk                  40.19     +18.01  
 40.   Asko Väänänen               Savo                  40.29     +18.11  
 41.   Vesa Ylis-Junttila          HLS                   40.47     +18.29  
 42.   Tommy Rantala               KaRa                  40.48     +18.30  
 43.   Petri Hautaniemi            KauWi                 42.15     +19.57  
 44.   Juha Haajanen               SK-Pohjant            43.20     +21.02  
 45.   Jari Johansson              Orient                45.53     +23.35  
 46.   Lauri Tapola                Lynx                  47.22     +25.04  
 47.   Jukka Vanninen              AlatPi                47.47     +25.29  
       Pekka Itävuo                TP                     Hyl.             
       Tommi Kallikari             MS Parma               Hyl.             
       Jeppe Koivula               HS                     Hyl.             
       Jyrki Leskelä               SK-Pohjant             Hyl.             

 
H21K5 : 3,80 km
 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Miika Hernelahti            DELTA                 22.17             
  2.   Jussi Mäkilä                EsSu                  22.49        +32  
  3.   Tero Föhr                   VeVe                  22.59        +42  
  4.   Jarmo Puttonen              TP                    23.27      +1.10  
  5.   Tero Heikkilä               TuS                   24.40      +2.23  
  6.   Mika Lyytikäinen            PR                    24.51      +2.34  
  7.   Petri Heliö                 KooVee                24.57      +2.40  
  8.   Juha Suominen               PR                    25.02      +2.45  
  9.   Jouni Mäkäräinen            S-101                 25.03      +2.46  
 10.   Tuomo Mäkelä                AngA                  25.27      +3.10  
 10.   Petteri Kähäri              DELTA                 25.27      +3.10  
 12.   Jani Tamminen               TuS                   25.57      +3.40  
 13.   Jarkko Liuha                S-101                 26.01      +3.44  
 14.   Mikko Määttä                MS Parma              26.12      +3.55  
 15.   Matti Vainionpää            IkNV                  26.23      +4.06  
 16.   Simo Syrjänen               IkNV                  26.36      +4.19  
 17.   Markku Mänty                TuMe                  26.43      +4.26  
 18.   Kari Hillo                  VaHa                  26.50      +4.33  
 19.   Denis Grichman              RaVa                  26.51      +4.34  
 20.   Mikko Vapa                  SK-Pohjant            27.21      +5.04  
 21.   Mikko Savelainen            HS                    27.38      +5.21  
 22.   Janne Kallioniemi           RaLu                  27.59      +5.42  
 23.   Jarmo Mauriala              KooVee                28.01      +5.44  
 24.   Henri Eskola                TuMe                  28.07      +5.50  
 25.   Mikko Halonen               Hiisi                 28.25      +6.08  
 26.   Kristian Kuokkanen          RR                    28.53      +6.36  
 27.   Jussi Karelo                SipRa                 29.03      +6.46  
 28.   Eero Hirvonen               KR                    31.10      +8.53  
 29.   Rami Rintala                Hiisi                 32.16      +9.59  
 30.   Jarno Saarela               KyS                   32.53     +10.36  
 31.   Alexei Laichev              L-US                  33.09     +10.52  
 32.   Jouko Tolonen               KR                    34.23     +12.06  
 33.   Mikko Laavainen             MS Parma              34.37     +12.20  
 34.   Jari Saarinen               RasKa                 34.56     +12.39  
 35.   Markus Hannula              MU                    35.21     +13.04  
 36.   Mike Perämäki               YKV                   35.35     +13.18  
 37.   Tero Salonen                HauSi                 35.38     +13.21  
 38.   Anders Lindahl              AOK                   35.59     +13.42  
 39.   Arto Holappa                YlikNM                36.07     +13.50  
 40.   Stephan Witick              RaHa                  36.27     +14.10  
 41.   Pekka Suorsa                PudU                  38.11     +15.54  
 42.   Harri Räty                  DELTA                 38.29     +16.12  
 43.   Olli Lehtonen               KoHo                  39.40     +17.23  
 44.   Ari Hietanen                KuUS                  40.25     +18.08  
 45.   Benny Forsström             Raseborg              40.29     +18.12  
 46.   Olli Kara                   TuS                   41.24     +19.07  
 47.   Antti Örn                   LS-37                 42.40     +20.23  
 48.   David Fred                  Femman                44.14     +21.57  
 49.   Lasse Sinikallas            MS Parma              44.42     +22.25  
 50.   Nike Ahokainen              Pihkan                50.10     +27.53  
       Urpo Kallunki               S-101                  Hyl.             
       Pasi Lehtonen               HauSi                  Hyl.             
       Petteri Muukkonen           MS Parma               Hyl.             

 
H21K6 : 3,72 km
 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Saarinen               VaHa                  22.51             
  2.   Tommi Tölkkö                KR                    23.05        +14  
  3.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  23.14        +23  
  4.   Vladimir Alexeev            IkNV                  23.50        +59  
  5.   Janne Weckman               VeVe                  23.54      +1.03  
  6.   Jari Sillman                SV                    24.09      +1.18  
  7.   Alexei Pavilainen           HLS                   24.24      +1.33  
  8.   Marko Loukkalahti           DELTA                 24.52      +2.01  
  9.   Evgeny Fadeev               HLS                   25.25      +2.34  
 10.   Olli Mattila                Hiisi                 25.44      +2.53  
 11.   Juha Nivukoski              S-101                 25.57      +3.06  
 12.   Jani Virta                  KangSK                26.03      +3.12  
 13.   Olli Ranta                  HLS                   26.19      +3.28  
 14.   Veli-Matti Lonka            KR                    27.07      +4.16  
 15.   Niklas Björkqvist           HLS                   27.08      +4.17  
 16.   Petteri Niskanen            VeVe                  27.12      +4.21  
 17.   Toni Närvä                  LapVi                 27.18      +4.27  
 18.   Harri Pajula                LapVi                 27.40      +4.49  
 19.   Harri Poutiainen            TuMe                  28.03      +5.12  
 20.   Marko Suuronen              MS Parma              28.30      +5.39  
 21.   Jussi Mäkelä                PIF                   29.03      +6.12  
 22.   Jussi Jalkanen              TuMe                  29.21      +6.30  
 23.   Sergei Sibilev              RaVa                  29.56      +7.05  
 24.   Panu Teittinen              KangSK                30.04      +7.13  
 25.   Tomi Viinanen               LappRi                30.39      +7.48  
 26.   Ari Laapas                  RR                    30.44      +7.53  
 27.   Jari Sipilä                 PudU                  30.48      +7.57  
 28.   Osmo Hongisto               LoJa                  30.53      +8.02  
 29.   Tapani Partanen             HyRa                  31.10      +8.19  
 30.   Markus Kainu                VetU                  31.37      +8.46  
 31.   Aki Rauhansalo              PR                    31.49      +8.58  
 32.   Jan Vesterback              Femman                32.01      +9.10  
 33.   Tero Kopra                  OrPo                  32.02      +9.11  
 34.   Matti Sipilä                KangSK                32.31      +9.40  
 34.   Timo Suuriniemi             HauSi                 32.31      +9.40  
 36.   Rami Heikkonen              FU-47                 32.58     +10.07  
 37.   Tuomas Huttunen             RaSa                  33.41     +10.50  
 38.   Juha Villa                  PäijRa                34.52     +12.01  
 39.   Arto Puro-Aho               YKV                   35.14     +12.23  
 40.   Aki Hiisilä                 SipRa                 35.21     +12.30  
 41.   Veli-Matti Hanhela          SK-Pohjant            35.23     +12.32  
 42.   Lauri Soikkeli              Mesik                 36.39     +13.48  
 43.   Mikko Sabel                 HLS                   36.55     +14.04  
 44.   Vesa-Matti Routsi           Hiisi                 37.01     +14.10  
 45.   Mika Pentikäinen            JoKu                  38.00     +15.09  
 45.   Juha Jokikuona              RasTiimi              38.00     +15.09  
 47.   Tom Roselius                AOK                   44.15     +21.24  
 48.   Tommi Roimela               SK-Pohjant            46.20     +23.29  
 49.   Pasi Autio                  SipRa                 46.51     +24.00  
 50.   Matti Toivonen              EsSu                  56.19     +33.28  

 
H21K7 : 3,65 km
 (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Manu Mutka                  TuMe                  21.49             
  2.   Jouni Mähönen               TP                    22.29        +40  
  3.   Samuli Launiainen           DELTA                 22.41        +52  
  4.   Tero Vehkamäki              EsSu                  22.45        +56  
  5.   Jarno Parkkinen             RaSa                  22.52      +1.03  
  6.   Jarkko Hautala              LapVi                 23.02      +1.13  
  7.   Janne Virtanen              PR                    23.31      +1.42  
  8.   Sören Nymalm                PIF                   23.39      +1.50  
  9.   Pasi Tölkkö                 MS Parma              24.09      +2.20  
 10.   Jari Lehtonen               RaVa                  24.22      +2.33  
 11.   Jyri Paavola                IkNV                  24.26      +2.37  
 12.   Pekka Lapila                MS Parma              24.33      +2.44  
 13.   Thomas Hjerpe               Femman                24.41      +2.52  
 14.   Petri Ikävalko              KangSK                24.42      +2.53  
 15.   Juha-Pekka Pallaspuro       RR                    24.57      +3.08  
 15.   Esko Ylikangas              RasKu                 24.57      +3.08  
 17.   Juha Tolonen                RR                    25.21      +3.32  
 18.   Pasi Oravainen              KuoSu                 25.59      +4.10  
 19.   Arto Lilja                  Navi                  26.41      +4.52  
 20.   Fredrik Bergström           PIF                   27.12      +5.23  
 21.   Risto Kivinen               AngA                  27.30      +5.41  
 22.   Timo Torpo                  Hiisi                 27.33      +5.44  
 23.   Ilkka Karhu                 EsSu                  27.36      +5.47  
 24.   Sami Vähänen                TP                    27.42      +5.53  
 25.   Lucas Nylund                Femman                27.49      +6.00  
 26.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    27.56      +6.07  
 27.   Pekka Halla                 TuS                   28.47      +6.58  
 28.   Sami Takaluoma              TP                    28.53      +7.04  
 29.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  29.29      +7.40  
 30.   Ove Haldin                  Femman                30.10      +8.21  
 31.   Mika Rohula                 S-101                 31.20      +9.31  
 32.   Pekka Huusari               LS-37                 31.21      +9.32  
 33.   Markus Ståhl                SV                    31.22      +9.33  
 34.   Hannu Myllärinen            JoKu                  31.36      +9.47  
 35.   Vesa-Matti Suorsa           PudU                  31.57     +10.08  
 36.   Hannu Heinilä               Mesik                 32.59     +11.10  
 37.   Timo Mikkonen               HyRa                  33.17     +11.28  
 38.   Ville Kauppi                LS-37                 33.55     +12.06  
 39.   Girts Linins                OK77                  34.18     +12.29  
 40.   Aki Tapper                  PiKa                  34.25     +12.36  
 41.   Lasse Lepistö               HauSi                 34.50     +13.01  
 42.   Tomi Vartiamäki             KR                    35.16     +13.27  
 43.   Kaj Saarinen                MS Parma              36.22     +14.33  
 44.   Miko Saarilaakso            LappRi                37.50     +16.01  
 45.   Jouko Juntunen              TP                    38.12     +16.23  
 46.   Heikki Koskinen             HirvHe                46.57     +25.08  
 47.   Teppo Isokoski              YlivKu                47.03     +25.14  
 48.   Pontus Backlund             NOK                   47.06     +25.17  
 49.   Markku Hyvönen              KuoSu                 47.40     +25.51  
 50.   Vesa Arffman                LapSu                 51.45     +29.56  
       Juha Fränti                 RasKu                  Hyl.             
       Sauli Mäntylä               Lynx                   Hyl.             
       Tuomo Tompuri               KR                     Hyl.             
       Pekka Vesterinen            TuMe                   Hyl.             

 
H21K8 : 3,54 km
 (Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

  1.   Jonne Lakanen               DELTA                 21.04             
  2.   Timo Mikkola                Hiisi                 23.13      +2.09  
  3.   Mikko Väisänen              Navi                  23.43      +2.39  
  4.   Samuli Salmenoja            PIF                   23.48      +2.44  
  5.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 24.01      +2.57  
  6.   Mika Ahola                  Navi                  24.54      +3.50  
  7.   Timo Ahvenainen             IHR                   25.50      +4.46  
  8.   Mikko Heikelä               MS Parma              26.02      +4.58  
  8.   Jan Donner                  OK77                  26.02      +4.58  
 10.   Jari Kahelin                KangSK                26.09      +5.05  
 11.   Sami Löfbacka               Hiisi                 26.12      +5.08  
 12.   Mika Tonder                 RaSa                  26.32      +5.28  
 13.   Markus Kaukonen             EsSu                  26.33      +5.29  
 14.   Toni Hartvik                Malax                 27.19      +6.15  
 15.   Antti Rönnemaa              Savo                  28.06      +7.02  
 16.   Eero Ruhanen                HS                    28.11      +7.07  
 17.   Simo-Pekka Vanninen         RasKu                 29.13      +8.09  
 18.   Anders Westerlund           OK77                  29.40      +8.36  
 19.   Stefan Nynäs                Botnia                29.41      +8.37  
 20.   Jani Hiisilä                SipRa                 29.49      +8.45  
 21.   Antti Virtanen              HLS                   29.50      +8.46  
 21.   Jarkko Ryyppö               RaVa                  29.50      +8.46  
 23.   Tommy Lemberg               LapVi                 30.11      +9.07  
 24.   Mika Kerkola                SuSi                  30.23      +9.19  
 25.   Vesa Tähtinen               PäijRa                30.50      +9.46  
 26.   Vesa Elovaara               PR                    31.37     +10.33  
 27.   Tero Niemi                  HyRa                  31.38     +10.34  
 28.   Lasse Köngäs                OuTa                  32.45     +11.41  
 29.   Mikko Karhu                 VeVe                  32.46     +11.42  
 30.   Marko Heiskanen             RR                    33.22     +12.18  
 31.   Sauli Saarinen              MU                    33.28     +12.24  
 32.   Aki Nalli                   Pihkan                33.35     +12.31  
 33.   Mikko Peltonen              JRV                   34.26     +13.22  
 34.   Tuomas Haapalehto           VetU                  34.33     +13.29  
 35.   Mikko Tommola               RaVa                  34.43     +13.39  
