Täältäkin sitä moni on ponnistanut aikuisten mitaleille ja plaketeille...
SM-viesti 2000 Ryhmä 1, 17.9.2000, Äänekoski
Tulostettu 17.09.00 klo 16.59.52
H18 5,2 + 6,0 + 7,3 km)
Lähti : 32 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 404 IF Femman 1 2.06.15
1. osuus Viktor Forss 34.59 7
2. osuus Anders Bäckström 42.08 1.17.08 2
3. osuus Staffan Tunis 49.06 2.06.15 1
2 403 Lynx 1 2.07.32
1. osuus Tuomas Saramäki 33.59 2
2. osuus Aleksi Leskinen 45.33 1.19.33 6
3. osuus Mårten Boström 47.58 2.07.32 2
3 407 Kymin Suunnistajat 1 2.08.26
1. osuus Jussi Taussi 34.00 3
2. osuus Jonne Lehto 41.53 1.15.53 1
3. osuus Tuomas Mattila 52.32 2.08.26 3
4 428 Rasti-Jussit 1 2.10.19
1. osuus Markus Kenkkilä 38.05 19
2. osuus Juha-Matti Huhtanen 40.47 1.18.53 3
3. osuus Ville Uitto 51.26 2.10.19 4
5 421 Rajamäen Rykmentti 1 2.10.35
1. osuus Aapo Lindberg 34.56 4
2. osuus Markus Turunen 48.31 1.23.28 12
3. osuus Tuomas Tervo 47.06 2.10.35 5
6 414 Petäjäveden Petäjäiset 1 2.12.41
1. osuus Vesa Hytönen 40.25 24
2. osuus Ismo Kotamäki 42.18 1.22.44 9
3. osuus Iivo Kotamäki 49.56 2.12.41 6
7 402 Hiisi-Rasti 1 2.12.55
1. osuus Aleksi Aaltonen 35.06 8
2. osuus Tuomas Asikainen 44.24 1.19.30 4
3. osuus Jussi Uusitalo 53.24 2.12.55 7
8 406 Rasti-Saimaa 1 2.13.22
1. osuus Jouni Pyykönen 34.57 6
2. osuus Petri Parkkinen 44.35 1.19.32 5
3. osuus Matti Liukkonen 53.49 2.13.22 8
9 409 Espoon Suunta 1 2.16.52
1. osuus Valtteri Valkonen 37.56 18
2. osuus Visa Väätäinen 49.08 1.27.05 17
3. osuus Antti Parjanne 49.46 2.16.52 9
10 419 OK Botnia 1 2.17.38
1. osuus Kristian Åbacka 37.15 15
2. osuus Bernt Slotte 49.47 1.27.03 16
3. osuus Simon Fröjdö 50.35 2.17.38 10
11 412 Kankaanpään Suunnistajat 1 2.17.39
1. osuus Santeri Vaara 35.09 10
2. osuus Jaakko Hannukainen 52.18 1.27.27 18
3. osuus Vesa Taanila 50.12 2.17.39 11
12 415 Helsingin Suunnistajat 1 2.17.41
1. osuus Tapio Haarlaa 33.59 1
2. osuus Tuomas Ernamo 51.30 1.25.29 14
3. osuus Hannu Saviharju 52.11 2.17.41 12
13 410 Paimion Rasti 1 2.17.57
1. osuus Pasi Nurmi 37.06 14
2. osuus Markku Salmi 51.06 1.28.12 20
3. osuus Olli Vesalainen 49.44 2.17.57 13
14 433 Keravan Urheilijat 1 2.18.25
1. osuus Jyrki Muukkonen 34.56 5
2. osuus Teemu Kemppainen 48.25 1.23.22 10
3. osuus Esa Jämsén 55.03 2.18.25 14
15 420 Iisu 1 2.19.15
1. osuus Kimmo Keltamäki 35.11 11
2. osuus Juha Karstunen 44.42 1.19.54 7
3. osuus Matti Juutinen 59.20 2.19.15 15
16 432 Suunta-101 1 2.22.10
1. osuus Olli Väätäinen 39.56 22
2. osuus Juha Matilainen 48.14 1.28.10 19
3. osuus Lasse Kautto 53.59 2.22.10 16
17 429 Lynx 2 2.23.09
1. osuus Nico Nylund 36.39 13
2. osuus Jan Tolkkinen 47.34 1.24.14 13
3. osuus Jaakko Liukkala 58.54 2.23.09 17
18 422 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 2.24.33
1. osuus Antti Malkamäki 37.17 16
2. osuus Jaakko Istolahti 51.28 1.28.45 21
3. osuus Heikki Istolahti 55.48 2.24.33 18
19 413 Suunta-Sepot 1 2.24.37
1. osuus Pasi Lahtinen 36.33 12
2. osuus Tatu Saari 46.52 1.23.25 11
3. osuus Mika Mustalahti 1.01.12 2.24.37 19
20 411 Koo-Vee 1 2.26.39
1. osuus Jyri Rantala 37.44 17
2. osuus Antti-Ville Vadén 52.00 1.29.44 23
3. osuus Hannu Sillanpää 56.54 2.26.39 20
21 408 IF Sibbo Vargarna 1 2.26.54
1. osuus Niklas Ståhl 35.08 9
2. osuus Ben Wickholm 46.18 1.21.27 8
3. osuus Mikael Sundström 1.05.27 2.26.54 21
22 405 Kalevan Rasti 1 2.31.05
1. osuus Jussi Koskinen 38.19 21
2. osuus Markus Piironen 50.28 1.28.47 22
3. osuus Tuomas Soininen 1.02.17 2.31.05 22
23 416 Kannuksen Ura 1 2.33.52
1. osuus Kai Paavola 43.04 26
2. osuus Vesa Korpijärvi 50.06 1.33.11 25
3. osuus Mikko Mäki-Ullakko 1.00.40 2.33.52 23
24 426 OK Orient 1 2.34.55
1. osuus Esa Huttunen 42.00 25
2. osuus Roger Nyqvist 50.05 1.32.05 24
3. osuus Mikael Fabritius 1.02.50 2.34.55 24
25 401 Delta, Länsi-Uusimaa 1 2.43.52
1. osuus Petri Huotari 40.19 23
2. osuus Markus Saarinen 55.07 1.35.26 26
3. osuus Olli Moisander 1.08.25 2.43.52 25
26 424 Mäntsälän Urheilijat 1 2.43.55
1. osuus Lauri Sorsa 44.37 28
2. osuus Perttu Sorsa 57.51 1.42.29 29
3. osuus Lauri Laine 1.01.25 2.43.55 26
27 427 Lappeen Riento 1 2.45.16
1. osuus Matti Lähdenperä 48.19 29
2. osuus Ilkka Torniainen 54.02 1.42.22 28
3. osuus Heikki Torniainen 1.02.53 2.45.16 27
28 430 Iisu 2 2.45.20
1. osuus Ari-Pekka Liedes 38.09 20
2. osuus Olli Puurunen 48.51 1.27.00 15
3. osuus Janne Sergejeff 1.18.19 2.45.20 28
29 418 Raja-Karjalan Suunnist. 1 2.55.29
1. osuus Jyri Mäkäläinen 58.53 32
2. osuus Juho Uusitalo 56.12 1.55.05 31
3. osuus Jani Myllärinen 1.00.24 2.55.29 29
30 417 Tarpian Suunta 1 3.09.46
1. osuus Aleksi Lehti 50.27 31
2. osuus Matti Olli 1.02.56 1.53.24 30
3. osuus Iiro Toivonen 1.16.22 3.09.46 30
31 434 Delta, Länsi-Uusimaa 2 3.12.20
1. osuus Erno Paju 50.04 30
2. osuus Simo Kujala 1.09.30 1.59.34 32
3. osuus Samuli Kunttu 1.12.46 3.12.20 31
425 IF Sibbo Vargarna 2 KESKEYTT
1. osuus Janne Erlund 43.26 27
2. osuus Timo Erkkilä 53.29 1.36.56 27
Ja miesten sarjaa...
H21 (6,1 + 6,9 + 10,0 + 11,3 km)
Lähti : 108 Keskeytti : 21 Hylätty : 1
1 1 Delta, Länsi-Uusimaa 1 3.19.09
1. osuus Samuli Launiainen 35.05 1
2. osuus Jonne Lakanen 42.48 1.17.54 2
3. osuus Miika Hernelahti 55.13 2.13.07 1
4. osuus Jani Lakanen 1.06.01 3.19.09 1
2 13 Kalevan Rasti 1 3.19.55
1. osuus Thierry Gueorgion 37.33 33
2. osuus Tommi Tölkkö 40.26 1.17.59 5
3. osuus Mikael Boström 55.10 2.13.09 2
4. osuus Simo Martomaa 1.06.45 3.19.55 2
3 2 MS Parma ry 1 3.25.56
1. osuus Marko Suuronen 37.41 36
2. osuus Juha Peltola 40.17 1.17.58 4
3. osuus Petteri Muukkonen 56.37 2.14.36 4
4. osuus Mikko Heikelä 1.11.19 3.25.56 3
4 14 Pargas IF 1 3.26.04
1. osuus Samuli Salmenoja 35.47 9
2. osuus Sören Nymalm 42.16 1.18.03 7
3. osuus Mats Dahlén 55.07 2.13.10 3
4. osuus Kenneth Cederberg 1.12.53 3.26.04 4
5 15 IF Femman 1 3.28.55
1. osuus Ilkka Leppävuori 35.11 2
2. osuus Mats Haldin 42.44 1.17.55 3
3. osuus Petri Saari 59.08 2.17.04 5
4. osuus Kim Fagerudd 1.11.51 3.28.55 5
6 4 SK Pohjantähti 1 3.29.20
1. osuus Timo Joensuu 39.47 67
2. osuus Keijo Parkkinen 42.21 1.22.08 32
3. osuus Timo Karppinen 57.51 2.20.00 6
4. osuus Teuvo Heimonen 1.09.20 3.29.20 6
7 19 Paimion Rasti 1 3.29.23
1. osuus Jaakko Röytiö 36.40 12
2. osuus Juuso Lindeqvist 44.26 1.21.07 15
3. osuus Juha Suominen 58.55 2.20.02 8
4. osuus Janne Virtanen 1.09.21 3.29.23 7
8 64 Lounais-Hämeen Rasti 1 3.31.25
1. osuus Markku Kytäjä 37.47 39
2. osuus Reijo Bister 42.20 1.20.08 11
3. osuus Jukka Lanki 59.56 2.20.04 10
4. osuus Evgeny Fadeev 1.11.21 3.31.25 8
9 12 Turun Metsänkävijät 1 3.31.56
1. osuus Joni Kemppi 37.36 34
2. osuus Manu Mutka 40.26 1.18.02 6
3. osuus Toni Louhisola 1.04.31 2.22.34 16
4. osuus Harri Romppanen 1.09.21 3.31.56 9
10 72 Hiisi-Rasti 2 3.32.44
1. osuus Timo Torpo 36.41 14
2. osuus Mikko Halonen 43.33 1.20.15 14
3. osuus Tarvo Avaste 59.51 2.20.06 11
4. osuus Jari Heikkinen 1.12.38 3.32.44 10
11 16 Angelniemen Ankkuri 1 3.33.20
1. osuus Jussi Paganus 38.11 45
2. osuus Timo Parttimaa 44.40 1.22.52 38
3. osuus Juha-Pekka Andelmaa 1.01.58 2.24.50 32
4. osuus Sami Hämälistö 1.08.30 3.33.20 11
12 32 Vehkalahden Veikot 1 3.33.21
1. osuus Jarkko Heikkinen 36.38 11
2. osuus Perttu Mäkelä 43.34 1.20.13 13
3. osuus Vesa Forsblom 1.04.35 2.24.48 31
4. osuus Antti Harju 1.08.33 3.33.21 12
13 10 Kangasala SK 1 3.33.23
1. osuus Jani Virta 37.29 29
2. osuus Panu Piiparinen 40.24 1.17.53 1
3. osuus Jari Kahelin 1.05.49 2.23.43 21
4. osuus Petteri Laitinen 1.09.39 3.33.23 13
14 42 Hiisi-Rasti 1 3.33.24
1. osuus Mikko Hölsö 36.46 20
2. osuus Lasse Torpo 44.26 1.21.12 17
3. osuus Lasse Lempainen 1.01.26 2.22.38 18
4. osuus Raimo Turtinen 1.10.45 3.33.24 14
15 3 Tampereen Pyrintö 1 3.33.27
1. osuus Petteri Kähäri 36.51 21
2. osuus Jarmo Puttonen 44.19 1.21.11 16
3. osuus Jouni Mähönen 1.03.00 2.24.11 27
4. osuus Jouni Kahelin 1.09.16 3.33.27 15
16 7 OK77 1 3.33.29
1. osuus Vesa Kankaanpää 36.43 15
2. osuus Jan Donner 42.04 1.18.47 9
3. osuus Mikael Donner 1.03.49 2.22.36 17
4. osuus Thomas Bührer 1.10.52 3.33.29 16
17 21 Ikaalisten Nouseva Voima 1 3.33.38
1. osuus Matti Vainionpää 35.44 7
2. osuus Ari Kotiharju 45.56 1.21.40 29
3. osuus Vladimir Aleksejev 1.01.34 2.23.14 20
4. osuus Jukka Pohjonen 1.10.23 3.33.38 17
18 27 Koo-Vee 1 3.36.06
1. osuus Tero Mamia 38.25 49
2. osuus Petri Heliö 42.51 1.21.16 22
3. osuus Jarmo Mauriala 59.01 2.20.17 13
4. osuus Vladimir Lucan 1.15.48 3.36.06 18
19 8 Turun Suunnistajat 1 3.36.24
1. osuus Tero Heikkilä 37.43 37
2. osuus Jyrki Nieminen 43.53 1.21.36 27
3. osuus Matthias Niggli 1.02.33 2.24.10 26
4. osuus Janne Salmi 1.12.14 3.36.24 19
20 18 Lynx 1 3.37.16
1. osuus Simo Sukselainen 38.35 53
2. osuus Sauli Mäntylä 49.15 1.27.51 61
3. osuus Tuomas Niemi 1.01.33 2.29.24 41
4. osuus Valentin Novikov 1.07.52 3.37.16 20
21 49 IF Femman 2 3.37.18
1. osuus Thomas Hjerpe 37.46 38
2. osuus Tomas Wikblom 43.46 1.21.33 25
3. osuus Anders Hjerpe 1.01.12 2.22.45 19
4. osuus Michal Jedlicka 1.14.32 3.37.18 21
22 34 Mikkelin Suunnistajat 1 3.37.25
1. osuus Jukka Ukkonen 37.32 32
2. osuus Janne Ahola 44.02 1.21.34 26
3. osuus Juha Hartikainen 1.04.04 2.25.38 35
4. osuus Mika Ahola 1.11.46 3.37.25 22
23 33 MS Parma ry 2 3.37.33
1. osuus Pasi Tölkkö 38.08 41
2. osuus Mikko Määttä 44.32 1.22.41 37
3. osuus Asgeir Mjösund 59.51 2.22.32 14
4. osuus Jussi Aumo 1.15.01 3.37.33 23
24 26 SK Pohjantähti 2 3.37.43
1. osuus Mikko Vapa 36.53 22
2. osuus Karri Mustonen 44.39 1.21.32 24
3. osuus Marko Vapa 1.05.52 2.27.24 38
4. osuus Ari Männikkö 1.10.18 3.37.43 24
25 9 Rajamäen Rykmentti 1 3.39.14
1. osuus Kimmo Pajula 35.24 4
2. osuus Mika Honkasalo 44.43 1.20.07 10
3. osuus Jukka Erkkilä 1.07.16 2.27.24 37
4. osuus Marko Väisänen 1.11.50 3.39.14 25
26 6 Espoon Suunta 1 3.39.24
1. osuus Jussi Mäkilä 36.43 15
2. osuus Ville Koponen 44.32 1.21.15 20
3. osuus Janne Hartman 58.52 2.20.07 12
4. osuus Juha Miettinen 1.19.16 3.39.24 26
27 37 Rasti-Kurikka 1 3.39.27
1. osuus Simo-Pekka Vanninen 37.31 31
2. osuus Esa Kurki 44.39 1.22.10 33
3. osuus Juha-Matti Laakso 1.01.57 2.24.07 24
4. osuus Jarno Kallio-Könnö 1.15.20 3.39.27 27
28 25 Turun Suunnistajat 2 3.39.51
1. osuus Jani Laine 37.38 35
2. osuus Petri Laaksonen 45.35 1.23.14 43
3. osuus Pasi Hongisto 1.00.53 2.24.07 23
4. osuus Mika Venho 1.15.44 3.39.51 28
29 24 Rajamäen Rykmentti 2 3.40.13
1. osuus Marko Heiskanen 40.20 72
2. osuus Janne Kempas 42.11 1.22.31 34
3. osuus Pekka Pallaspuro 1.02.14 2.24.46 30
4. osuus Ari Laapas 1.15.26 3.40.13 29
30 20 Anttolan Urheilijat 1 3.40.29
1. osuus Marko Haapiainen 37.00 23
2. osuus Anssi Muikku 43.09 1.20.10 12
3. osuus Vesa Klemettinen 1.05.27 2.25.38 34
4. osuus Mikko Väisänen 1.14.50 3.40.29 30
31 68 Hauhon Sisu 1 3.40.50
1. osuus Terho Saaristo 39.13 57
2. osuus Pasi Lehtonen 43.21 1.22.34 36
3. osuus Mikko Reitti 1.02.16 2.24.50 33
4. osuus Jussi-Pekka Kauppi 1.15.59 3.40.50 31
32 23 Delta, Länsi-Uusimaa 2 3.40.55
1. osuus Marko Loukkalahti 36.45 17
2. osuus Sami Levijoki 46.32 1.23.17 44
3. osuus Petri Forsman 1.01.26 2.24.44 28
4. osuus Esa Orava 1.16.11 3.40.55 32
33 5 Suunta-101 1 3.41.09
1. osuus Juha Nivukoski 39.07 55
2. osuus Jouni Mäkäräinen 42.06 1.21.13 18
3. osuus Timo Sivill 58.50 2.20.03 9
4. osuus Jarkko Liuha 1.21.06 3.41.09 33
34 46 Tampereen Pyrintö 2 3.42.26
1. osuus Sami Vähänen 36.46 19
2. osuus Denis Steineman 44.29 1.21.15 19
3. osuus Jarno Salmelin 58.45 2.20.01 7
4. osuus Manne Suominen 1.22.25 3.42.26 34
35 39 Kalevan Rasti 2 3.43.04
1. osuus Petri Vainio 35.50 10
2. osuus Janne Rossi 45.25 1.21.16 21
3. osuus Antti Tolonen 1.01.17 2.22.33 15
4. osuus Mikko Vehmas 1.20.30 3.43.04 35
36 11 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 3.43.26
1. osuus Antti Virtanen 37.03 24
2. osuus Niklas Björkqvist 44.53 1.21.56 30
3. osuus Saku Kolkkala 1.02.11 2.24.08 25
4. osuus Vladimir Kozlov 1.19.17 3.43.26 36
37 29 Turun Metsänkävijät 2 3.47.50
1. osuus Pekka Vesterinen 41.16 82
2. osuus Petri Rintala 46.04 1.27.21 55
3. osuus Harri Poutiainen 1.02.30 2.29.51 42
4. osuus Girts Vegerits 1.17.58 3.47.50 37
38 47 Hyvinkään Rasti 1 3.49.24
1. osuus Juho Saarinen 38.10 44
2. osuus Tapani Partanen 44.59 1.23.09 40
3. osuus Janne Salomäki 1.01.36 2.24.46 29
4. osuus Esa Niinimäki 1.24.37 3.49.24 38
39 40 Lapuan Virkiä 1 3.50.55
1. osuus Tommy Lemberg 38.14 47
2. osuus Harri Pajula 44.53 1.23.08 39
3. osuus Jari Hautala 1.04.41 2.27.49 39
4. osuus Jarkko Hautala 1.23.05 3.50.55 39
40 41 Ikaalisten Nouseva Voima 2 3.53.17
1. osuus Pasi Pikkarainen 38.09 43
2. osuus Heikki Laine 45.01 1.23.11 41
3. osuus Igor Gorbatenkov 1.10.38 2.33.49 50
4. osuus Simo Syrjänen 1.19.27 3.53.17 40
41 38 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 3.53.33
1. osuus Ville Pietilä 39.17 61
2. osuus Mikko Pirilä 48.35 1.27.53 62
3. osuus Timo Savonen 1.06.39 2.34.32 51
4. osuus Maxim Davidov 1.19.01 3.53.33 41
42 58 Vetelin Urheilijat 1 3.53.42
1. osuus Tero Myllymäki 38.07 40
2. osuus Jani Leppäniemi 46.33 1.24.40 46
3. osuus Tuomans Haapalehto 1.13.56 2.38.37 60
4. osuus Kari Tyynelä 1.15.05 3.53.42 42
43 83 Lounais-Hämeen Rasti 2 3.55.13
1. osuus Mika Jouhki 39.19 62
2. osuus Harri Koskinen 46.04 1.25.23 49
3. osuus Risto Karjalainen 1.12.54 2.38.17 57
4. osuus Alexei Pavilainen 1.16.55 3.55.13 43
44 96 IF Femman 3 3.55.19
1. osuus Erik Aibast 37.27 27
2. osuus Jan Vesterback 47.57 1.25.25 50
3. osuus Niklas Lindell 1.04.38 2.30.03 43
4. osuus Niclas Caldén 1.25.15 3.55.19 44
45 17 Suunta-101 2 3.55.24
1. osuus Jukka Liuha 37.28 28
2. osuus Ville Tiitinen 47.11 1.24.40 45
3. osuus Jyrki Jäppinen 1.08.17 2.32.57 49
4. osuus Jukka Rohula 1.22.27 3.55.24 45
46 45 Rastikarhut 1 3.55.46
1. osuus Petri Paukkunen 39.11 56
2. osuus Mika Huhtanen 48.17 1.27.29 58
3. osuus Matti Sipilä 1.12.47 2.40.16 66
4. osuus Mikko Sipilä 1.15.29 3.55.46 46
47 73 Kokkolan Suunnistajat 1 3.56.04
1. osuus Urpo Kallunki 38.37 54
2. osuus Juha Fränti 55.53 1.34.30 78
3. osuus Esko Ylikangas 1.05.45 2.40.15 65
4. osuus Sami Löfbacka 1.15.49 3.56.04 47
48 22 Helsingin Suunnistajat 1 3.56.59
1. osuus Tero Kekäläinen 39.56 69
2. osuus Kari Juvaste 47.53 1.27.49 60
3. osuus Kari Salo 1.04.01 2.31.51 46
4. osuus Alpo Kuusisto 1.25.07 3.56.59 48
49 60 Turun Suunnistajat 3 3.58.52
1. osuus Jukka Nikulainen 39.31 66
2. osuus Juha Vaininen 46.20 1.25.51 51
3. osuus Jani Tamminen 1.04.24 2.30.15 45
4. osuus Tuomo Korte 1.28.37 3.58.52 49
50 54 Vihtavuoren Pamaus 1 3.59.48
1. osuus Juha Häkkinen 41.51 87
2. osuus Janne Valkonen 52.22 1.34.13 73
3. osuus Pasi Lehtimäki 1.10.03 2.44.16 71
4. osuus Juha Lehtimäki 1.15.31 3.59.48 50
51 110 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 4.00.46
1. osuus Jussi Keskinarkaus 44.17 89
2. osuus Tuomo Tompuri 49.53 1.34.11 72
3. osuus Juha Rantala 1.06.01 2.40.13 63
4. osuus Matti Keskinarkaus 1.20.32 4.00.46 51
52 35 SK Pohjantähti 3 4.01.54
1. osuus Jukka Kokkoniemi 39.29 65
2. osuus Heikki Grekelä 47.57 1.27.27 57
3. osuus Ilpo Pietiläinen 1.15.03 2.42.30 68
4. osuus Seppo Mäkinen 1.19.23 4.01.54 52
53 36 Espoon Suunta 2 4.01.55
1. osuus Jarmo Sireeni 39.55 68
2. osuus Juha-Ville Ketolainen 42.10 1.22.05 31
3. osuus Jaakko Länsiluoto 1.13.09 2.35.15 53
4. osuus Oliver Johnsson 1.26.40 4.01.55 53
54 30 Rastivarsat 1 4.02.13
1. osuus Marko Laaksonen 44.45 93
2. osuus Tuukka Tuomala 48.05 1.32.50 71
3. osuus Mika Tervala 1.05.20 2.38.10 56
4. osuus Sergei Sibilev 1.24.02 4.02.13 54
55 44 MS Parma ry 3 4.02.36
1. osuus Veli-Matti Rintala 36.41 13
2. osuus Mikko Laavainen 51.23 1.28.04 64
3. osuus Tommi Kallikari 1.07.29 2.35.34 54
4. osuus Thomas Ekström 1.27.02 4.02.36 55
56 31 Kangasala SK 2 4.03.02
1. osuus Harri Iivonen 38.24 48
2. osuus Riku Rantanen 44.48 1.23.12 42
3. osuus Tuomas Kivelä 1.02.28 2.25.40 36
4. osuus Panu Teittinen 1.37.21 4.03.02 56
57 66 Kalevan Rasti 3 4.03.42
1. osuus Akseli Ahtiainen 38.30 52
2. osuus Eero Hirvonen 51.32 1.30.03 67
3. osuus Juha Malinen 1.10.07 2.40.10 61
4. osuus Rauno Asikainen 1.23.31 4.03.42 57
58 74 Rasti-Saimaa 1 4.04.10
1. osuus Tuomas Huttunen 50.21 102
2. osuus Sampsa Lintunen 57.35 1.47.56 98
3. osuus Pekka Inkeri 1.01.43 2.49.40 77
4. osuus Topi Suomalainen 1.14.30 4.04.10 58
59 71 Suunta-101 3 4.05.31
1. osuus Heikki Nousiainen 36.45 18
2. osuus Pekka Noponen 51.09 1.27.54 63
3. osuus Ari Saarivaara 1.10.24 2.38.19 58
4. osuus Mika Rohula 1.27.12 4.05.31 59
60 55 Oulun Tarmo 1 4.06.14
1. osuus Harri Vehkaoja 48.23 100
2. osuus Sami Tirroniemi 52.22 1.40.46 89
3. osuus Jari Hannuksela 1.05.18 2.46.05 74
4. osuus Lasse Köngäs 1.20.09 4.06.14 60
61 111 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 4.07.49
1. osuus Mike Perämäki 35.25 5
2. osuus Tomi Vartiamäki 49.50 1.25.15 47
3. osuus Arto Puro-Aho 1.09.58 2.35.14 52
4. osuus Heikki Toivio 1.32.35 4.07.49 61
62 75 Kajaanin Suunnistajat 1 4.07.57
1. osuus Teemu Niskanen 39.17 59
2. osuus Tapio Perttunen 48.17 1.27.34 59
3. osuus Tero Kuosmanen 1.15.48 2.43.22 69
4. osuus Pasi Jokelainen 1.24.34 4.07.57 62
63 97 Kalevan Rasti 4 4.11.08
1. osuus Jussi Silvennoinen 40.26 73
2. osuus Börje Vartiainen 50.41 1.31.07 69
3. osuus Olli-Jussi Korpinen 1.14.02 2.45.10 73
4. osuus Eero-Antti Lonka 1.25.58 4.11.08 63
64 88 Pargas IF 3 4.11.45
1. osuus Björk Frisk 40.59 81
2. osuus Mika Vennelä 53.20 1.34.19 74
3. osuus Fredrik Bergström 1.06.10 2.40.30 67
4. osuus Henrik Lindberg 1.31.15 4.11.45 64
65 99 OK Orient 1 4.17.49
1. osuus Erik Fabritius 40.27 74
2. osuus Pasi Liitiäinen 45.58 1.26.25 53
3. osuus Björn Jordas 1.13.48 2.40.13 62
4. osuus Hannes Vickholm 1.37.35 4.17.49 65
66 65 Turun Metsänkävijät 3 4.18.37
1. osuus Janis Ozolins 37.29 30
2. osuus Sami Virta 50.54 1.28.24 65
3. osuus Henri Eskola 1.15.50 2.44.15 70
4. osuus Mikko Ääri 1.34.22 4.18.37 66
67 108 OK77 2 4.18.40
1. osuus Timo Kankaanpää 41.48 86
2. osuus Kristian von Essen 56.06 1.37.55 83
3. osuus Sami Isoherranen 1.09.36 2.47.31 76
4. osuus Daniel Backman 1.31.09 4.18.40 67
68 100 Lynx 2 4.21.37
1. osuus Janne Auma 53.25 105
2. osuus Timo Äijälä 48.24 1.41.50 92
3. osuus Tom Asklöf 1.12.51 2.54.42 80
4. osuus Armo Hiie 1.26.55 4.21.37 68
69 78 Kuopion Suunnistajat 1 4.24.31
1. osuus Jussi Niilahti 46.43 96
2. osuus Jussi Tokola 52.38 1.39.21 84
3. osuus Timo Tuovinen 1.17.32 2.56.53 83
4. osuus Pasi Oravainen 1.27.37 4.24.31 69
70 93 Ruokolahden Suunnistajat 1 4.25.35
1. osuus Mika Tonder 37.10 26
2. osuus Vesa Tonder 51.18 1.28.28 66
3. osuus Jarmo Tonder 1.10.02 2.38.30 59
4. osuus Risto Savelius 1.47.05 4.25.35 70
71 52 IF Sibbo Vargarna 1 4.27.51
1. osuus Stefan Karlsson 40.35 78
2. osuus Markus Ståhl 56.23 1.36.59 82
3. osuus Tim Kankfelt 1.19.38 2.56.37 82
4. osuus Niklas Majander 1.31.14 4.27.51 71
72 90 Paimion Rasti 3 4.31.26
1. osuus Valtteri Mulari 40.27 75
2. osuus Vesa Elovaara 59.02 1.39.30 85
3. osuus Aki Rauhansalo 1.18.50 2.58.21 86
4. osuus Matti Sipponen 1.33.05 4.31.26 72
73 76 IF Brahe 1 4.32.50
1. osuus Vesa Aaltonen 53.39 106
2. osuus Dan Stenlund 48.13 1.41.53 93
3. osuus Ronnie Emet 1.16.20 2.58.14 85
4. osuus Marko Honkala 1.34.36 4.32.50 73
74 84 Hämeenlinnan Suunnistajat 3 4.34.01
1. osuus Asko Lautamäki 47.36 99
2. osuus Jari Erkkilä 1.04.50 1 1.52.26 103
3. osuus Olle Kärner 1.04.57 2.57.23 84
4. osuus Olli Ranta 1.36.37 4.34.01 74
75 56 Rastiketut 1 4.34.24
1. osuus Timo Hoskari 40.19 71
2. osuus Teemu Kontoniemi 1.01.40 1.41.59 94
3. osuus Teemu Vartiamäki 1.20.21 3.02.21 87
4. osuus Tomi Savolainen 1.32.03 4.34.24 75
76 70 Rasti 88 1 4.38.04
1. osuus Juha-Pekka Strömberg 53.23 104
2. osuus Osmo Hongisto 58.44 1.52.07 101
3. osuus Timo Jaarinen 1.14.49 3.06.57 91
4. osuus Markku Laaksonen 1.31.07 4.38.04 76
77 50 Helsingin Suunnistajat 2 4.40.49
1. osuus Ilkka Nurminen 38.27 50
2. osuus Mikko Savelainen 57.11 1.35.38 79
3. osuus Mika Malinen 1.19.07 2.54.46 81
4. osuus Eero Ruhanen 1.46.03 4.40.49 77
78 82 Korven Honka 2 4.41.51
1. osuus Mika Korhonen 44.21 92
2. osuus Mika Luukkonen 1.03.40 1 1.48.02 99
3. osuus Matti Huttunen 1.24.14 3.12.16 92
4. osuus Olli Lehtonen 1.29.34 4.41.51 78
79 102 Suunta-101 4 4.41.56
1. osuus Jyrki Tuomaala 39.15 58
2. osuus Vesa Ruuska 55.12 1.34.27 76
3. osuus Timo Reiman 1.11.38 2.46.06 75
4. osuus Jari Järvinen 1.55.50 4.41.56 79
80 87 IK Falken 1 4.48.48
1. osuus Stefan Stubb 46.31 95
2. osuus Matias Grankull 1.05.58 1 1.52.30 104
3. osuus Mathias Henriksson 1.33.38 3.26.08 96
4. osuus Jan Slotte 1.22.39 4.48.48 80
81 92 Päijät-Rasti 1 4.50.15
1. osuus Juha Villa 41.37 85
2. osuus Heikki Tanhua 1.03.32 1 1.45.10 97
3. osuus Vesa Tähtinen 1.18.12 3.03.22 89
4. osuus Juha Nieminen 1.46.52 4.50.15 81
82 107 Lahden Suunnistajat-37 1 4.54.11
1. osuus Jarno Käyhkö 37.05 25
2. osuus Mikko Tommola 55.20 1.32.26 70
3. osuus Juha Hirvonen 1.30.46 3.03.12 88
4. osuus Jarno Matilainen 1.50.59 4.54.11 82
83 81 OK Botnia 1 4.58.20
1. osuus Markus Björklund 49.11 101
2. osuus Nynäs Stefan 1.07.27 1 1.56.38 105
3. osuus Andre Forsström 1.28.57 3.25.36 94
4. osuus Kenneth Lassila 1.32.43 4.58.20 83
84 109 Kuopion Suunnistajat 2 5.01.36
1. osuus Jani Nissinen 46.48 97
2. osuus Timo Puhakka 1.03.41 1 1.50.29 100
