torstai 31. toukokuuta 2012

Suunnistus 1995

ja smolkkua kehiin taas...ja veteraanin suosikit musen ja micke wehlin taas kärkikahinoissa


 R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN 95                   951028  
      ========================================================================
      ÖPPEN                   289 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 IFK Lidingö 1                             2 IFK Göteborg 1                          
Fredrik Löwegren     2    58.43   1  58.43  Arto Rautiainen      2    62.49   3  62.49
Jonas Giding         7    62.15   1 120.58  Thomas Hjerrild      7    68.37  18 131.26
Greger Berglund      13   53.02   1 174.00  Anders Carlsson      11   49.14  11 180.40
Casper Giding        25   64.35   1 238.35  Torben Skovlyst      26   62.13   2 242.53
Holger Hott Johansen 32   79.24     317.59  Flemming Jörgensson  33   76.13     319.06

     3 Turun Suunnistajat 1                      4 IFK Södertälje 3                        
Jouni Hannula        1    66.11  24  66.11  Michael Wehlin       4    62.36   2  62.36
Tommi Tölkkö         8    61.08   5 127.19  Magnus Grahn         5    64.03   4 126.39
Pasi Tölkkö          15   51.07   4 178.26  Lennart Borg         15   48.36   3 175.15
Jyrki Nieminen       23   68.13   9 246.39  Pontus Jonsson       24   68.33   5 243.48
Janne Salmi          32   72.42     319.21  Mats Hellstadius     31   75.40     319.28

     5 Trollhättans SOK 1                        6 Ikaalisten Nouseva-Voi 1
Peter Cederberg      1    67.13  34  67.13  Asmo Vuorenpää       1    63.05   6  63.05
Björn Kristianson    8    62.42   9 129.55  Jukka Pohjonen       8    68.31  19 131.36
Mats Kristianson     13   50.00  10 179.55  Tommi Humppi         11   49.11  12 180.47
Thomas Jensen        26   63.05   3 243.00  Rene' Ottesson       23   65.10   8 245.57
Carsten Jörgensen    31   76.44     319.44  Vladimir Alexeev     36   74.46     320.43

     7 OK Kolmården 1                            8 Helsingin Suunnistajat 1                
Ulrik Karlsson       2    69.00  59  69.00  Tuamas Tala          2    68.12  49  68.12
Mats Olsson          7    61.50  14 130.50  Jukka Miettinen      7    60.29   7 128.41
Magnus Persson       11   50.22  13 181.12  Ilkka Nurminen       13   51.03   9 179.44
Johan Näsman         26   66.13  13 247.25  Mika Rantala         25   67.05  10 246.49
Per Ek               33   74.53     322.18  Matti Karvonen       32   75.30     322.19

    9 Delta RF 1                                10 Rajamäen Rykmentti 1                   
Miika Hernelahti     2    69.45  69  69.45  Petri Harjamäki      3    70.06  81  70.06
Marko Loukkalahti    7    64.56  30 134.41  Jouni Mähönen        6    66.13  42 136.19
Kari Laine           15   47.39  21 182.20  Marko Väisänen       13   48.45  32 185.04
Jarkko Huovila       22   65.19  15 247.39  Kaj Roine            22   63.19  17 248.23
Jani Lakanen         33   74.47     322.26  Mikko Vehmas         35   74.10     322.33

    11 OK Hammaren 1                            12 Fredrikstads SK 1
Lars Lindgren        2    63.30  10  63.30  Erik Haug            4    67.17  35  67.17
Mikael Ingelsson     7    66.55  12 130.25  Henrik Ottesen       5    65.30  24 132.47
Mikael Palmberg      13   49.10   7 179.35  Bent Olav Aamodt     11   50.37  29 183.24
Ulf Karlsson         25   67.20  11 246.55  Öyvind Stokseth      24   65.44  19 249.08
Joakim Ingelsson     32   75.47     322.42  Per Olaussen         35   73.40     322.48

    13 Ronneby OK 1                             14 IK Hakarpspojkarna 1                   
Peter Wilhelmsson    2    63.36  13  63.36  Håkan Öhlund         1    65.40  21  65.40
Thomas Johannesson   7    66.44  11 130.20  Johan Ivarsson       8    59.36   2 125.16
Hans Mård            15   49.14   6 179.34  Fridolf Eskilsson    13   54.17   5 179.33
Jon Engkvist         22   64.21   7 243.55  Matti Envall         26   67.27  12 247.00
Johan Håkansson      33   79.00     322.55  Andreas Rangert      31   76.18     323.18

    15 OK Orion 1                               16 Pan-Kristianstad 2                     
Kent Olsson          3    64.57  18  64.57  Jörgen Modig         3    63.24   9  63.24
Henrik Berlin        6    66.51  20 131.48  Mats Persson         6    67.34  15 130.58
Peter Martinsson     13   49.35  17 181.23  Johan Modig          13   50.14  13 181.12
Patric Nilsson       22   62.27   6 243.50  Per-Åke Nilsson      22   69.32  22 250.44
Peter Andersson      35   79.41     323.31  Jörgen Olsson        35   73.37     324.21

    17 IK Hakarpspojkarna 2                     18 Hestra IF 1
Mats Granstedt       1    63.08   7  63.08  Johan Ingemarsson    4    63.31  11  63.31
Mattias Karlsson     8    62.51   3 125.59  Jan Hilding          5    67.41  16 131.12
Bo Granstedt         15   49.15   2 175.14  Rikard Claesson      15   48.29   8 179.41
Stefan Sandahl       23   68.28   4 243.42  Martin Claesson      24   70.15  21 249.56
Peter Nilsson        32   82.39     326.21  Håkan Gottfridsson   31   79.02     328.58

    19 Suunta 101 1                             20 Hämeenlinnan Suunnista 2               
Timo Sivillnen       3    64.12  15  64.12  Niklas Björkqvist    2    64.23  17  64.23
Jarmo Puttonen       6    65.56  10 130.08  Asko Lautamäki       7    69.50  29 134.13
Janne Kempas         11   55.50  36 185.58  Saku Kolkkala        13   48.21  24 182.34
Jouni Kahelin        25   66.18  26 252.16  Vladimir Kozlov      25   66.59  20 249.33
Jari Kahelin         34   78.04     330.20  Tero Viljanen        32   81.10     330.43

    21 Turun Metsänkävijät 1                    22 Hagaby GOIF 1                          
Aigars Leiboms       4    67.31  37  67.31  Thomas Yngström      4    71.14 101  71.14
Mikko Knuuti         5    69.42  50 137.13  Tony Månsson         5    64.01  33 135.15
Pessi Liukkonen      15   49.15  39 186.28  Tomas Hallmén        13   46.37  20 181.52
Girts Vegeris        24   68.02  31 254.30  Anders Lindeus       21   69.47  25 251.39
Ants Grende          31   76.18     330.48  Björn Widén          36   79.36     331.15

    23 Espoon Suunta 1                          24 Pargas IF 2
Terho Lahtinen       2    64.21  16  64.21  Sören Nymalm         3    62.55   5  62.55
Ville Rousu          7    72.25  47 136.46  Markku Virtala       6    68.20  17 131.15
Manu Mutka           15   48.34  34 185.20  Mika Jouhki          11   50.03  15 181.18
Matti-Pekka Vanninen 22   63.40  18 249.00  Jaakko Järvistö      25   73.18  32 254.36
Juha Miettinen       33   82.58     331.58  Kenneth Cederberg    34   77.25     332.01

    25 Kils OK 1                                26 Linköpings OK 1                        
Magnus Nordström     1    68.08  48  68.08  Magnus Albinsson     2    65.31  19  65.31
Elis Bengtsson       8    66.57  32 135.05  Niklas Bratt         7    67.13  23 132.44
Henric Karlsson      11   51.28  41 186.33  Johan Östberg        15   49.42  22 182.26
Ola Jodal            23   68.13  35 254.46  Fredrik Sturesson    22   65.41  16 248.07
Anders Nilsson       36   78.08     332.54  Håkan Malmström      33   85.13     333.20

    27 Gävle OK 1                               28 Bredaryds SOK 1                        
Dan Norin            4    70.31  87  70.31  Håkan Svensson       4    62.54   4  62.54
Lars Ohlsson         5    64.10  30 134.41  Jonny Nilsson        5    67.50  13 130.44
Tomas Lövgren        13   47.59  25 182.40  Mikael Hansson       11   52.46  30 183.30
Mattias Eriksson     21   68.40  24 251.20  Mats Nylund          24   67.46  23 251.16
Lasse Jansson        36   82.06     333.26  Torbjörn Johansson   35   82.17     333.33

    29 OK TYR 1                                 30 OK 77
Sixten Westlund      3    78.01 171  78.01  Mikael Donner        3    70.14  83  70.14
Erik Forsgren        6    62.38  69 140.39  Mika Mannervesi      6    65.15  36 135.29
Bengt Levin          15   48.58  48 189.37  Sami Isoherranen     15   52.30  44 187.59
Håkan Eriksson       21   64.08  29 253.45  Thomas Ekström       21   70.27  50 258.26
Steven Hale          34   79.52     333.37  Jan Donner           34   75.18     333.44

    31 OK Roslagen 1                            32 Nydalens SK 1                          
Ola Hultin           1    68.34  53  68.34  Erlend Slokvik       4    71.02  97  71.02
Tommy Lindberg       8    69.51  55 138.25  Kim Farnes Hansen    5    70.43  77 141.45
Ove Rådberg          15   50.33  46 188.58  Pål Skogedal         15   49.46  54 191.31
Johan Jacobsson      23   65.44  34 254.42  Odin Tellesbö        24   61.24  28 252.55
Niklas Lindberg      32   79.20     334.02  Alain Berger         31   82.20     335.15

    33 Leksands OK 1                            34 Ås IL                                  
Bengt Haglund        1    67.41  41  67.41  Håvard Tveite        1    68.57  58  68.57
Hans Westblad        8    69.28  49 137.09  Leif Erik Blankenber 8    67.46  44 136.43
Tomas Norman         15   52.33  49 189.42  Per Henning Bjerva   15   49.50  41 186.33
Anders Dalin         23   67.40  46 257.22  Dag Steinar Ragvin   23   70.52  48 257.25
Kalle Dalin          32   77.54     335.16  Gjermund Hanssen     32   77.52     335.17

    35 Järfälla OK 1                            36 Tamperen Pyrintö 1
Mats Lundbäck        4    69.37  65  69.37  Manne Suominen       4    66.47  30  66.47
Lars Palmqvist       5    66.09  37 135.46  Severi Eerola        5    65.30  22 132.17
Jonas Persson        13   52.27  45 188.13  Reko Martti          15   50.11  23 182.28
Ali Kuosku           21   70.21  52 258.34  Reijo Viitanen       24   72.25  38 254.53
Tomas Jonsson        36   77.17     335.51  Janne Märkälä        31   81.29     336.22

    37 OK Tisaren 1                             38 OK Ravinen 1                           
Martin Pettersson    3    69.29  63  69.29  Lars H Sandvik       3    69.48  72  69.48
Jan Sjödin           6    66.24  38 135.53  Peter Albrektsson    6    69.19  59 139.07
Per-Anders Bergman   15   46.58  27 182.51  Gunnar Elveljung     11   50.15  47 189.22
Lars Carlberg        21   69.38  27 252.29  Robert Wallsten      25   67.07  42 256.29
Mikael Pihel         34   84.10     336.39  Kjell Almgren        34   80.29     336.58

    39 OK Stigen 1                              40 Stora Tuna IK 1                        
Magnus K Claesson    3    77.04 166  77.04  Mikael Johansson     1    70.33  88  70.33
Thomas Asp           6    60.20  52 137.24  Ulf Eriksson         8    65.43  41 136.16
Håkan Johansson      15   52.18  49 189.42  Erik Sundberg        15   55.01  53 191.17
Anders Asp           21   67.21  43 257.03  Johan Alfredsson     23   66.01  44 257.18
Fredrik Svensson     34   80.00     337.03  Alistair Landels     32   79.56     337.14

    41 KALEVAN RASTI                            42 Kouvolan Rasti-72
Harri Romppanen      1    67.50  42  67.50  Jarko Ryyppö         2    73.41 128  73.41
Arto Muhonen         8    67.27  35 135.17  Timo Reiman          7    67.41  74 141.22
Juha Malinen         15   47.40  28 182.57  Arpo Särkkä          13   50.24  58 191.46
Jouni Mäkäräinen     23   73.20  40 256.17  Esa Nikkanen         25   65.38  47 257.24
Börje Vartianen      32   80.59     337.16  Ari Laapas           32   80.25     337.49

    43 Lynx Ry                                  44 Täby Orienteringsklubb                 
Ilkka Sundberg       3    69.43  68  69.43  Stefan Persson       1    63.31  11  63.31
Mikael Boström       6    63.59  26 133.42  Mats Ekman           8    68.20  21 131.51
Toni Louhisola       11   49.03  26 182.45  Stefan Wittman       13   53.11  31 185.02
Timo Äijälä          25   72.57  39 255.42  Anders Jacobsson     26   71.26  41 256.28
Jussi Aumo           34   83.36     339.18  Peter Nordström      31   83.53     340.21

    45 Köping-Kolsva OK                         46 IF Thor 2                              
Anders I Karlsson    4    75.59 155  75.59  Jonas Andersson      4    72.14 113  72.14
Per Andersson        5    72.28 124 148.27  Staffan Jacobsson    5    68.40  70 140.54
Martin Stepenek      15   51.49  92 200.16  Mats Jonsell         15   52.44  64 193.38
Libor Zridkavesely   24   65.36  61 265.52  Håkan Johansson      24   70.21  59 263.59
Tomas Prokes         31   75.09     341.01  Peter Jacobsson      31   77.29     341.28

    47 Kangasala SK                             48 Grycksbo IF
Petteri Laitinen     1    70.58  96  70.58  Staffan Eriksson     2    68.03  44  68.03
Kari Jussila         8    70.24  74 141.22  Lars Åkerman         7    72.57  73 140.60
Sami Takaluoma       13   50.16  55 191.38  Jan Eriksson         13   50.40  56 191.40
Riku Rintanen        26   65.42  45 257.20  Jan-Olov Mattsson    25   72.13  57 263.53
Panu Piiparinen      31   85.13     342.33  Anders Åkerman       32   79.19     343.12

    49 Anttolan Urheilijat 2                    50 Pihkaniskat 1                          
Mikko Väisänen       2    73.05 120  73.05  Väinö Nurvo          4    71.21 103  71.21
Petri Noponen        7    67.18  67 140.23  Esa Kinnunen         5    68.28  61 139.49
Marko Haapiainen     11   57.29  72 197.52  Aki Saranen          13   51.54  57 191.43
Risto Haikonen       26   68.02  62 265.54  Girts Linins         21   66.19  49 258.02
Vesa Klemettinen     33   77.34     343.28  Ivars Zagars         36   85.36     343.38

    51 Rasti-Kurikka                            52 Koovee Tampere 2                       
Esa Kurki            3    69.37  65  69.37  Pasi Mäntylä         2    69.51  73  69.51
Timo Nurmela         6    68.05  54 137.42  Timo Koski           7    74.12  91 144.03
Juha-Matti Laakso    13   52.10  51 189.52  Mika Ilomäki         11   50.34  65 194.37
Esa Kuoppala         22   73.22  55 263.14  Heikki Laine         26   63.52  51 258.29
Mikko Hölsö          35   80.26     343.40  Petri Ijeliö         33   85.23     343.52

    53 Vänersborgs SK                           54 Tolered-Utby OL 1
Stefan Jonsson       1    69.41  67  69.41  Maths Carlsson       1    72.59 119  72.59
Tommy Andersson      8    65.35  34 135.16  Klas Dalberg         8    67.15  63 140.14
Mikael Palgrim       11   50.52  37 186.08  Jonas Martner        13   51.54  59 192.08
Jesper Stenström     23   68.38  35 254.46  Niklas Lindegårdh    26   71.47  58 263.55
Peter Westerberg     36   89.14     344.00  Kristoffer Sideby    31   80.23     344.18

    55 OK Njudung                               56 Halden SK                              
Andrew Gunnarsson    1    63.19   8  63.19  Helmer Westlund      4    71.59 112  71.59
Johan G Larsson      8    64.30   6 127.49  Torgeir Snilsberg    5    66.27  56 138.26
Per Fransson         11   53.53  18 181.42  Terje Larsen         15   57.27  69 195.53
Bengt Hesslekrans    23   73.07  37 254.49  Pål Backström        24   71.24  68 267.17
Hans Fransson        36   89.59     344.48  Joacim Carlsson      31   78.29     345.46

    57 OK TYR 2                                 58 IFK Södertälje 1                       
Thomas Nordlander    2    70.51  93  70.51  Mattias Eriksson     1    71.17 102  71.17
Pär Nyman            7    76.46 117 147.37  Kari Enckell         8    73.26  96 144.43
Henrik Råberg        11   50.36  74 198.13  Lars Simonsen        15   53.49  76 198.32
Håkan Gustavsson     26   67.52  65 266.05  Mats Pettersson      23   67.29  63 266.01
Jespen David Jensen  33   79.46     345.51  Johan Sundén         32   79.58     345.59

    59 Sundsvalls OK 2                          60 Liedon Parma
Thomas Johansson     2    67.32  38  67.32  Joni Kemppi          1    68.56  57  68.56
Thomas Rex           7    69.13  46 136.45  Juha Peltola         8    67.40  43 136.36
Lars Pettersson      13   55.54  61 192.39  Janne Heininen       13   49.39  38 186.15
Lars Nordin          25   72.43  60 265.22  Juha Lehtola         26   77.20  56 263.35
Olov Wikström        32   82.51     348.13  Kaj Saarinen         31   85.23     348.58

    61 Rastivarsat                              62 Paimion Rasti 1                        
Markku Hämäläinen    3    74.36 140  74.36  Mika Lyytikäinen     3    69.46  71  69.46
Tuukka Tuomala       6    70.03  95 144.39  Matti Sipponen       6    70.33  65 140.19
Harri Koski          13   50.03  66 194.42  Juuso Lindeqvist     11   57.43  73 198.02
Jussi Pomjola        22   76.09  83 270.51  Janne Tranberg       25   72.50  84 270.52
Esa Orava            35   78.15     349.06  Juha Suominen        34   78.15     349.07

    63 Eksjö SOK 1                              64 Laitilan Jyske                         
Stefan Kollberg      4    70.46  91  70.46  Mika Lammi           1    68.30  51  68.30
Patrik Nilsson       5    67.44  57 138.30  Tommi Tervakangas    8    70.18  58 138.48
Anders Edvardsson    11   54.46  62 193.16  J-M Suominen         11   59.47  77 198.35
Stefan Nilsson       24   72.51  66 266.07  Aki Rauhansalo       23   71.30  78 270.05
Jan Lager            35   83.12     349.19  Vesa Koskinen        36   79.19     349.24

    65 Nydalens SK 2                            66 OK Pan Århus 2
Gunnar Engen Vik     2    81.31 198  81.31  Morten Fenger        2    70.17  85  70.17
Jan Petter Hjebeth   7    67.31 128 149.02  Jens Maarup          7    67.17  53 137.34
Tom Quale            13   52.15  99 201.17  Kent Lodberg         15   55.57  63 193.31
Tomas Eidsmo         25   68.17  73 269.34  Jesper Fenger        22   74.27  71 267.58
Daniel Giger         32   80.06     349.40  Ebbe Nielsen         33   82.00     349.58

    67 Asker SK                                 68 Värend GN 1                            
Rolf M Pedersen      2    68.07  47  68.07  Anders Ahl           1    65.41  22  65.41
Sten Erik Berthelsen 7    81.24 130 149.31  Klas Karlsson        8    67.06  24 132.47
Jan Richard Eriksen  13   50.49  94 200.20  Patrik Sjökvist      11   54.43  43 187.30
Vidar Strand         25   70.09  80 270.29  Sven Lundgren        23   80.39  72 268.09
Truls Veslum         32   79.38     350.07  Tommy Nilsson        36   82.04     350.13

    69 IFK Hedemora                             70 Sävedalens AIK 1                       
Magnus Cederlöf      2    66.39  28  66.39  Johan Grahn          2    68.48  55  68.48
Magnus Hansson       7    77.06  88 143.45  Niklas Wrane         7    65.14  27 134.02
Stefan Carlsson      13   55.45  87 199.30  Mikael Öhgren        13   56.47  52 190.49
Lars Magnusson       25   71.04  82 270.34  Per Anders Edh       25   68.45  53 259.34
Magnus Johansson     32   79.48     350.22  Kalle Wrane          32   90.58     350.32

    71 Pargas IF 1                              72 Hestra IF 2
Roald von Schoultz   3    67.26  36  67.26  Oskar Axelsson       3    65.42  23  65.42
Ari Ääri             6    62.24   8 129.50  Andreas Kallin       6    77.42  87 143.24
Mats Dahlen          15   51.29  16 181.19  Peter Grahn          11   51.44  67 195.08
Pasi Autio           21   73.21  33 254.40  Lars Norrby          25   71.12  67 266.20
Niklas Westerlund    34   96.23     351.03  Anders Ingemarsson   34   85.00     351.20

    73 SOK Viljan 2                             74 FK Göingarna 2                         
Våge Rindstig        1    76.03 157  76.03  Magnus Granqvist     2    65.36  20  65.36
Jan Johansson        8    66.25  80 142.28  Henrik Larsson       7    68.26  27 134.02
Bo Söderquist        13   57.10  88 199.38  Martin Granqvist     15   52.27  40 186.29
Ola Lövgren          26   70.52  81 270.30  Martin Ottosson      22   81.04  69 267.33
Vitek Pospisil       31   81.49     352.19  Magnus Larsson       33   85.04     352.37

    75 Akilles OK                               76 Finspångs AIK 1                        
Jukka Erkkilä        2    70.56  95  70.56  Per Svensson         2    70.05  80  70.05
Leif Haajanen        7    72.11  84 143.07  Olle Lindman         7    69.34  60 139.39
Mikko Reitti         11   55.37  78 198.44  Erik Ernstsson       15   52.59  60 192.38
Ove Simosas          26   72.11  85 270.55  Henrik Göhl          22   78.17  85 270.55
Pekka Vuorinen       33   83.26     354.21  Björn Axelsson       33   83.33     354.28

    77 OK Alehof 1                              78 Strängnäs Malmby OL
Kristian Algers      3    69.51  73  69.51  Mattias Karlsson     3    76.02 156  76.02
Per Grönroos         6    74.14  92 144.05  Mats Eriksson        6    68.43  97 144.45
Stefan Bengtsson     13   55.39  90 199.44  Tomas Håkansson      11   56.32  99 201.17
Terje Andersson      22   70.21  78 270.05  Jörgen Mårtensson    25   68.20  74 269.37
Anders Johansson     35   84.37     354.42  Michael Lindkvist    34   85.12     354.49

    79 IFK Göteborg 2                           80 Gustavsbergs IF                        
Bjarne Bäcklund      3    68.32  52  68.32  Mattias Nordin       4    69.14  60  69.14
Stefan Lund          6    72.52  76 141.24  Ronnie Dahlgren      5    70.47  62 140.01
Roger Hallgren       15   56.25  71 197.49  Jan Rikkinen         11   58.18  75 198.19
Peter Claesson       21   77.08  99 274.57  Ulf Burman           24   74.35  91 272.54
Tord Hederskog       34   79.56     354.53  Conny Strandberg     35   82.25     355.19

    81 WARRIOR OC GB                            82 OK Ravinen 2                           
Simon Bourne         3    81.07 195  81.07  Dan Sandvik          4    69.54  77  69.54
Steve Nicholsen      6    72.18 154 153.25  Anders Forsberg      5    75.06  99 144.60
Dan Marston          11   53.47 121 207.12  Fredrik Johnson      11   54.26  84 199.26
Neil Conway          25   71.23 109 278.35  Lasse Forsberg       24   70.25  76 269.51
Jon Musgrave         34   77.07     355.42  Peter Svedin         35   86.05     355.56

    83 OK Hammaren 2                            84 WKS Wawel
Björn Ljunggren      2    67.38  40  67.38  Remigiusz Nowak      3    75.16 146  75.16
Lars Sjöberg         7    69.38  51 137.16  Pawel Moszkowicz     6    65.11  68 140.27
Lars Karlsson        11   58.40  70 195.56  Krystian Stenka      11   64.13 119 204.40
Henrik Björk         26   71.59  70 267.55  Robert Banach        25   64.59  75 269.39
Torbjörn Pettersson  33   88.13     356.08  Michal Motala        34   87.03     356.42

    85 OK Motala 1                              86 Hyvinkään Rasti                        
Fredrik Lindell      4    75.48 152  75.48  Tarpani Putanen      3    73.11 121  73.11
Åke Larsson          5    73.07 125 148.55  Kim O'karhu          6    72.07 101 145.18
Magnus Forsberg      11   55.40 117 204.35  Jan E. Åberg         13   55.15  96 200.33
Tomas Johansson      24   70.14  97 274.49  Esani Inimaki        22   73.52  96 274.25
Johan Pettersson     35   81.56     356.45  Samp O'sillanpaa     35   82.42     357.07

    87 Ballerup OK 1                            88 Indre Östfold OK                       
Carsten Gemmer       2    74.06 135  74.06  Tore Sandvik         2    68.50  56  68.50
Claus Stallknecht    7    71.19 103 145.25  Frode Risbråthe      7    73.43  82 142.33
Frank Rasmussen      13   55.54 101 201.19  Ståle Ruud           13   57.07  89 199.40
Claus Cederberg      25   73.40 100 274.59  Jon Arne Glomsrud    25   71.58  89 271.38
Sören Saxtorph       32   83.05     358.04  Sigmund Vister       32   86.32     358.10

    89 Espoon Suunta 2                          90 Västerviks OK
Erkka Laininen       2    74.40 141  74.40  Peter Hallberg       1    73.18 124  73.18
Jussi Mäkilä         7    78.03 151 152.43  Claes Pettersson     8    67.39  71 140.57
Mikko Tanska         15   50.10 111 202.53  Torgny Pettersson    13   58.29  84 199.26
Jaakko Leppänen      22   71.29  94 274.22  Conny Reidefors      26   71.41  88 271.07
Pasi Pohjasvuo       33   84.00     358.22  Christian Svensson   31   87.28     358.35

    91 Boxholm-Mjölby OL 1                      92 OK Kullingshof                         
Anders Molin         4    71.39 106  71.39  Anders Sjögren       1    74.01 132  74.01
Marcus Hylén         5    70.08  78 141.47  Andreas Johansson    8    75.38 131 149.39
Lennart Gustafsson   11   54.03  68 195.50  Nicklas Bengtsson    13   53.02 108 202.41
Mattias Holmberg     24   76.12  90 272.02  Conny Källman        26   71.42  95 274.23
Björn Kleist         35   86.41     358.43  Joakim Källman       31   84.43     359.06

    93 IK Hakarpspojkarna 3                     94 Gotlands Bro OK                        
Bengt Andersson      1    74.17 137  74.17  Göran Gustafsson     4    75.31 150  75.31
Bengt Öhlund         8    75.45 136 150.02  Mattias Westfält     5    67.40  86 143.11
Ola Allvin           13   53.37 113 203.39  Johan Fordal         15   57.13  95 200.24
Kurt Svensson        26   70.39  93 274.18  Peter Skalberg       24   69.27  76 269.51
Lars Svensson        31   84.52     359.10  Håkan Mattsson       31   89.28     359.19

    95 Mynämäen Suunnistajat 1                  96 Rasti E 4
Markku Keskitalo     3    74.50 143  74.50  Keijo Sivill         4    69.35  64  69.35
Pekka Lapila         6    69.39  94 144.29  Timo Huhtala         5    78.15 118 147.50
Petri Ahti           13   54.53  82 199.22  Harri Mehto          15   53.24  97 201.14
Mikko Määttä         22   71.41  87 271.03  Teemu Remonen        24   75.29 104 276.43
Mikko Laavainen      35   88.18     359.21  Veli-Matti Rytkönen  31   82.46     359.29

    97 Delta RF 2                               98 Ikaalisten Nouseva-Voi 2               
Sami Levijoki        4    71.38 105  71.38  Pasi Pikkarainen     4    71.09 100  71.09
Ville Kujala         5    75.38 113 147.16  Ari Anjala           5    80.31 144 151.40
Jarno Salmelin       11   55.36 110 202.52  Simo Syrjänen        11   51.08 109 202.48
Risto Lehtonen       24   73.53 105 276.45  Michail Mamleev      24   74.19 106 277.07
Markku Kytäjä        35   83.37     360.22  Ari Kotiharju        35   83.20     360.27

   99 Västerås SOK                             100 Farum OK 1                            
Edward Pavo          3    71.40 108  71.40  Nicolai Kliem        4    73.48 130  73.48
Per Andersson        6    72.21  90 144.01  Helge Lang Pedersen  5    73.19 110 147.07
Johan Millinger      11   57.14  98 201.15  Jörgen Kirkeby       13   56.48 116 203.55
Jonas Höijer         25   74.01 102 275.16  Ole Lind             21   76.41 114 280.36
Lars-Petter Glomsrud 34   85.14     360.30  Jesper Jonsen        36   84.32     365.08

   101 Chalmers OL 2                           102 OK Måsen
Nichlas Johansson    4    71.43 110  71.43  Peter Rasmussen      1    66.13  25  66.13
Sören Sturesson      5    74.26 104 146.09  Mika Forsblom        8    74.04  64 140.17
Richard Persson      15   55.16 104 201.25  Magnus Herberthson   13   59.58  91 200.15
Björn Karlsson       24   75.01 103 276.26  Dan Hedblom          26   76.54 107 277.09
Niklas Skoog         31   88.44     365.10  Igor Zvontsov        31   88.02     365.11

   103 Lunds OK 2                              104 Ärla IF 1                             
Malte Lennerstedt    2    73.11 121  73.11  Per Friberg          3    76.20 161  76.20
Björn Ljungquist     7    73.54 109 147.05  Mats Liwell          6    70.08 105 146.28
Håkan Svensson       15   54.17 103 201.22  Roy Fransson         13   57.15 114 203.43
Peter Sjöberg        22   73.32  98 274.54  Magnus Öhling        22   78.40 120 282.23
David Däldehög       33   90.18     365.12  Johan Thysell        35   84.00     366.23

   105 Hässleholms OK                          106 FK Friskus-Varberg 1                  
Roger Brorsson       4    69.45  69  69.45  Magnus Ericsson      2    70.13  82  70.13
Henrik Tryggeson     5    70.35  66 140.20  Ola Tengnér          7    77.43 120 147.56
Fredrik Larsson      15   67.37 126 207.57  Kenth Gustavsson     11   59.32 125 207.28
Aron Johansson       24   72.31 113 280.28  Magnus Olofsson      26   79.33 134 287.01
Per Johansson        31   86.17     366.45  Pär Hansson          33   80.20     367.21

   107 Hestra IF 3                             108 Eurajoen Veikot
Lars Helgesson       2    76.58 165  76.58  Sauli Mäntylä        2    67.35  39  67.35
Jonatan Börjesson    7    72.44 133 149.42  Esa Helin            7    81.21 126 148.56
Christian Vejedal    15   59.00 129 208.42  Petri Rintala        15   54.47 114 203.43
Patrik Christensson  22   71.56 115 280.38  Timo Asikainen       22   70.08  92 273.51
Sten Hjelm           33   86.57     367.35  Tommi Kallikari      33   94.03     367.54

   109 Ronneby OK 2                            110 Linköpings OK 2                       
Håkan Lindström      3    75.58 154  75.58  Sören Jonsson        1    74.05 134  74.05
Torgny Lindström     6    71.18 113 147.16  Örjan Pettersson     8    73.25 116 147.30
Tomas Månsson        13   54.03 101 201.19  Martin Lindberg      11   59.48 123 207.18
Sven Giselsson       22   79.33 116 280.52  Håkan Olsson         23   75.03 119 282.21
Christian Håkansson  35   87.04     367.56  Stefan Wallberg      36   85.37     367.58

   111 Kovlands IF                             112 Suunta 101 2                          
Anders Hedberg       1    76.18 160  76.18  Tero Junttilainen    4    83.29 210  83.29
Sven Bergqvist       8    78.13 160 154.31  Jyrki Jäppinen       5    70.12 157 153.41
Torbjörn Bergman     13   59.07 149 213.38  Jarkko Liuha         11   54.56 128 208.37
Jonas Gustavsson     26   70.53 127 284.31  Jukka Rohulaoski     24   73.23 118 282.00
Mattias Edström      31   84.09     368.40  Lasse Karjalainen    35   87.55     369.55

   113 SOL Tranås 2                            114 Rajamäen Rykmentti 2
Magnus Johansson     3    73.33 126  73.33  Vesa Pirinen         3    85.43 221  85.43
Andreas Larsson      6    80.15 158 153.48  Samuli Kyyrönen      6    74.03 184 159.46
Pär Svensson         11   58.42 145 212.30  Pasi Enqvist         13   56.29 154 216.15
Mats Johansson       25   74.30 133 287.00  Vesa Komssi          22   73.11 145 289.26
Erik Axelsson        34   82.58     369.58  Marko Heiskanen      35   80.37     370.03

   115 OK Kolmården 2                          116 Hämeenlinnan Suunnista 1              
Henrik Vuorinen      3    81.20 197  81.20  Jari Erkkilä         2    73.59 131  73.59
Fredrik Aldén        6    70.58 149 152.18  Jukka Erkiklä        7    78.11 148 152.10
Nils Olsson          13   49.49 105 202.07  Harri Takkumäki      11   60.15 143 212.25
Johan Engvall        22   81.16 123 283.23  Pekka Kittilä        26   72.48 129 285.13
